
912SE: Product Data
Manufacturer reserves the right to change, at any time, specifications and designs without notice and without obligations.
6
48080M17
1 Cont. Fan 595 510 425 345 270 195 125 - - -
2 655 580 500 425 345 280 215 145 - -
3 740 670 600 525 460 390 325 265 205 145
4 810 750 685 620 555 495 425 365 310 255
5 880 820 765 705 640 580 525 460 400 350
6 945 890 835 780 720 660 605 555 490 435
7 1005 950 900 845 795 735 680 630 580 520
8 1080 1030 980 930 880 830 780 725 680 630
9 1150 1105 1055 1010 965 915 870 820 770 725
10 1235 1190 1145 1100 1060 1015 970 925 880 835
11 Heat 1345 1300 1260 1220 1180 1140 1100 1060 1020 975
12 1390 1345 1305 1265 1230 1190 1150 1115 1075 1030
13 1475 1435 1395 1360 1320 1285 1250 1215 1175 1140
14 1560 1520 1485 1445 1410 1380 1345 1310 1275 1240
15 1630 1595 1560 1525 1495 1460 1425 1400 1365 1335
16 1720 1685 1655 1620 1585 1555 1525 1500 1470 1440
17 Cooling 1805 1770 1740 1710 1680 1650 1620 1595 1570 1545
18 1910 1885 1850 1820 1790 1750 1710 1670 1630 1590
60080M21
1 Cont. Fan 660 555 460 370 275 190 - - - -
2 720 630 535 450 360 275 195 120 - -
3 780 690 605 520 440 355 275 200 125 -
4 860 780 695 615 535 460 385 315 240 170
5 940 860 780 705 630 560 490 415 350 280
6 1025 955 880 810 740 670 600 540 470 405
7 1110 1040 975 905 840 770 710 645 590 525
8 1190 1125 1060 995 935 870 810 745 685 635
9 1285 1220 1160 1100 1045 985 920 865 805 750
10 1355 1295 1235 1180 1120 1065 1010 955 895 840
11 Heat 1420 1365 1310 1255 1200 1145 1090 1040 985 930
12 1530 1480 1425 1375 1325 1275 1220 1170 1120 1070
13 1610 1555 1505 1460 1410 1360 1310 1265 1215 1165
14 1695 1645 1595 1550 1505 1460 1410 1365 1320 1275
15 1780 1730 1685 1640 1595 1550 1510 1465 1425 1380
16 1860 1815 1770 1730 1685 1645 1600 1560 1520 1480
17 1945 1905 1865 1820 1780 1745 1710 1670 1635 1595
18 Cooling 2050 2010 1970 1930 1890 1845 1795 1745 1690 1635
60100M21
1 Cont. Fan 740 640 545 455 375 295 215 140 - -
2 830 740 650 565 480 410 335 260 190 -
3 905 825 740 655 575 505 440 375 300 235
4 975 900 820 740 665 585 525 465 400 335
5 1045 975 900 820 750 675 605 550 490 430
6 1130 1065 995 925 850 780 715 650 595 540
7 1210 1145 1080 1015 945 880 815 750 690 640
8 1285 1225 1165 1105 1040 975 910 850 790 730
9 1355 1300 1240 1185 1125 1060 1000 940 880 820
10 1435 1380 1330 1275 1225 1165 1105 1045 990 935
11 1535 1480 1430 1380 1330 1280 1225 1170 1115 1060
12 1610 1560 1510 1460 1415 1365 1315 1260 1210 1160
13 Heat 1665 1620 1570 1525 1480 1430 1385 1335 1280 1235
14 1695 1650 1600 1555 1510 1465 1420 1370 1320 1270
15 1780 1735 1690 1650 1605 1560 1515 1470 1425 1380
16 1870 1830 1790 1745 1705 1665 1625 1585 1540 1500
17 1965 1925 1880 1845 1805 1770 1730 1695 1655 1615
18 Cooling 2060 2020 1980 1945 1905 1870 1820 1765 1710 1655
66100M21
1 Cont. Fan 675 565 465 375 295 200 115 - - -
2 855 770 675 595 515 440 370 295 220 150
3 950 870 785 705 630 555 490 425 360 285
4 1070 995 920 845 770 700 630 570 510 455
5 1145 1075 1005 930 860 795 730 665 605 550
6 1240 1175 1115 1045 975 910 850 790 725 670
7 1330 1270 1210 1150 1085 1020 960 900 845 785
8 1435 1380 1325 1270 1210 1150 1095 1035 980 925
9 1535 1485 1430 1380 1325 1270 1215 1160 1105 1050
10 Heat 1645 1600 1550 1500 1450 1400 1345 1295 1240 1190
11 1735 1685 1640 1590 1550 1500 1450 1400 1350 1300
12 1835 1790 1745 1700 1655 1610 1565 1520 1470 1420
13 1930 1885 1845 1800 1755 1715 1670 1625 1585 1535
14 2045 2005 1965 1925 1880 1840 1805 1760 1720 1675
15 2160 2120 2080 2040 2000 1960 1920 1885 1845 1805
16 Cooling 2195 2155 2120 2080 2040 2005 1965 1930 1890 1850
17 2265 2225 2185 2145 2110 2070 2035 2000 1960 1925
18 2370 2335 2295 2260 2220 2165 2110 2050 1990 1935
Air Delivery - CFM (with filter) (Continued)
Unit Size Airflow
Setting
Default
Setting
External Static Pressure (in. w.c.)
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1