
Central Blower Restaurant Exhaust Fan Catalog • Page 7
RE-24 24.50” Wheel Diameter
VOLUME
CFM
2800 793 405 0.19 466 0.28 523 0.38 577 0.48 672 0.70 752 0.90 822 1.05 887 1.22 1010 1.77 1118 2.39 1212 2.98
3200 907 447 0.25 499 0.34 551 0.46 602 0.57 694 0.82 774 1.08 845 1.30 908 1.48 1023 1.85 1131 2.50 1229 3.19
3600 1020 490 0.33 537 0.43 585 0.55 629 0.67 718 0.94 796 1.22 867 1.51 931 1.78 1043 2.18 1145 2.60 1243 3.31
4000 1133 534 0.44 576 0.54 619 0.65 662 0.78 742 1.08 818 1.38 888 1.69 953 2.01 1066 2.58 1165 3.01 1256 3.42
4400 1246 580 0.61 618 0.68 657 0.78 696 0.92 769 1.21 843 1.55 910 1.88 974 2.24 1088 2.94 1188 3.50 1277 3.99
4800 1360 628 0.85 660 0.79 696 0.93 732 1.08 803 1.40 868 1.72 935 2.09 996 2.46 1110 3.24 1210 3.99 1300 4.58
5200 1473 675 1.09 705 0.99 738 1.12 770 1.16 837 1.60 898 1.93 960 2.31 1021 2.71 1132 3.53 1232 4.37 1322 5.18
5600 1586 723 1.32 749 1.18 779 1.32 810 1.49 871 1.81 931 2.18 986 2.54 1046 2.98 1153 3.82 1254 4.73 1344 5.62
6000 1700 771 1.58 794 1.42 822 1.54 852 1.73 908 2.07 965 2.45 1019 3.84 1071 3.23 1178 4.17 1275 5.10 1368 6.08
6400 1813 818 1.81 842 1.92 867 1.83 893 1.99 946 2.34 999 2.74 1053 3.17 1103 3.58 1204 4.52 1298 5.50 1388 6.52
6800 1926 866 2.06 889 2.50 911 2.11 935 2.26 986 2.68 1036 3.08 1087 3.51 1136 3.95 1229 4.88 1323 5.93 1409 6.96
7200 2040 914 2.32 937 2.89 955 2.30 979 2.63 1027 3.06 1074 3.42 1121 3.86 1170 4.35 1257 5.28 1348 6.37 1434 7.45
7600 2153 961 2.54 985 3.38 1003 3.08 1024 3.01 1069 3.42 1112 3.80 1158 4.29 1204 4.48 1291 5.78 1374 6.80 1459 8.00
8000 2266 1008 2.78 1032 3.85 1050 3.81 1068 3.39 1111 3.82 1153 4.30 1196 4.72 1238 5.20 1325 6.27 1401 7.29 1485 8.51
3.0”
RPM BHP
1/4”
RPM BHP
1/8”
RPM BHP
3/8”
RPM BHP
1/2”
RPM BHP
3/4”
RPM BHP
1.0”
RPM BHP
1-1/4”
RPM BHP
1-1/2”
RPM BHP
2.0”
RPM BHP
2-1/2”
RPM BHP
SP, in. WG
Performance shown is for Type B - Free Inlet, Ducted Outlet.
Power rating (BHP) does not include drive losses. Add 10% for drive loss.
Performance ratings include the effects of a discharge scoop in the airstream.
Consult Central Blower Co. for CFM and S.P. not listed above.
91Z0
Central Type RE
Centrifugal Blowers
are available as
U.L. Listed for
Grease Removal
(UL762)
Central Blower Co. certifies that the
Belt Drive Blowers shown on pages
2 through 15 are licensed to bear
the AMCA Seal. The ratings shown
are based on tests and procedures
performed in accordance with
AMCA Publication 211 and comply
with the requirements of AMCA
Certified Ratings Program.
RE-22 22.25” Wheel Diameter
VOLUME
CFM
Outlet
Velocity
FPM
Outlet
Velocity
FPM
2200 756 479 0.14 532 0.20 573 0.25 613 0.31 681 0.42 762 0.57 845 0.73 920 0.89 1059 1.23 1185 1.68 1295 2.09
2400 824 512 0.18 563 0.18 604 0.29 642 0.36 710 0.49 765 0.61 850 0.79 925 0.97 1060 1.31 1182 1.72 1299 2.19
2600 893 544 0.21 595 0.21 638 0.35 672 0.40 739 0.55 794 0.68 861 0.83 930 1.02 1065 1.39 1182 1.79 1298 2.26
2800 962 579 0.25 627 0.25 669 0.39 703 0.47 768 0.60 823 0.76 875 0.89 941 1.09 1069 1.49 1188 1.89 1296 2.31
3000 1031 612 0.29 659 0.29 700 0.45 734 0.52 795 0.67 851 0.83 902 0.99 954 1.15 1073 1.57 1191 2.00 1300 2.44
3200 1100 648 0.35 692 0.35 731 0.51 768 0.59 826 0.74 880 0.92 931 1.09 977 1.24 1084 1.63 1198 2.12 1305 2.58
3400 1168 682 0.42 725 0.40 763 0.58 799 0.66 857 0.82 910 1.00 960 1.19 1004 1.37 1098 1.74 1201 2.23 1309 2.71
3600 1239 718 0.48 758 0.56 795 0.65 830 0.74 888 0.92 938 1.09 987 1.29 1032 1.49 1113 1.83 1213 2.32 1312 2.83
3800 1306 753 0.55 791 0.64 829 0.74 860 0.83 920 1.02 969 1.20 1015 1.39 1061 1.60 1141 1.99 1228 2.42 1320 2.97
4000 1374 789 0.63 825 0.72 860 0.84 892 0.92 951 1.13 1000 1.31 1045 1.50 1090 1.72 1170 2.16 1240 2.53 1332 3.09
4200 1443 825 0.71 859 0.80 893 0.92 925 1.03 983 1.23 1032 1.44 1076 1.64 1119 1.85 1199 2.32 1270 2.74 1348 3.21
4400 1512 860 0.79 892 0.91 926 1.01 958 1.16 1015 1.36 1063 1.59 1108 1.78 1149 1.99 1227 2.48 1298 2.95 1362 3.35
4600 1581 896 0.91 929 1.02 960 1.13 991 1.28 1047 1.50 1095 1.72 1139 1.94 1179 2.15 1255 2.63 1327 3.14 1391 3.60
4800 1649 932 1.03 963 1.13 992 1.25 1023 1.39 1078 1.62 1128 1.86 1170 2.11 1209 2.32 1273 2.80 1355 3.35 1420 3.84
5000 1718 969 1.14 999 1.26 1027 1.37 1057 1.51 1120 1.76 1159 2.03 1202 2.29 1240 2.51 1312 2.97 1383 3.55 1449 4.08
5200 1787 1005 1.26 1034 1.41 1061 1.52 1089 1.65 1142 1.95 1190 2.31 1232 2.47 1272 2.72 1343 3.19 1401 3.75 1478 4.33
5400 1856 1041 1.42 1070 1.57 1097 1.68 1122 1.181 1175 2.13 1221 2.38 1266 2.65 1303 2.92 1375 3.42 1440 3.96 1505 4.58
5600 1924 1079 1.58 1105 1.72 1131 1.84 1157 1.98 1208 2.31 1252 2.55 1298 2.86 1336 3.13 1406 6.65 1469 4.17 1534 4.81
5800 1993 114 1.75 1140 1.88 1165 2.01 1190 2.14 1240 2.48 1285 2.75 1329 3.08 1368 3.33 1438 3.89 1500 4.45 1562 5.05
3.0”
RPM BHP
1/4”
RPM BHP
1/8”
RPM BHP
3/8”
RPM BHP
1/2”
RPM BHP
3/4”
RPM BHP
1.0”
RPM BHP
1-1/4”
RPM BHP
1-1/2”
RPM BHP
2.0”
RPM BHP
2-1/2”
RPM BHP
SP, in. WG