-5-
MCU(+) 15 - 200 CONDENSING UNIT CAPACITIES
MODEL
Air on to
Condenser
/C
Saturated Suction Temperature /C
-2.502.557.510
Cooling capacity and power input kW
Cap. Power Cap. Power Cap. Power Cap. Power Cap. Power Cap. Power
MCU(+) 15
25 1.93 0.69 2.14 0.70 2.35 0.70 2.55 0.71 2.76 0.72 2.96 0.72
30 1.81 0.74 2.01 0.75 2.21 0.76 2.41 0.77 2.61 0.78 2.81 0.79
35 1.69 0.79 1.89 0.80 2.08 0.81 2.27 0.83 2.46 0.84 2.65 0.86
40 1.58 0.84 1.76 0.86 1.95 0.88 2.13 0.90 2.32 0.91 2.50 0.93
45 1.46 0.90 1.64 0.92 1.82 0.94 2.00 0.97 2.18 0.99 2.36 1.01
MCU(+) 20
25 2.25 0.80 2.49 0.81 2.71 0.81 2.96 0.82 3.22 0.84 3.49 0.85
30 2.08 0.84 2.31 0.86 2.54 0.87 2.78 0.89 3.01 0.90 3.26 0.92
35 1.94 0.90 2.16 0.92 2.38 0.93 2.61 0.95 2.84 0.97 3.05 0.98
40 1.83 0.98 2.04 0.99 2.25 1.01 2.46 1.03 2.66 1.05 2.86 1.06
45 1.73 1.07 1.92 1.08 2.11 1.09 2.30 1.11 2.49 1.13 2.68 1.15
MCU(+) 30
25 2.87 1.02 3.22 1.05 3.53 1.06 3.74 1.04 4.12 1.07 4.49 1.10
30 2.71 1.10 3.06 1.13 3.27 1.12 3.51 1.12 3.84 1.15 4.19 1.18
35 2.59 1.20 2.82 1.20 3.03 1.19 3.36 1.23 3.68 1.26 3.79 1.22
40 2.38 1.27 2.71 1.32 2.80 1.26 3.12 1.31 3.32 1.31 3.62 1.35
45 2.11 1.30 2.43 1.36 2.53 1.31 2.84 1.37
MCU(+) 40
25 3.38 1.13 3.70 1.15 4.02 1.16 4.35 1.18 4.67 1.19 5.00 1.21
30 3.19 1.22 3.50 1.24 3.81 1.26 4.11 1.28 4.42 1.30 4.73 1.32
35 3.01 1.31 3.30 1.33 3.59 1.36 3.88 1.38 4.17 1.41 4.46 1.43
40 2.84 1.40 3.11 1.43 3.37 1.47 3.63 1.50 3.89 1.53 4.15 1.56
45 2.68 1.51 2.91 1.55 3.15 1.58 3.38 1.62 3.61 1.66 3.85 1.70
MCU(+) 50
25 4.57 1.87 5.09 2.03 5.51 2.14 5.97 2.25 6.41 2.38 6.79 2.51
30 4.34 1.95 4.75 2.09 5.25 2.19 5.63 2.32 6.04 2.45 6.49 2.58
35 3.94 2.00 4.42 2.13 4.91 2.24 5.29 2.36 5.75 2.49 6.09 2.65
40 3.76 2.05 4.22 2.18 4.58 2.29 5.04 2.41 5.39 2.58 5.69 2.74
45 3.50 2.12 3.93 2.22 4.37 2.35 4.69 2.48
MCU(+) 60
25 5.43 2.22 6.02 2.27 6.61 2.31 7.21 2.37 7.80 2.42 8.39 2.47
30 5.06 2.46 5.64 2.51 6.22 2.56 6.80 2.62 7.39 2.67 7.97 2.73
35 4.77 2.72 5.33 2.78 5.89 2.83 6.45 2.89 7.01 2.95 7.57 3.01
40 4.39 3.01 4.91 3.07 5.43 3.13 5.95 3.19 6.47 3.26 6.99 3.32
45 4.02 3.32 4.49 3.40 4.97 3.46 5.45 3.53 5.93 3.60
MCU(+) 80
25 6.07 2.26 6.64 2.31 7.21 2.37 7.79 2.42 8.36 2.47 8.93 2.53
30 5.68 2.49 6.23 2.54 6.77 2.60 7.32 2.66 7.87 2.71 8.42 2.77
35 5.28 2.72 5.81 2.78 6.33 2.83 6.86 2.89 7.38 2.95 7.91 3.01
40 4.90 3.03 5.39 3.10 5.88 3.16 6.37 3.23 6.86 3.29 7.35 3.36
45 4.52 3.35 4.97 3.42 5.43 3.49 5.88 3.56 6.33 3.63
MCU(+) 90
25 7.16 2.89 7.71 2.95 8.26 3.01 8.81 3.06 9.36 3.12 9.91 3.18
30 6.69 3.17 7.21 3.24 7.74 3.30 8.27 3.36 8.79 3.42 9.32 3.48
35 6.22 3.46 6.72 3.52 7.22 3.59 7.72 3.65 8.23 3.72 8.73 3.78
40 5.80 3.79 6.27 3.86 6.74 3.93 7.22 4.00 7.69 4.07 8.17 4.14
45 5.38 4.12 5.82 4.20 6.27 4.27 6.71 4.34 7.16 4.42 7.60 4.49
MCU(+) 100
25 7.87 3.18 9.10 3.42 10.40 3.66 11.52 3.87 12.61 3.87 13.83 3.86
30 7.60 3.23 8.73 3.88 9.68 3.81 10.71 4.05 11.66 4.18 12.71 4.29
35 7.00 3.24 8.06 3.56 9.03 3.87 9.92 4.13 10.91 4.31 11.89 4.52
40 6.17 3.16 7.12 3.54 8.14 3.86 8.91 4.17 9.86 4.47 10.80 4.75
45 5.12 2.95 6.18 3.47 7.07 3.89 7.98 4.25
MCU(+) 130
25 9.69 3.14 10.71 3.46 11.72 3.73 12.76 4.01 13.71 4.28 14.56 4.54
30 9.09 3.16 10.07 3.46 11.11 3.74 12.12 4.08 13.05 4.36 13.93 4.68
35 8.27 3.27 9.32 3.61 10.27 3.91 11.34 4.25 12.41 4.56 13.29 4.91
40 7.61 3.29 8.58 3.65 9.54 4.01 10.44 4.31 11.46 4.68
45 6.89 3.34 7.63 3.68 8.68 4.09
MCU(+) 150
25 11.06 3.73 12.26 4.13 13.26 4.46 14.30 4.82 15.24 5.15 16.19 5.47
30 10.42 3.75 11.52 4.14 12.56 4.48 13.57 4.88 14.56 5.24 15.48 5.63
35 9.46 3.89 10.59 4.32 11.61 4.68 12.69 5.08 13.77 5.47 14.77 5.90
40 8.70 3.90 9.79 4.35 10.76 4.78 11.67 5.15
45 7.90 3.98 8.89 4.40
MCU(+) 165
25 11.97 4.13 13.30 4.57 14.29 4.95 15.32 5.36 16.26 5.73 17.28 6.09
30 11.31 4.15 12.49 4.59 13.52 4.98 14.54 5.42 15.57 5.82 16.51 6.26
35 10.26 4.30 11.44 4.79 12.51 5.19 13.59 5.64 14.67 6.08 15.75 6.56
40 9.43 4.31 10.60 4.81 11.58 5.29 12.49 5.71
45 8.57 4.41
MCU(+) 180
25 13.42 4.71 14.97 5.12 16.28 5.45 17.63 5.79 18.86 6.13 20.27 6.47
30 12.74 4.75 14.13 5.16 15.39 5.51 16.76 5.90 18.08 6.26 19.34 6.64
35 11.52 4.94 12.94 5.38 14.34 5.76 15.67 6.16 17.12 6.56 18.51 6.98
40 10.63 4.96 11.97 5.44 13.28 5.89 14.43 6.26 15.95 6.74 17.31 7.18
45 9.72 5.10 10.95 5.61 12.17 6.09 13.31 6.49 14.63 6.98
MCU(+) 200
25 15.28 5.37 16.96 5.90 18.96 6.47 21.12 6.87 22.34 7.28 23.48 7.65
30 14.42 5.41 16.01 5.92 17.73 6.41 19.75 6.96 21.18 7.40 22.52 7.88
35 13.13 5.51 14.68 6.17 16.49 6.68 18.30 7.23 19.88 7.74 21.48 8.27
40 12.03 5.62 13.59 6.24 15.13 6.82 16.58 7.31 18.33 7.92
45 10.99 5.78 12.36 6.42 13.80 7.03
Note: Operation in the shaded areas of the tables will result in unacceptably high condensing temperatures and should be avoided.