
5591307-CTG-E-0220
14 Johnson Controls Ducted Systems
THE36B(3,4)2S TMLX100C16MP11 21.0 CF/CM/CU48C 950 36.0 25.2 15.50 13.00 35.2 22.8 8.75 7.80 3.52 2.52
THE36B(3,4)2S TMLX100C16MP11 21.0 CF/CM/CU48D 975 36.0 25.4 15.75 13.00 35.0 22.6 8.75 7.90 3.58 2.56
THE36B(3,4)2S TMLX100C20MP11 21.0 CF/CM/CU48C 1000 36.0 25.6 15.75 13.00 35.0 22.6 8.75 7.90 3.62 2.56
THE36B(3,4)2S TMLX100C20MP11 21.0 CF/CM/CU48D 1000 36.0 25.6 15.75 13.00 35.0 22.6 8.75 7.90 3.62 2.56
THE36B(3,4)2S TMLX120C20MP11 21.0 CF/CM/CU48C 1000 36.0 25.6 15.75 13.00 35.0 22.6 8.75 7.90 3.62 2.56
THE36B(3,4)2S TMLX120C20MP11 21.0 CF/CM/CU48D 1000 36.0 25.6 15.75 13.00 35.0 22.6 8.75 7.90 3.62 2.56
THE36B(3,4)2S TP9C060B12MP13C 17.5 CF/CM/CU48C 1000 36.0 25.6 14.75 12.50 35.2 23.0 8.50 7.35 3.52 2.50
THE36B(3,4)2S TP9C080B12MP13C 17.5 CF/CM/CU48C 1050 36.0 26.2 15.25 12.75 35.2 22.8 8.75 7.55 3.60 2.52
THE36B(3,4)2S TP9C080C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48C 1025 36.0 26.0 15.25 13.00 35.0 22.8 8.75 7.85 3.58 2.54
THE36B(3,4)2S TP9C080C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48D 950 36.0 25.2 15.50 13.00 35.2 22.8 8.50 7.80 3.52 2.52
THE36B(3,4)2S TP9C100C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48C 1050 36.0 26.2 15.50 13.00 35.0 22.6 8.75 7.90 3.64 2.54
THE36B(3,4)2S TP9C100C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48D 975 36.0 25.4 15.50 13.00 35.0 22.6 8.75 7.90 3.58 2.56
THE36B(3,4)2S TP9C100C20MP13C 21.0 CF/CM/CU48C 1100 36.0 26.6 15.50 13.00 35.2 22.8 8.75 7.95 3.66 2.56
THE36B(3,4)2S TP9C100C20MP13C 21.0 CF/CM/CU48D 1100 36.0 26.6 15.50 13.00 35.2 22.6 8.75 7.95 3.66 2.56
THE36B(3,4)2S TP9C120D20MP13C 24.5 CF/CM/CU48D 1050 36.0 26.2 15.75 13.00 35.0 22.6 8.75 7.95 3.66 2.56
THE36B(3,4)2S TPLC080B12MP13C 17.5 CF/CM/CU48C 1000 36.0 25.6 14.75 12.50 35.2 23.0 8.50 7.35 3.52 2.50
THE36B(3,4)2S TPLC080C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48C 1050 36.0 26.2 15.50 13.00 35.2 22.6 8.75 7.90 3.64 2.54
THE36B(3,4)2S TPLC080C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48D 950 36.0 25.2 15.50 13.00 35.2 22.8 8.75 7.80 3.52 2.52
THE36B(3,4)2S TPLC100C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48C 1050 36.0 26.2 15.50 13.00 35.2 22.6 8.75 7.90 3.64 2.54
THE36B(3,4)2S TPLC100C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48D 950 36.0 25.2 15.50 13.00 35.2 22.8 8.75 7.80 3.52 2.52
THE36B(3,4)2S TPLC100C20MP13C 21.0 CF/CM/CU48C 1150 36.0 27.2 15.75 13.00 35.0 22.6 9.00 8.00 3.70 2.58
THE36B(3,4)2S TPLC100C20MP13C 21.0 CF/CM/CU48D 1150 36.0 27.2 15.75 13.00 35.0 22.6 9.00 8.00 3.70 2.58
THE36B(3,4)2S TPLC120C20MP13C 21.0 CF/CM/CU48C 1150 36.0 27.2 15.75 13.00 35.0 22.6 9.00 8.00 3.70 2.58
THE36B(3,4)2S TPLC120C20MP13C 21.0 CF/CM/CU48D 1150 36.0 27.2 15.75 13.00 35.0 22.6 9.00 8.00 3.70 2.58
THE36B(3,4)2S CP9C060B12MP13C 17.5 CF/CM/CU48C 1000 36.0 25.6 14.75 12.50 35.2 23.0 8.50 7.35 3.52 2.50
THE36B(3,4)2S CP9C080B12MP13C 17.5 CF/CM/CU48C 1050 36.0 26.2 15.25 12.75 35.2 22.8 8.75 7.55 3.60 2.52
THE36B(3,4)2S CP9C080C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48C 1025 36.0 26.0 15.25 13.00 35.0 22.8 8.75 7.85 3.58 2.54
THE36B(3,4)2S CP9C080C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48D 950 36.0 25.2 15.50 13.00 35.2 22.8 8.50 7.80 3.52 2.52
THE36B(3,4)2S CP9C100C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48C 1050 36.0 26.2 15.50 13.00 35.0 22.6 8.75 7.90 3.64 2.54
THE36B(3,4)2S CP9C100C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48D 975 36.0 25.4 15.50 13.00 35.0 22.6 8.75 7.90 3.58 2.56
THE36B(3,4)2S CP9C100C20MP13C 21.0 CF/CM/CU48C 1100 36.0 26.6 15.50 13.00 35.2 22.8 8.75 7.95 3.66 2.56
THE36B(3,4)2S CP9C100C20MP13C 21.0 CF/CM/CU48D 1100 36.0 26.6 15.50 13.00 35.2 22.6 8.75 7.95 3.66 2.56
THE36B(3,4)2S CP9C120D20MP13C 24.5 CF/CM/CU48D 1050 36.0 26.2 15.75 13.00 35.0 22.6 8.75 7.95 3.66 2.56
THE36B(3,4)2S CPLC080B12MP13C 17.5 CF/CM/CU48C 1000 36.0 25.6 14.75 12.50 35.2 23.0 8.50 7.35 3.52 2.50
THE36B(3,4)2S CPLC080C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48C 1050 36.0 26.2 15.50 13.00 35.2 22.6 8.75 7.90 3.64 2.54
THE36B(3,4)2S CPLC080C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48D 950 36.0 25.2 15.50 13.00 35.2 22.8 8.75 7.80 3.52 2.52
THE36B(3,4)2S CPLC100C16MP13C 21.0 CF/CM/CU48C 1050 36.0 26.2 15.50 13.00 35.2 22.6 8.75 7.90 3.64 2.54
SYSTEM CAPACITY - With High Efficiency Motor Furnaces1
UNIT
MODEL
FURNACE COIL
MODEL2
COOLING HEATING
MODEL WIDTH RATED
CFM NET MBH SEER EER NET MBH HSPF
Region IV HSPF
Region V COP
TOTAL SENS. 47°F OD 17°F OD 47°F OD 17°F OD