MC231 INPUT/OUTPUT BOARD
8www.easy-controls.com
Device ID (SW1)
If take Device ID for the Communication ID, Please assign uniquely identifies for
same devices in the same control network. The device ID can be 0 to 255.
After change device ID, resets, the new device ID take effect.
ID SW1 ID SW1 ID SW1 ID SW1 ID SW1 ID SW1 ID SW1 ID SW1
0 0000-0000 32 0000-0100 64 0000-0010 96 0000-0110 128 0000-0001 160 0000-0101 192 0000-0011 224 0000-0111
1 1000-0000 33 1000-0100 65 1000-0010 97 1000-0110 129 1000-0001 161 1000-0101 193 1000-0011 225 1000-0111
2 0100-0000 34 0100-0100 66 0100-0010 98 0100-0110 130 0100-0001 162 0100-0101 194 0100-0011 226 0100-0111
3 1100-0000 35 1100-0100 67 1100-0010 99 1100-0110 131 1100-0001 163 1100-0101 195 1100-0011 227 1100-0111
4 0010-0000 36 0010-0100 68 0010-0010 100 0010-0110 132 0010-0001 164 0010-0101 196 0010-0011 228 0010-0111
5 1010-0000 37 1010-0100 69 1010-0010 101 1010-0110 133 1010-0001 165 1010-0101 197 1010-0011 229 1010-0111
6 0110-0000 38 0110-0100 70 0110-0010 102 0110-0110 134 0110-0001 166 0110-0101 198 0110-0011 230 0110-0111
7 1110-0000 39 1110-0100 71 1110-0010 103 1110-0110 135 1110-0001 167 1110-0101 199 1110-0011 231 1110-0111
8 0001-0000 40 0001-0100 72 0001-0010 104 0001-0110 136 0001-0001 168 0001-0101 200 0001-0011 232 0001-0111
9 1001-0000 41 1001-0100 73 1001-0010 105 1001-0110 137 1001-0001 169 1001-0101 201 1001-0011 233 1001-0111
10 0101-0000 42 0101-0100 74 0101-0010 106 0101-0110 138 0101-0001 170 0101-0101 202 0101-0011 234 0101-0111
11 1101-0000 43 1101-0100 75 1101-0010 107 1101-0110 139 1101-0001 171 1101-0101 203 1101-0011 235 1101-0111
12 0011-0000 44 0011-0100 76 0011-0010 108 0011-0110 140 0011-0001 172 0011-0101 204 0011-0011 236 0011-0111
13 1011-0000 45 1011-0100 77 1011-0010 109 1011-0110 141 1011-0001 173 1011-0101 205 1011-0011 237 1011-0111
14 0111-0000 46 0111-0100 78 0111-0010 110 0111-0110 142 0111-0001 174 0111-0101 206 0111-0011 238 0111-0111
15 1111-0000 47 1111-0100 79 1111-0010 111 1111-0110 143 1111-0001 175 1111-0101 207 1111-0011 239 1111-0111
16 0000-1000 48 0000-1100 80 0000-1010 112 0000-1110 144 0000-1001 176 0000-1101 208 0000-1011 240 0000-1111
17 1000-1000 49 1000-1100 81 1000-1010 113 1000-1110 145 1000-1001 177 1000-1101 209 1000-1011 241 1000-1111
18 0100-1000 50 0100-1100 82 0100-1010 114 0100-1110 146 0100-1001 178 0100-1101 210 0100-1011 242 0100-1111
19 1100-1000 51 1100-1100 83 1100-1010 115 1100-1110 147 1100-1001 179 1100-1101 211 1100-1011 243 1100-1111
20 0010-1000 52 0010-1100 84 0010-1010 116 0010-1110 148 0010-1001 180 0010-1101 212 0010-1011 244 0010-1111
21 1010-1000 53 1010-1100 85 1010-1010 117 1010-1110 149 1010-1001 181 1010-1101 213 1010-1011 245 1010-1111
22 0110-1000 54 0110-1100 86 0110-1010 118 0110-1110 150 0110-1001 182 0110-1101 214 0110-1011 246 0110-1111
23 1110-1000 55 1110-1100 87 1110-1010 119 1110-1110 151 1110-1001 183 1110-1101 215 1110-1011 247 1110-1111
24 0001-1000 56 0001-1100 88 0001-1010 120 0001-1110 152 0001-1001 184 0001-1101 216 0001-1011 248 0001-1111
25 1001-1000 57 1001-1100 89 1001-1010 121 1001-1110 153 1001-1001 185 1001-1101 217 1001-1011 249 1001-1111
26 0101-1000 58 0101-1100 90 0101-1010 122 0101-1110 154 0101-1001 186 0101-1101 218 0101-1011 250 0101-1111
27 1101-1000 59 1101-1100 91 1101-1010 123 1101-1110 155 1101-1001 187 1101-1101 219 1101-1011 251 1101-1111
28 0011-1000 60 0011-1100 92 0011-1010 124 0011-1110 156 0011-1001 188 0011-1101 220 0011-1011 252 0011-1111
29 1011-1000 61 1011-1100 93 1011-1010 125 1011-1110 157 1011-1001 189 1011-1101 221 1011-1011 253 1011-1111
30 0111-1000 62 0111-1100 94 0111-1010 126 0111-1110 158 0111-1001 190 0111-1101 222 0111-1011 254 0111-1111
31 1111-1000 63 1111-1100 95 1111-1010 127 1111-1110 159 1111-1001 191 1111-1101 223 1111-1011 255 1111-1111
Device ID