
Page 2 3BE390835NI – 01/12
BONNET GRANDE CUISINE
Registered office:
Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans
F-77292 MITRY MORY Cedex
A: TECHNICAL CHARACTERISTICS
CODE Designation U Lib KwE
kW Imax
AKwG
kW G31 37/50
Kg/h G30 28/50
Kg/h G30 28/30
Kg/h G30 50
Kg/h G20 20
m3/h G25 20
m3/h G25 25
m3/h
Depth
Width
Height
B1O7BB4PG 700: Chargrill w. 400 on Cupboard (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 5,80 0,45 0,46 0 0 0,61 0,7 0,7 730 400 980
B1O7CL4DG 700: Smooth Chrome w. 400 Top (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 5,80 0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 730 400 355
B1O7CL4PG 700: Smooth Chrome w. 400 on Cupboard (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 5,80 0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 730 400 985
B1O7CL8DG 700: Smooth Chrome w. 800 Top (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 11,60 0,9 0,92 0 0 1,23 1,39 1,39 730 800 355
B1O7CL8PG 700: Smooth Chrome w. 800 on Cupboard (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 11,60 0,9 0,92 0 0 1,23 1,39 1,39 730 800 985
B1O7CR4DG 700: Ribbed Chrome w. 400 Top (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 5,80 0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 730 400 355
B1O7CR4PG 700: Ribbed Chrome w. 400 on Cupboard (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 5,80 0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 730 400 985
B1O7FP8DG 700: Burners & SolidTop w. 800 Top (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 13,10 1,2 0 0 1,22 1,64 1,8 1,8 730 800 340
B1O7FP8DG 700: Burners & SolidTop w. 800 Top (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 15,50 1,2 0 0 1,22 1,64 1,8 1,8 730 800 340
B1O7FP8FG 700: Burners & SolidTop w. 800 on Oven (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 20,30 1,76 0 0 1,79 2,4 2,73 2,73 790 800 970
B1O7FP8FG 700: Burners & SolidTop w. 800 on Oven (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 22,70 1,76 0 0 1,79 2,4 2,73 2,73 790 800 970
B1O7FP8PG 700: Burners & SolidTop w. 800 on Cupboard (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 13,10 1,2 0 0 1,22 1,64 1,8 1,8 730 800 970
B1O7FP8PG 700: Burners & SolidTop w. 800 on Cupboard (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 15,50 1,2 0 0 1,22 1,64 1,8 1,8 730 800 970
B1O7FPF12FG 700: Burners & SolidTop & Burners w. 1200 on Oven (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 28,30 2,46 0 0 2,5 3,35 3,81 3,81 790 1200 970
B1O7FPF12FG 700: Burners & SolidTop & Burners w. 1200 on Oven (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 31,70 2,46 0 0 2,5 3,35 3,81 3,81 790 1200 970
B1O7FV4DG 700: Open Burners w. 400 Top (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 8,00 0,7 0 0 0,71 0,95 1,1 1,1 730 400 297
B1O7FV4DG 700: Open Burners w. 400 Top (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 9,00 0,7 0 0 0,71 0,95 1,1 1,1 730 400 297
B1O7FV4PG 700: Open Burners w. 400 on Cupboard (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 8,00 0,7 0 0 0,71 0,95 1,1 1,1 730 400 927
B1O7FV4PG 700: Open Burners w. 400 on Cupboard (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 9,00 0,7 0 0 0,71 0,95 1,1 1,1 730 400 927
B1O7FV8DG 700: Open Burners w. 800 Top (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 16,00 1,4 0 0 1,42 1,9 2,2 2,2 730 800 297
B1O7FV8DG 700: Open Burners w. 800 Top (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 18,00 1,4 0 0 1,42 1,9 2,2 2,2 730 800 297
B1O7FV8FG 700: Open Burners w. 800 on Oven (Gas) 230 a.c. 0,10 0,00 23,20 1,96 0 0 1,99 2,67 3,03 3,03 790 800 970
B1O7FV8FG 700: Open Burners w. 800 on Oven (Gas) 230 a.c. 0,10 0,00 25,20 1,96 0 0 1,99 2,67 3,03 3,03 790 800 970
B1O7FV8FM 700: Open Burners w. 800 on Oven (Mixed) 230 a.c. 5,10 22,20 18,00 1,4 0 0 1,42 1,9 2,2 2,2 790 800 970
B1O7FV8PG 700: Open Burners w. 800 on Cupboard (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 16,00 1,4 0 0 1,42 1,9 2,2 2,2 730 800 927
B1O7FV8PG 700: Open Burners w. 800 on Cupboard (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 18,00 1,4 0 0 1,42 1,9 2,2 2,2 730 800 927
B1O7FV9FG 700: Open Burners w. 900 on Oven (Gas) 230 a.c. 0,10 0,40 40,80 3,17 3,22 0 0 4,32 4,09 4,09 790 900 970
700: Open Burners w. 900 on Oven (Gas)
3,17 3,22 0 0 4,32 4,09 4,09 790 900 970
700: Cast Iron Griddle w. 400 Top (Gas)
0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 759 400 406
700: Cast Iron Griddle w. 400 on Cupboard (Gas)
0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 759 400 1036
700: SolidTop & Burners w. 800 Top (Gas)
1,2 0 0 1,22 1,64 1,8 1,8 730 800 340
700: SolidTop & Burners w. 800 Top (Gas)
1,2 0 0 1,22 1,64 1,8 1,8 730 800 340
700: SolidTop & Burners w. 800 on Oven (Gas)
1,76 0 0 1,79 2,4 2,73 2,73 790 800 970
700: SolidTop & Burners w. 800 on Oven (Gas)
1,76 0 0 1,79 2,4 2,73 2,73 790 800 970
700: SolidTop & Burners w. 800 on Cupboard (Gas)
1,2 0 0 1,22 1,64 1,8 1,8 730 800 970
700: SolidTop & Burners w. 800 on Cupboard (Gas)
1,2 0 0 1,22 1,64 1,8 1,8 730 800 970
700: SolidTop w. 400 Top (Gas)
0,51 0 0 0,51 0,69 0,78 0,78 730 400 340
700: SolidTop w. 400 Top (Gas)
0,51 0 0 0,51 0,69 0,78 0,78 730 400 340
700: SolidTop w. 400 on Cupboard (Gas)
0,51 0 0 0,51 0,69 0,78 0,78 730 400 970
700: SolidTop w. 400 on Cupboard (Gas)
0,51 0 0 0,51 0,69 0,78 0,78 730 400 970
700: SolidTop w. 800 on Oven (Gas)
1,57 0 0 1,59 2,14 2,43 2,43 790 800 970
700: SolidTop w. 800 on Oven (Gas)
1,57 0 0 1,59 2,14 2,43 2,43 790 800 970
700: SolidTop w. 800 on Cupboard (Gas)
1,01 0 0 1,03 1,38 1,56 1,56 730 800 970
700: Smooth Griddle w. 400 Top (Gas)
0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 730 400 355
700: Smooth Griddle w. 400 Top (Gas)
0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 730 400 355
700: Smooth Griddle w. 400 Top (Gas)
0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 730 400 355
700: Smooth Griddle w. 400 Top (Gas)
0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 730 400 355
700: Smooth Griddle w. 400 Top (Gas)
0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 730 400 355
700: Smooth Griddle w. 400 Top (Gas)
0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 730 400 355
700: Smooth Griddle w. 400 on Cupboard (Gas)
0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 730 400 985
700: Smooth Griddle w. 800 Top (Gas)
0,9 0,92 0 0 1,23 1,39 1,39 730 800 355
700: Smooth Griddle w. 800 on Cupboard (Gas)
0,9 0,92 0 0 1,23 1,39 1,39 730 800 985
700: Mix Smooth& Ribbed Griddle w. 800 Top (Gas)
0,9 0,92 0 0 1,23 1,39 1,39 730 800 355
700: Mix Smooth& Ribbed Griddle w. 800 on Cupboard (Gas)
0,9 0,92 0 0 1,23 1,39 1,39 730 800 985
700: Ribbed Griddle w. 400 Top (Gas)
0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 730 400 355
700: Ribbed Griddle w. 400 on Cupboard (Gas)
0,45 0,46 0 0 0,61 0,71 0,71 730 400 985
700: Ribbed Griddle w. 800 Top (Gas)
0,9 0,92 0 0 1,23 1,39 1,39 730 800 355
700: Ribbed Griddle w. 800 on Cupboard (Gas)
0,9 0,92 0 0 1,23 1,39 1,39 730 800 985