
13
COMBINATION RATINGS CONTINUED
ARI Ref.
No.
Model
Number Coil Model Number Furnace
Model Number
Cooling
Capacity EER SEER
High Temp
HSPF
Low Temp
E
Capacity ECOP H
Capacity
H
COP
3106454 225ANA024---B CNPH*2417A** 353AAV036040 23200 12.5 15.0 24000 3.84 8.7 14600 2.66
3106455 225ANA024---B CNPH*2417A** 353AAV036060 23200 12.5 15.0 24000 3.86 8.7 14600 2.66
3106456 225ANA024---B CNPH*2417A** 353AAV036080 23200 12.5 15.0 24000 3.82 8.7 14600 2.64
3032847 225ANA024---B CNPH*2417A** 355(A,C)AV042040 23000 12.0 15.0 24000 3.72 8.5 14500 2.60
3032848 225ANA024---B CNPH*2417A** 355(A,C)AV042060 23000 12.5 15.3 24000 3.70 8.5 14500 2.60
3032849 225ANA024---B CNPH*2417A** 355(A,C)AV042080 23000 12.0 15.0 24000 3.72 8.5 14500 2.60
3032850 225ANA024---B CNPH*2417A** 355(A,C)AV060080 23000 12.0 15.0 24000 3.70 8.5 14500 2.60
3032851 225ANA024---B CNPH*2417A** 355(A,C)AV060100 23000 12.5 15.3 24000 3.72 8.6 14500 2.62
3032852 225ANA024---B CNPH*2417A** 355(A,C)AV060120 22800 12.0 15.0 24000 3.68 8.5 14500 2.58
3032846 225ANA024--- B CNPH*2417A**+TDR 23000 11.2 13.5 24000 3.70 8.3 15300 2.52
3032909 225ANA024---B CNPH*3017A** 313*AV024045 23600 12.5 15.3 23800 3.76 8.7 14600 2.64
3032865 225ANA024---B CNPH*3017A** 315(A,J)AV036070 23200 12.5 15.5 23600 3.68 8.5 14400 2.60
3032866 225ANA024---B CNPH*3017A** 315(A,J)AV048090 23400 12.8 15.5 23600 3.72 8.6 14400 2.64
3032867 225ANA024---B CNPH*3017A** 315(A,J)AV060110 23400 12.5 15.5 23600 3.72 8.6 14400 2.62
3032868 225ANA024---B CNPH*3017A** 315(A,J)AV066135 23400 12.5 15.5 23600 3.72 8.6 14400 2.64
3032869 225ANA024---B CNPH*3017A** 315(A,J)AV066155 23400 12.5 15.5 23600 3.72 8.6 14400 2.64
3106457 225ANA024---B CNPH*3017A** 353AAV036040 23800 12.5 15.5 23600 3.86 8.8 14600 2.70
3106458 225ANA024---B CNPH*3017A** 353AAV036060 24000 12.5 15.5 23600 3.86 8.8 14700 2.72
3106459 225ANA024---B CNPH*3017A** 353AAV036080 23800 12.5 15.5 23600 3.82 8.8 14600 2.68
3032859 225ANA024---B CNPH*3017A** 355(A,C)AV042040 23400 12.5 15.5 23600 3.70 8.6 14500 2.62
3032860 225ANA024---B CNPH*3017A** 355(A,C)AV042060 23200 12.5 15.5 23600 3.70 8.5 14400 2.62
3032861 225ANA024---B CNPH*3017A** 355(A,C)AV042080 23400 12.5 15.5 23600 3.70 8.6 14500 2.62
3032862 225ANA024---B CNPH*3017A** 355(A,C)AV060080 23400 12.5 15.5 23600 3.70 8.6 14400 2.62
3032863 225ANA024---B CNPH*3017A** 355(A,C)AV060100 23400 12.5 15.5 23600 3.72 8.6 14400 2.62
3032864 225ANA024---B CNPH*3017A** 355(A,C)AV060120 23200 12.5 15.5 23600 3.68 8.5 14400 2.60
3032858 225ANA024--- B CNPH*3017A**+TDR 23400 11.2 13.5 24000 3.60 8.4 15300 2.52
3032906 225ANA024---B CNPV*2414A** 313*AV024045 23000 12.0 15.0 24000 3.74 8.5 14600 2.60
3032837 225ANA024---B CNPV*2414A** 315(A,J)AV036070 22800 12.0 15.0 24000 3.68 8.5 14500 2.60
3032836 225ANA024--- B CNPV*2414A**+TDR 23000 11.2 13.5 24000 3.70 8.5 15300 2.52
3032840 225ANA024---B CNPV*2417A** 315(A,J)AV048090 23000 12.5 15.0 24000 3.72 8.6 14400 2.62
3106448 225ANA024---B CNPV*2417A** 353AAV036040 23200 12.5 15.0 24000 3.84 8.7 14600 2.66
3106449 225ANA024---B CNPV*2417A** 353AAV036060 23200 12.5 15.0 24000 3.86 8.7 14600 2.66
3106450 225ANA024---B CNPV*2417A** 353AAV036080 23200 12.5 15.0 24000 3.82 8.7 14600 2.64
3032839 225ANA024---B CNPV*2417A** 355(A,C)AV042060 23000 12.5 15.0 24000 3.70 8.5 14500 2.60
3032838 225ANA024--- B CNPV*2417A**+TDR 23000 11.2 13.5 24000 3.70 8.5 15300 2.52
3032907 225ANA024---B CNPV*3014A** 313*AV024045 23400 12.5 15.3 23800 3.72 8.5 14600 2.62
3032842 225ANA024---B CNPV*3014A** 315(A,J)AV036070 23200 12.5 15.0 23600 3.68 8.5 14400 2.60
3032841 225ANA024--- B CNPV*3014A**+TDR 23400 11.2 13.5 24000 3.60 8.4 15300 2.52
3032845 225ANA024---B CNPV*3017A** 315(A,J)AV048090 23400 12.8 15.5 23600 3.72 8.5 14400 2.64
3106451 225ANA024---B CNPV*3017A** 353AAV036040 23800 12.5 15.5 23600 3.86 8.8 14600 2.70
3106452 225ANA024---B CNPV*3017A** 353AAV036060 24000 12.5 15.5 23600 3.86 8.8 14700 2.72
3106453 225ANA024---B CNPV*3017A** 353AAV036080 23800 12.5 15.5 23600 3.82 8.8 14600 2.68
3032844 225ANA024---B CNPV*3017A** 355(A,C)AV042060 23200 12.5 15.5 23600 3.70 8.5 14400 2.62
3032843 225ANA024--- B CNPV*3017A**+TDR 23400 11.2 13.5 24000 3.60 8.4 15300 2.52
3032910 225ANA024---B CSPH*2412A** 313*AV024045 23200 12.5 15.0 24000 3.76 8.5 14600 2.60
3032877 225ANA024---B CSPH*2412A** 315(A,J)AV036070 23200 12.5 15.0 24000 3.72 8.6 14500 2.60
3032878 225ANA024---B CSPH*2412A** 315(A,J)AV048090 23200 12.5 15.0 24000 3.76 8.6 14500 2.62
3032879 225ANA024---B CSPH*2412A** 315(A,J)AV060110 23200 12.5 15.0 24000 3.74 8.6 14500 2.60
3032880 225ANA024---B CSPH*2412A** 315(A,J)AV066135 23200 12.5 15.0 24000 3.76 8.6 14500 2.62
3032881 225ANA024---B CSPH*2412A** 315(A,J)AV066155 23200 12.5 15.0 24000 3.76 8.6 14500 2.62
3106460 225ANA024---B CSPH*2412A** 353AAV036040 23600 12.5 15.0 24000 3.84 8.7 14600 2.66
3106461 225ANA024---B CSPH*2412A** 353AAV036060 23600 12.5 15.0 24000 3.86 8.8 14600 2.66
3106462 225ANA024---B CSPH*2412A** 353AAV036080 23400 12.5 15.0 24000 3.82 8.7 14600 2.64
3032871 225ANA024---B CSPH*2412A** 355(A,C)AV042040 23200 12.5 15.3 24000 3.74 8.6 14600 2.60
3032872 225ANA024---B CSPH*2412A** 355(A,C)AV042060 23200 12.5 15.3 24000 3.74 8.6 14500 2.60
3032873 225ANA024---B CSPH*2412A** 355(A,C)AV042080 23200 12.5 15.3 24000 3.74 8.6 14500 2.60
3032874 225ANA024---B CSPH*2412A** 355(A,C)AV060080 23200 12.5 15.0 24000 3.74 8.6 14500 2.60
3032875 225ANA024---B CSPH*2412A** 355(A,C)AV060100 23400 12.5 15.0 24000 3.76 8.6 14500 2.62
3032876 225ANA024---B CSPH*2412A** 355(A,C)AV060120 23200 12.5 15.0 24000 3.72 8.5 14500 2.60
3032902 225ANA024--- B CSPH*2412A**+TDR 23000 11.5 14.0 24000 3.60 8.3 15000 2.50
3032911 225ANA024---B CSPH*3012A** 313*AV024045 23600 12.5 15.3 23600 3.74 8.6 14600 2.62
3032888 225ANA024---B CSPH*3012A** 315(A,J)AV036070 23400 12.5 15.0 23600 3.68 8.5 14400 2.60
3032889 225ANA024---B CSPH*3012A** 315(A,J)AV048090 23400 12.8 15.5 23600 3.70 8.6 14400 2.62
3032890 225ANA024---B CSPH*3012A** 315(A,J)AV060110 23400 12.5 15.5 23600 3.70 8.6 14500 2.62
3032891 225ANA024---B CSPH*3012A** 315(A,J)AV066135 23400 12.8 15.5 23600 3.70 8.6 14500 2.62
3032892 225ANA024---B CSPH*3012A** 315(A,J)AV066155 23400 12.5 15.5 23600 3.72 8.6 14400 2.62
3106463 225ANA024---B CSPH*3012A** 353AAV036040 23800 12.5 15.5 23600 3.82 8.8 14600 2.68
3106464 225ANA024---B CSPH*3012A** 353AAV036060 23800 12.5 15.5 23600 3.84 8.8 14600 2.70
3106465 225ANA024---B CSPH*3012A** 353AAV036080 23800 12.5 15.5 23600 3.80 8.7 14600 2.68
3032882 225ANA024---B CSPH*3012A** 355(A,C)AV042040 23400 12.5 15.0 23600 3.70 8.5 14500 2.62
3032883 225ANA024---B CSPH*3012A** 355(A,C)AV042060 23400 12.5 15.5 23600 3.68 8.5 14400 2.62
3032884 225ANA024---B CSPH*3012A** 355(A,C)AV042080 23400 12.5 15.0 23600 3.70 8.5 14500 2.62
3032885 225ANA024---B CSPH*3012A** 355(A,C)AV060080 23400 12.5 15.5 23600 3.70 8.5 14500 2.62
3032886 225ANA024---B CSPH*3012A** 355(A,C)AV060100 23400 12.5 15.5 23600 3.70 8.6 14500 2.62
3032887 225ANA024---B CSPH*3012A** 355(A,C)AV060120 23400 12.5 15.0 23600 3.66 8.5 14400 2.60
3032903 225ANA024--- B CSPH*3012A**+TDR 23000 11.5 14.0 24000 3.52 8.3 15000 2.48
3032912 225ANA030---B †FX4CN(B,F)036 29200 12.5 15.0 30000 3.70 8.5 17800 2.50
3032994 225ANA030---B FE4AN(B,F)003+UI 29000 13.0 16.0 29000 3.72 8.5 17200 2.54
See notes on pg. 21
223A