m
2
cm cm cm cm cm Kw Kw Kw
LFE 3212 4,50 120 250 24 12 5,7
LFE 3216 6,00 160 290 29 15 7,5
LFE 3220 7,45 200 330 37 19 9,0
LFE 3224 8,95 240 370 43 22 10,5
LFE 3316 8,95 160 290 39 20 7,5
LFE 3320 11,20 200 330 49 25 9,0
LFE 3324 13,40 240 370 57 29 10,5
LFE 3416 11,95 160 290 48 24 7,5
LFE 3420 14,90 200 330 61 31 9,0
LFE 3424 17,90 240 370 71 36 10,5
LFE 4212 6,00 120 250 31 16 7,6
LFE 4216 7,95 160 290 39 20 10,0
LFE 4220 9,95 200 330 49 25 12,0
LFE 4224 11,95 240 370 57 29 14,0
LFE 4316 11,95 160 290 51 26 10,0
LFE 4320 14,90 200 330 65 33 12,0
LFE 4324 17,90 240 370 75 38 14,0
LFE 4416 15,90 160 290 64 32 10,0
LFE 4420 19,85 200 330 81 41 12,0
LFE 4424 23,85 240 370 94 47 14,0
LFE 5212 7,45 120 250 39 20 9,5
LFE 5216 9,95 160 290 49 25 12,5
LFE 5220 12,40 200 330 61 31 15,0
LFE 5224 14,90 240 370 71 36 17,5
LFE 5316 14,90 160 290 64 32 12,5
LFE 5320 18,60 200 330 81 41 15,0
LFE 5324 22,35 240 370 94 47 17,5
2303 / 620 186 242
4 / 620 248 304 230
242 230
FORNO A3 CAMERE •
••
•3 CHAMBERS OVEN •
••
•BACKOFEN MIT 3 BACKRÄUME •
••
•FOUR A3 CHAMBRES
1863 / 620
Modelo N. ventanillas
por cámara
cm cm cm cm cm Kw Kw Kw
LFE 3216/76 7,30 160 290 29 15 7,5
LFE 3220/76 9,15 200 330 37 19 9,0
LFE 3224/76 10,95 240 370 43 22 10,5
LFE 3316/76 10,95 160 290 39 20 7,5
LFE 3320/76 13,70 200 330 49 25 9,0
LFE 3324/76 16,45 240 370 57 29 10,5
LFE 4216/76 9,75 160 290 39 20 10,0
LFE 4220/76 12,20 200 330 49 25 12,0
LFE 4224/76 14,60 240 370 57 29 14,0
LFE 4316/76 14,60 160 290 51 26 10,0
LFE 4320/76 18,25 200 330 65 33 12,0
LFE 4324/76 21,90 240 370 75 38 14,0
3 / 760 228 284 230
2 / 760 152 208 230
3 / 760 228 284 230
2 / 760 152 208 230
FORNO A4 CAMERE •
••
•4 CHAMBERS OVEN •
••
•BACKOFEN MIT 4 BACKRÄUME •
••
•FOUR A4 CHAMBRES
FORNO A3 CAMERE •
••
•3 CHAMBERS OVEN •
••
•BACKOFEN MIT 3 BACKRÄUME •
••
•FOUR A3 CHAMBRES