
Model Max. current Output
voltage (V)
Voltage Switchable
polarization
6 universal
connectors
URZ1152A 600 mA 3 / 4,5 / 6 / 7,5
/ 9 / 12
230 V / 50 Hz ✓ ✓
URZ1153A 1000 mA 3 / 4,5 / 6 / 7,5
/ 9 / 12
230 V / 50 Hz ✓ ✓
URZ1187A 1500 mA 3 / 4,5 / 6 / 7,5
/ 9 / 12
230 V / 50 Hz ✓ ✓
URZ1189 2250 mA 12 230 V / 50 Hz ✓
Model Input
voltage /
Frequency
Output
voltage (V)
Output
current (A)
Power Average
eciency
Eciency
at 10% load
No load
power con-
sumption
URZ1152A 230 V / 50 Hz 30,6 1,8 W 72,10% 66,7% 0,03 W
230 V / 50 Hz 4,5 0,6 2,7 W 75,9% 68,4% 0,04 W
230 V / 50 Hz 50,6 3 W 77,4% 71,4% 0,03 W
230 V / 50 Hz 60,6 3,6 W 78,5% 73,1% 0,04 W
230 V / 50 Hz 7,5 0,6 4,5 W 80% 73,3% 0,05 W
230 V / 50 Hz 90,6 5,4 W 80,8% 72,7% 0,05 W
230 V / 50 Hz 12 0,6 7,2 W 81,8% 71,1% 0,07 W
URZ1153A 230 V / 50 Hz 3 1 3 W 73% 70,5% 0,03 W
230 V / 50 Hz 4,5 1 4,5 W 77,3% 73,8% 0,03 W
230 V / 50 Hz 5 1 5 W 78,5% 74,6% 0,03 W
230 V / 50 Hz 6 1 6 W 79,9% 76,9% 0,04 W
230 V / 50 Hz 7,5 1 7,5 W 81,4% 77,1% 0,05 W
230 V / 50 Hz 9 1 9 W 82,6% 77,4% 0,06 W
230 V / 50 Hz 12 1 12 W 83,4% 77% 0,07 W
URZ1187A 230 V / 50 Hz 3 1,5 4,5 W 76,47% 76,62% 0,02 W
230 V / 50 Hz 4,5 1,5 6,75 W 79,87% 78,34% 0,04 W
230 V / 50 Hz 5 1,5 7,5 W 81,29% 80,25% 0,03 W
230 V / 50 Hz 6 1,5 9 W 82,66% 81,65% 0,03 W
230 V / 50 Hz 7,5 1,5 11,25 W 84,35% 80,14% 0,03 W
230 V / 50 Hz 9 1,5 13,5 W 85,5% 80,36% 0,07 W
230 V / 50 Hz 12 1,5 18 W 86,53% 80,45% 0,09 W
URZ1189 230 V / 50 Hz 4,5 2 9 W 84,8% 83,5% 0,04 W
230 V / 50 Hz 5 2 10 W 85,5% 84,6% 0,04 W
230 V / 50 Hz 6 2 12 W 86,4% 84,6% 0,05 W
230 V / 50 Hz 7,5 2 15 W 87,5% 84,7% 0,06 W
230 V / 50 Hz 9 2 18 W 88,1% 84,5% 0,07 W
230 V / 50 Hz 10 2 20 W 88,5% 84,8% 0,07 W
230 V / 50 Hz 12 2 24 W 88,8% 84% 0,08 W
EFFICIENCY
SPECIFICATION