Kentatsu KFHD12H0EN1 Operating manual

DK15-01.01.29
TECHNICAL SERVICE
MANUAL
Fancoil unit
Ceiling & Floor type
Models:
KFHD12H0EN1
KFHD20H0EN1
KFHD25H0EN1
KFHD30H0EN1
KFHD38H0EN1
KFHD48H0EN1
KFHD57H0EN1
KFHD65H0EN1
KFHD78H0EN1
KFHE12H0EN1
KFHE20H0EN1
KFHE25H0EN1
KFHE30H0EN1
KFHE38H0EN1
KFHE48H0EN1
KFHE57H0EN1
KFHE65H0EN1
KFHE78H0EN1

Ceiling & Floor Fan Coil Units
1.Features..........................................................................................................3
2.External Appearance......................................................................................3
3.Products Lineup.............................................................................................4
4.Specifications.................................................................................................5
5.Dimensions.....................................................................................................7
6.Service Spaces...............................................................................................9
7.Wiring Diagrams...........................................................................................10
8.Capacity Tables............................................................................................11
9.Installation ....................................................................................................22

KFHD&KFHE Ceiling & Floor type
General Information 3
1. Features
Flexible for installation, designed for horizontal/vertical, concealed/cabinet application
Ceiling Installation Floor Installation Concealed Installation
Air return form side or below for flexible choice
Movable louver makes wide angle air flow
2. External Appearance
Cased Type (KFHD) Uncased Type (KFHE)

KFHD&KFHE Ceiling & Floor type
4 General Information
3. Products Lineup
Model Air volume (CFM) Power supply
KFHE / KFHD12H0EN1 150
220~240V-1Ph-50Hz
KFHE / KFHD20H0EN1 250
KFHE / KFHD25H0EN1 300
KFHE / KFHD30H0EN1 400
KFHE / KFHD38H0EN1 450
KFHE / KFHD48H0EN1 500
KFHE / KFHD57H0EN1 600
KFHE / KFHD65H0EN1 800
KFHE / KFHD78H0EN1 900

KFHD&KFHE Ceiling & Floor type
General Information 5
4. Specifications
KFHD_H0EN1
KFHE_H0EN1 12 20 25 30
Power supply V/Ph/Hz 220-240/1/50
Air flow (H/M/L) m3/h 255/215/190 425/360/320 510/430/380 680/580/510
CFM 150/125/110 250/210/190 300/250/220 400/340/300
Cooling
Capacity (H/M/L) kW 1.15/0.93/0.89 1.87/1.74/1.59 2.53/2.25/1.88 3.27/2.84/2.54
Water flow rate l/h 198 322 435 562
Water pressure drop kPa 18.3 10.1 14.2 26.3
Heating Capacity (H/M/L) kW 1.52/1.29/1.14 2.53/2.15/1.90 3.49/2.97/2.62 4.58/3.89/3.44
Water pressure drop kPa 16 8.8 13.7 24
Power input (H/M/L) W 27/22/19 29/23/20 40/32/28 46/37/32
Sound
pressure level
H3 (H/M/L) dB(A) 30/27/24 33/30/28 35/32/30 37/34/32
H4 (H/M/L) dB(A) 32/29/26 35/32/30 37/34/32 39/36/34
H5 (H/M/L) dB(A) 30/27/24 33/30/28 35/32/30 37/34/32
Fan motor Type Low noise 3-speed fan motor
Quantity 1
Fan Type Centrifugal, forward-curved Blades
Quantity 1 2
Coil
Row 3 2
Max. working pressure MPa 1.6
Diameter mm Φ9.52
Body
(H3 series)
Net dimensions (W×H×D) mm 550×545×212 750×545×212
Packing size (W×H×D) mm 639×639×305 839×639×305
Net weight kg 17 20
Gross weight kg 19 23.5
Body
(H4/H5 series)
Net dimensions (W×H×D) mm 800×592×225 1000×592×225
Packing size (W×H×D) mm 889×683×312 1089×683×312
Net weight kg 22.5/22.5 22.5/22.5 26/26 26/26
Gross weight kg 26.5/26.5 27/26.5 31/31 31/31
Water inlet/outlet pipe Inch G3/4
Drain pipe mm ODΦ16
Notes:
1. H: High fan speed; M: Medium fan speed; L: Low fan speed.
2. Cooling conditions: entering water 7°C, temperature rise 5°C, entering air temperature 27°C DB/19°C WB.
Heating conditions: entering water 50°C, entering air temperature 20°C DB, the same water flow as the cooling conditions.
3. Noise is tested in a semi-anechoic test room.

KFHD&KFHE Ceiling & Floor type
6 General Information
Specifications
KFHD_H0EN1
KFHE_H0EN1 38 48 57 65 78
Power supply V/Ph/Hz 220-240/1/50
Air flow (H/M/L)
m3/h 765/650/570 850/720/640 1020/870/765 1360/1160/1020 1530/1300/1150
CFM 450/380/335 500/420/375 600/510/450 800/680/600 900/760/675
Cooling
Capacity (H/M/L) kW 3.97/3.58/3.15 4.85/4.41/3.72 5.64/5.02/4.46 6.52/5.75/4.36 7.85/7.19/6.55
Water flow rate l/h 683 834 970 1121 1350
Water
pressure drop kPa 23.1 20 11.4 21 24.3
Heating
Capacity (H/M/L) kW 5.64/4.79/4.23 6.98/5.93/5.24 8.23/7.00/6.17 9.58/8.14/7.19 11.69/9.94/8.77
Water
pressure drop kPa 22 17.4 10 20.2 21.5
Power input (H/M/L) W 39/31/27 49/39/34 63/50/44 88/70/62 137/109/96
Sound
pressure
level
H3 (H/M/L) dB(A) 39/36/34 41/38/36 42/39/37 44/41/38 46/43/40
H4 (H/M/L) dB(A) 41/38/36 43/40/38 44/41/39 46/43/40 48/45/42
H5 (H/M/L) dB(A) 39/36/34 41/38/36 42/39/37 44/41/38 46/43/40
Fan motor
Type Low noise 3-speed fan motor
Quantity 1
Fan
Type Centrifugal, forward-curved Blades
Quantity 2 3
Coil
Row 3 2
Max. working
pressure MPa 1.6
Diameter mm Φ9.52
Body
(H3
series)
Net dimensions
(W×H×D) mm 950×545×212 1250×545×212
Packing size
(W×H×D) mm 1039×639×305 1339×639×305
Net weight kg 25 32
Gross weight kg 29 36
Body
(H4/H5
series)
Net dimensions
(W×H×D) mm 1200×592×225 1500×592×225
Packing size
(W×H×D) mm 1289×683×312 1589×683×312
Net weight kg 32.5/32.5 32.5/32.5 39/39 39/39 39/39
Gross weight kg 38/38 38/38 45/45 45/45 45/45
Water inlet/outlet pipe Inch G3/4
Drain pipe mm ODΦ16
Notes:
1. H: High fan speed; M: Medium fan speed; L: Low fan speed.
2. Cooling conditions: entering water 7°C, temperature rise 5°C, entering air temperature 27°C DB/19°C WB.
Heating conditions: entering water 50°C, entering air temperature 20°C DB, the same water flow as the cooling conditions.
3. Noise is tested in a semi-anechoic test room.

KFHD&KFHE Ceiling & Floor type
General Information 7
5. Dimensions
Cased type
Dimensions (unit: mm)
Size 150 250 300 400 450 500 600 800 900
A 800 800 1000 1000 1200 1200 1500 1500 1500
B 584 584 784 784 984 984 1284 1284 1284
C 500 500 700 700 900 900 1200 1200 1200
D 526 526 726 726 926 926 1226 1226 1226
592
220
143
A
B
592
115
345
74
D
140
55
203291
115
258
105
185
207
46
220
150 150

KFHD&KFHE Ceiling & Floor type
8 General Information
Uncased type
Dimensions (unit: mm)
Size 150 250 300 400 450 500 600 800 900
A 550 550 750 750 950 950 1250 1250 1250
B 526 526 726 726 926 926 1226 1226 1226
C 500 500 700 700 900 900 1200 1200 1200
D 532 532 732 732 932 932 1232 1232 1232
212
545
A
D
126
345
B
46 105
203
291
185
258
A
C
212
87

KFHD&KFHE Ceiling & Floor type
General Information 9
6. Service Spaces
Cased type
a (mm) 150
b (mm) 20
Uncased type
a (mm) 200
b (mm) 80
≥a
≥a
≥b
≥a ≥a
≥a
≥a
≥b
≥b
≥a ≥a

KFHD&KFHE Ceiling & Floor type
10 General Information
7. Wiring Diagrams

KFHD&KFHE Ceiling & Floor type
General Information 11
8. Capacity Tables
9.1 Cooling capacity table
EWT: Enter Water Temp. (℃); Δt: Temperature Difference (℃); DB: Dry Bulb Temp. (℃); WB: Wet Bulb Temp. (℃); TC: Tot al
Cooling Capacity (kW); SC: Sensible Cooling Capacity (kW); WF: Water Flow (m3/h); WPD: Water Pressure Drop (kPa)
12
EWT ∆t
Air inlet condition
DB:26.7 WB:19.4 DB:27 WB:18 DB:27 WB:19 DB:27 WB:20 DB:29 WB:21
TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD
5
3 1.47 0.88 0.42 82.5 1.34 0.97 0.39 69.5 1.44 0.92 0.41 79.2 1.52 0.88 0.44 88.6 1.6 0.84 0.46 98.8
4 1.41 0.86 0.3 42.9 1.29 0.94 0.28 36.2 1.39 0.89 0.3 41.5 1.47 0.86 0.32 46.5 1.54 0.81 0.33 51.3
5 1.35 0.83 0.23 25.1 1.23 0.92 0.21 21.0 1.32 0.87 0.23 24.1 1.41 0.82 0.24 27.5 1.48 1.28 0.25 30.3
6 1.29 0.8 0.18 15.9 1.17 0.89 0.17 13.2 1.26 0.84 0.18 15.3 1.35 0.79 0.19 17.5 1.42 0.75 0.2 19.3
7 1.22 0.77 0.15 10.6 1.11 0.87 0.14 8.7 1.2 0.81 0.15 10.1 1.28 0.77 0.16 11.7 1.36 0.72 0.17 13.0
6
3 1.38 0.85 0.4 73.5 1.26 0.93 0.36 61.0 1.35 0.88 0.39 70.1 1.44 0.84 0.41 79.6 1.52 0.8 0.44 89.0
4 1.33 0.82 0.29 38.1 1.2 0.9 0.26 31.3 1.3 0.85 0.28 36.3 1.38 0.82 0.3 41.3 1.46 0.78 0.31 46.1
5 1.26 0.79 0.22 22.1 1.15 0.88 0.2 18.3 1.24 0.83 0.21 21.2 1.32 0.78 0.23 24.1 1.4 0.75 0.24 27.2
6 1.2 0.77 0.17 13.9 1.09 0.85 0.16 11.4 1.17 0.8 0.17 13.3 1.26 0.75 0.18 15.3 1.33 0.71 0.19 17.1
7 1.14 0.73 0.14 9.2 1.02 0.83 0.13 7.4 1.11 0.78 0.14 8.7 1.19 0.73 0.15 10.0 1.27 0.68 0.16 11.4
7
3 1.29 0.81 0.37 64.1 1.17 0.9 0.34 52.8 1.26 0.85 0.36 61.3 1.36 0.8 0.39 70.7 1.43 0.76 0.41 78.8
4 1.24 0.78 0.27 33.1 1.11 0.88 0.24 26.7 1.2 0.82 0.26 31.4 1.29 0.78 0.28 36.2 1.38 0.74 0.3 40.9
5 1.17 0.75 0.2 19.1 1.05 0.85 0.18 15.4 1.15 0.79 0.2 18.3 1.23 0.74 0.21 21.0 1.31 0.71 0.23 23.7
6 1.11 0.73 0.16 11.9 0.99 0.82 0.14 9.5 1.09 0.76 0.16 11.5 1.18 0.72 0.17 13.3 1.25 0.68 0.18 15.0
7 1.05 0.7 0.13 7.8 0.93 0.79 0.11 6.1 1.02 0.74 0.13 7.3 1.11 0.69 0.14 8.7 1.18 0.65 0.15 9.9
8
3 1.2 0.77 0.34 55.6 1.07 0.87 0.31 44.3 1.17 0.81 0.34 53.1 1.26 0.76 0.36 61.5 1.35 0.72 0.39 69.6
4 1.15 0.75 0.25 28.6 1.02 0.84 0.22 22.5 1.12 0.79 0.24 26.9 1.2 0.74 0.26 31.3 1.28 0.7 0.28 35.5
5 1.09 0.71 0.19 16.5 0.96 0.81 0.16 12.7 1.06 0.76 0.18 15.5 1.15 0.71 0.2 18.3 1.23 0.67 0.21 20.8
6 1.02 0.69 0.15 10.0 0.9 0.79 0.13 7.7 1 0.73 0.14 9.6 1.09 0.68 0.16 11.4 1.16 0.64 0.17 13.0
7 0.96 0.66 0.12 6.5 0.83 0.76 0.1 4.9 0.93 0.71 0.11 6.1 1.02 0.65 0.13 7.3 1.09 0.61 0.13 8.4
9
3 1.12 0.74 0.32 48.1 0.98 0.83 0.28 37.2 1.09 0.77 0.31 45.4 1.18 0.73 0.34 53.5 1.26 0.69 0.36 60.7
4 1.06 0.71 0.23 24.1 0.93 0.81 0.2 18.5 1.02 0.75 0.22 22.7 1.11 0.71 0.24 26.7 1.19 0.66 0.26 30.7
5 1 0.68 0.17 13.8 0.86 0.79 0.15 10.2 0.97 0.73 0.17 13.0 1.05 0.68 0.18 15.4 1.13 0.63 0.19 17.8
6 0.93 0.66 0.13 8.4 0.79 0.77 0.11 6.0 0.9 0.7 0.13 7.8 1 0.64 0.14 9.5 1.07 0.6 0.15 11.1
7 0.86 0.62 0.11 5.3 0.74 0.74 0.09 3.9 0.83 0.67 0.1 4.9 0.92 0.62 0.11 6.0 1 0.58 0.12 7.1
10
3 1.03 0.7 0.29 40.4 0.88 0.8 0.25 30.0 0.98 0.75 0.28 37.2 1.08 0.7 0.31 45.1 1.17 0.65 0.33 52.5
4 0.96 0.67 0.21 20.0 0.82 0.78 0.18 14.4 0.93 0.72 0.2 18.7 1.02 0.67 0.22 22.7 1.1 0.63 0.24 26.2
5 0.9 0.65 0.15 11.2 0.77 0.77 0.13 8.1 0.86 0.7 0.15 10.3 0.96 0.64 0.16 12.7 1.04 0.6 0.18 15.0
6 0.84 0.62 0.12 6.8 0.73 0.73 0.1 5.1 0.8 0.67 0.11 6.2 0.9 0.61 0.13 7.7 0.97 0.57 0.14 9.1
7 0.77 0.6 0.09 4.1 0.68 0.68 0.08 3.3 0.73 0.65 0.09 3.8 0.82 0.59 0.1 4.8 0.91 0.54 0.11 5.9
11
3 0.93 0.67 0.27 33.0 0.78 0.78 0.23 23.7 0.89 0.71 0.26 30.6 0.99 0.66 0.28 37.4 1.07 0.62 0.31 44.3
4 0.87 0.64 0.19 16.3 0.75 0.75 0.16 12.1 0.83 0.68 0.18 15.0 0.93 0.63 0.2 18.6 1.01 0.59 0.22 22.2
5 0.8 0.62 0.14 8.9 0.71 0.71 0.12 7.0 0.77 0.67 0.13 8.1 0.86 0.61 0.15 10.3 0.95 0.56 0.16 12.4
6 0.73 0.59 0.1 5.1 0.67 0.67 0.1 4.3 0.7 0.64 0.1 4.7 0.8 0.59 0.11 6.1 0.88 0.53 0.13 7.4
7 0.65 0.57 0.08 3.0 0.63 0.63 0.08 2.8 0.63 0.63 0.08 2.8 0.72 0.56 0.09 3.7 0.81 0.5 0.1 4.6
12
3 0.83 0.64 0.24 26.4 0.73 0.73 0.21 20.3 0.79 0.69 0.23 23.9 0.89 0.63 0.26 30.6 0.98 0.58 0.28 36.6
4 0.77 0.61 0.16 12.7 0.69 0.69 0.15 10.4 0.73 0.66 0.16 11.5 0.83 0.6 0.18 14.9 0.92 0.56 0.2 18.2
5 0.7 0.59 0.12 6.8 0.66 0.66 0.11 6.1 0.66 0.64 0.11 6.1 0.77 0.58 0.13 8.1 0.85 0.53 0.15 10.0
6 0.62 0.57 0.09 3.7 0.62 0.62 0.09 3.6 0.62 0.6 0.09 3.6 0.69 0.56 0.1 4.6 0.78 0.5 0.11 5.9
7 0.55 0.55 0.07 2.1 0.57 0.57 0.07 2.3 0.57 0.57 0.07 2.3 0.61 0.53 0.07 2.6 0.71 0.47 0.09 3.5
13
3 0.72 0.61 0.21 20.1 0.67 0.67 0.19 17.3 0.68 0.66 0.2 17.9 0.79 0.6 0.23 23.8 0.88 0.55 0.25 29.7
4 0.66 0.58 0.14 9.5 0.64 0.64 0.14 8.8 0.64 0.63 0.14 8.8 0.72 0.58 0.16 11.3 0.82 0.52 0.18 14.4
5 0.59 0.58 0.1 4.8 0.6 0.6 0.1 4.9 0.6 0.6 0.1 4.9 0.66 0.55 0.11 6.0 0.75 0.5 0.13 7.8
6 0.54 0.54 0.08 2.8 0.56 0.56 0.08 3.0 0.56 0.56 0.08 3.0 0.58 0.53 0.08 3.3 0.68 0.47 0.1 4.4
7 0.49 0.49 0.06 1.7 0.51 0.51 0.06 1.8 0.51 0.51 0.06 1.8 0.51 0.5 0.06 1.8 0.59 0.44 0.07 2.5

KFHD&KFHE Ceiling & Floor type
12 General Information
Cooling capacity table 20
EWT ∆t
Air inlet condition
DB:26.7 WB:19.4 DB:27 WB:18 DB:27 WB:19 DB:27 WB:20 DB:29 WB:21
TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD
5
3 2.38 1.44 0.68 45.6 2.19 1.58 0.63 38.3 2.33 1.5 0.67 43.7 2.47 1.43 0.71 48.9 2.61 1.37 0.75 54.5
4 2.29 1.39 0.49 23.7 2.1 1.53 0.45 20.0 2.25 1.45 0.48 22.9 2.39 1.39 0.51 25.7 2.5 1.32 0.54 28.3
5 2.19 1.34 0.38 13.9 2 1.49 0.34 11.6 2.15 1.41 0.37 13.3 2.29 1.34 0.39 15.2 2.41 2.08 0.41 16.7
6 2.09 1.31 0.3 8.8 1.91 1.44 0.27 7.3 2.05 1.36 0.29 8.5 2.2 1.29 0.31 9.7 2.3 1.23 0.33 10.6
7 1.99 1.24 0.24 5.8 1.8 1.41 0.22 4.8 1.95 1.31 0.24 5.6 2.09 1.24 0.26 6.4 2.2 1.18 0.27 7.2
6
3 2.25 1.38 0.64 40.5 2.05 1.52 0.59 33.7 2.2 1.44 0.63 38.7 2.34 1.37 0.67 43.9 2.47 1.31 0.71 49.1
4 2.16 1.33 0.46 21.0 1.96 1.47 0.42 17.3 2.11 1.39 0.45 20.0 2.25 1.33 0.48 22.8 2.37 1.26 0.51 25.5
5 2.05 1.28 0.35 12.2 1.87 1.43 0.32 10.1 2.01 1.35 0.35 11.7 2.15 1.27 0.37 13.3 2.28 1.21 0.39 15.0
6 1.96 1.24 0.28 7.7 1.77 1.38 0.25 6.3 1.91 1.3 0.27 7.3 2.05 1.22 0.29 8.5 2.17 1.16 0.31 9.4
7 1.85 1.19 0.23 5.1 1.66 1.35 0.2 4.1 1.81 1.26 0.22 4.8 1.94 1.18 0.24 5.5 2.07 1.11 0.25 6.3
7
3 2.1 1.31 0.6 35.4 1.91 1.46 0.55 29.1 2.05 1.38 0.59 33.8 2.2 1.31 0.63 39.0 2.33 1.24 0.67 43.5
4 2.01 1.27 0.43 18.3 1.81 1.43 0.39 14.7 1.96 1.33 0.42 17.3 2.1 1.27 0.45 20.0 2.24 1.2 0.48 22.6
5 1.91 1.22 0.33 10.5 1.71 1.38 0.29 8.5 1.87 1.29 0.32 10.1 2 1.21 0.34 11.6 2.13 1.15 0.37 13.1
6 1.81 1.18 0.26 6.6 1.61 1.34 0.23 5.2 1.78 1.24 0.25 6.3 1.91 1.16 0.27 7.3 2.03 1.1 0.29 8.3
7 1.71 1.13 0.21 4.3 1.51 1.29 0.18 3.3 1.66 1.2 0.2 4.1 1.8 1.13 0.22 4.8 1.92 1.06 0.24 5.5
8
3 1.96 1.25 0.56 30.7 1.75 1.41 0.5 24.5 1.91 1.31 0.55 29.3 2.06 1.24 0.59 33.9 2.19 1.17 0.63 38.4
4 1.87 1.21 0.4 15.8 1.66 1.36 0.36 12.4 1.81 1.28 0.39 14.8 1.96 1.2 0.42 17.3 2.08 1.14 0.45 19.6
5 1.78 1.16 0.31 9.1 1.56 1.32 0.27 7.0 1.72 1.23 0.3 8.6 1.87 1.16 0.32 10.1 1.99 1.09 0.34 11.5
6 1.66 1.13 0.24 5.5 1.46 1.29 0.21 4.3 1.63 1.19 0.23 5.3 1.77 1.11 0.25 6.3 1.89 1.04 0.27 7.2
7 1.56 1.07 0.19 3.6 1.35 1.23 0.17 2.7 1.51 1.15 0.19 3.4 1.66 1.06 0.2 4.1 1.77 1 0.22 4.6
9
3 1.82 1.2 0.52 26.5 1.6 1.35 0.46 20.5 1.77 1.26 0.51 25.1 1.92 1.18 0.55 29.5 2.04 1.12 0.59 33.5
4 1.72 1.15 0.37 13.3 1.51 1.31 0.32 10.2 1.66 1.22 0.36 12.5 1.81 1.15 0.39 14.8 1.94 1.08 0.42 16.9
5 1.62 1.11 0.28 7.6 1.39 1.28 0.24 5.6 1.57 1.18 0.27 7.2 1.71 1.1 0.29 8.5 1.84 1.03 0.32 9.8
6 1.52 1.07 0.22 4.6 1.29 1.24 0.18 3.3 1.46 1.14 0.21 4.3 1.62 1.05 0.23 5.3 1.75 0.98 0.25 6.1
7 1.4 1.01 0.17 2.9 1.2 1.2 0.15 2.1 1.35 1.09 0.17 2.7 1.5 1.01 0.18 3.3 1.62 0.94 0.2 3.9
10
3 1.67 1.14 0.48 22.3 1.44 1.3 0.41 16.5 1.6 1.21 0.46 20.5 1.76 1.13 0.51 24.9 1.9 1.06 0.54 29.0
4 1.57 1.09 0.34 11.1 1.33 1.28 0.29 8.0 1.51 1.17 0.32 10.3 1.66 1.09 0.36 12.5 1.79 1.02 0.38 14.4
5 1.46 1.06 0.25 6.2 1.24 1.24 0.21 4.5 1.4 1.13 0.24 5.7 1.56 1.04 0.27 7.0 1.69 0.97 0.29 8.3
6 1.36 1.01 0.2 3.7 1.18 1.18 0.17 2.8 1.3 1.09 0.19 3.4 1.46 0.99 0.21 4.3 1.58 0.92 0.23 5.0
7 1.24 0.97 0.15 2.3 1.11 1.11 0.14 1.8 1.18 1.05 0.15 2.1 1.34 0.96 0.16 2.6 1.48 0.88 0.18 3.2
11
3 1.51 1.08 0.43 18.2 1.28 1.28 0.37 13.1 1.45 1.15 0.42 16.9 1.6 1.08 0.46 20.6 1.75 1 0.5 24.5
4 1.41 1.05 0.3 9.0 1.21 1.21 0.26 6.7 1.35 1.11 0.29 8.3 1.51 1.03 0.32 10.3 1.65 0.96 0.35 12.3
5 1.3 1.01 0.22 4.9 1.15 1.15 0.2 3.9 1.24 1.08 0.21 4.5 1.4 0.98 0.24 5.7 1.54 0.91 0.27 6.9
6 1.19 0.97 0.17 2.8 1.08 1.08 0.16 2.4 1.14 1.04 0.16 2.6 1.3 0.95 0.19 3.4 1.43 0.87 0.2 4.1
7 1.06 0.93 0.13 1.7 1.02 1.02 0.13 1.5 1.02 1.02 0.13 1.5 1.17 0.9 0.14 2.0 1.32 0.82 0.16 2.6
12
3 1.35 1.03 0.39 14.6 1.18 1.18 0.34 11.2 1.28 1.11 0.37 13.2 1.45 1.02 0.42 16.9 1.59 0.95 0.45 20.2
4 1.25 1 0.27 7.0 1.13 1.13 0.24 5.7 1.18 1.08 0.25 6.3 1.35 0.98 0.29 8.2 1.49 0.9 0.32 10.1
5 1.14 0.96 0.2 3.8 1.08 1.08 0.19 3.4 1.08 1.04 0.19 3.4 1.24 0.94 0.21 4.5 1.38 0.86 0.24 5.5
6 1.01 0.93 0.15 2.1 1 1 0.14 2.0 1 0.98 0.14 2.0 1.13 0.9 0.16 2.6 1.27 0.81 0.18 3.2
7 0.9 0.9 0.11 1.2 0.93 0.93 0.11 1.3 0.92 0.92 0.11 1.3 0.98 0.86 0.12 1.4 1.15 0.77 0.14 2.0
13
3 1.18 0.99 0.34 11.1 1.09 1.09 0.31 9.5 1.11 1.07 0.32 9.9 1.28 0.97 0.37 13.1 1.43 0.89 0.41 16.4
4 1.08 0.95 0.23 5.2 1.04 1.04 0.22 4.9 1.04 1.02 0.22 4.9 1.18 0.94 0.25 6.3 1.33 0.85 0.29 8.0
5 0.96 0.94 0.17 2.7 0.97 0.97 0.17 2.7 0.97 0.97 0.17 2.7 1.07 0.9 0.18 3.3 1.22 0.81 0.21 4.3
6 0.87 0.87 0.13 1.5 0.9 0.9 0.13 1.6 0.9 0.9 0.13 1.6 0.95 0.87 0.14 1.8 1.1 0.77 0.16 2.4
7 0.8 0.8 0.1 0.9 0.83 0.83 0.1 1.0 0.83 0.83 0.1 1.0 0.83 0.81 0.1 1.0 0.97 0.72 0.12 1.4

KFHD&KFHE Ceiling & Floor type
General Information 13
Cooling capacity table 25
EWT ∆t
Air inlet condition
DB:26.7 WB:19.4 DB:27 WB:18 DB:27 WB:19 DB:27 WB:20 DB:29 WB:21
TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD TC SC WF WPD
5
3 3.22 1.94 0.92 64.0 2.96 2.14 0.85 53.9 3.16 2.03 0.91 61.5 3.34 1.94 0.96 68.8 3.53 1.85 1.01 76.6
4 3.1 1.88 0.67 33.3 2.85 2.07 0.61 28.1 3.05 1.97 0.66 32.2 3.23 1.88 0.69 36.1 3.39 1.79 0.73 39.8
5 2.96 1.82 0.51 19.5 2.71 2.02 0.47 16.3 2.91 1.91 0.5 18.7 3.1 1.81 0.53 21.3 3.26 2.81 0.56 23.5
6 2.83 1.77 0.41 12.4 2.58 1.95 0.37 10.3 2.78 1.84 0.4 11.9 2.97 1.75 0.43 13.6 3.11 1.66 0.45 14.9
7 2.69 1.68 0.33 8.2 2.44 1.91 0.3 6.7 2.63 1.78 0.32 7.8 2.83 1.68 0.35 9.0 2.98 1.59 0.37 10.1
6
3 3.04 1.87 0.87 57.0 2.77 2.06 0.79 47.3 2.97 1.95 0.85 54.4 3.17 1.85 0.91 61.7 3.35 1.77 0.96 69.1
4 2.92 1.8 0.63 29.6 2.65 1.99 0.57 24.3 2.85 1.88 0.61 28.2 3.04 1.8 0.65 32.1 3.21 1.71 0.69 35.8
5 2.78 1.73 0.48 17.1 2.53 1.93 0.43 14.2 2.72 1.83 0.47 16.5 2.9 1.72 0.5 18.7 3.08 1.64 0.53 21.1
6 2.65 1.68 0.38 10.8 2.39 1.87 0.34 8.8 2.58 1.76 0.37 10.3 2.78 1.65 0.4 11.9 2.93 1.57 0.42 13.2
7 2.51 1.61 0.31 7.1 2.25 1.82 0.28 5.7 2.45 1.71 0.3 6.8 2.62 1.6 0.32 7.8 2.8 1.5 0.34 8.9
7
3 2.84 1.77 0.81 49.7 2.58 1.98 0.74 40.9 2.78 1.87 0.8 47.6 2.98 1.77 0.86 54.8 3.15 1.68 0.9 61.2
4 2.72 1.71 0.59 25.7 2.44 1.93 0.53 20.7 2.65 1.8 0.57 24.4 2.85 1.71 0.61 28.1 3.03 1.62 0.65 31.8
5 2.58 1.65 0.44 14.8 2.32 1.87 0.4 11.9 2.53 1.74 0.44 14.2 2.71 1.64 0.47 16.3 2.88 1.56 0.5 18.4
6 2.45 1.6 0.35 9.2 2.18 1.81 0.31 7.3 2.41 1.68 0.34 8.9 2.59 1.57 0.37 10.3 2.75 1.49 0.39 11.6
7 2.32 1.53 0.28 6.1 2.04 1.75 0.25 4.7 2.24 1.63 0.28 5.7 2.44 1.52 0.3 6.7 2.6 1.43 0.32 7.7
8
3 2.65 1.7 0.76 43.2 2.36 1.91 0.68 34.4 2.58 1.78 0.74 41.2 2.78 1.68 0.8 47.7 2.96 1.59 0.85 54.0
4 2.53 1.64 0.54 22.2 2.25 1.84 0.48 17.5 2.45 1.74 0.53 20.9 2.65 1.62 0.57 24.3 2.82 1.54 0.61 27.5
5 2.4 1.57 0.41 12.8 2.11 1.79 0.36 9.8 2.33 1.66 0.4 12.0 2.53 1.57 0.43 14.2 2.7 1.48 0.46 16.2
6 2.25 1.52 0.32 7.8 1.97 1.74 0.28 6.0 2.2 1.61 0.32 7.5 2.39 1.5 0.34 8.8 2.56 1.41 0.37 10.1
7 2.11 1.45 0.26 5.1 1.83 1.67 0.22 3.8 2.05 1.55 0.25 4.8 2.24 1.44 0.28 5.7 2.4 1.35 0.29 6.5
9
3 2.46 1.62 0.71 37.3 2.16 1.83 0.62 28.9 2.39 1.7 0.69 35.2 2.6 1.6 0.74 41.5 2.76 1.51 0.79 47.1
4 2.32 1.56 0.5 18.7 2.04 1.78 0.44 14.4 2.25 1.65 0.48 17.6 2.45 1.55 0.53 20.7 2.62 1.46 0.56 23.8
5 2.2 1.5 0.38 10.7 1.88 1.74 0.32 7.9 2.13 1.6 0.37 10.1 2.32 1.49 0.4 11.9 2.49 1.39 0.43 13.8
6 2.05 1.44 0.29 6.5 1.74 1.68 0.25 4.7 1.98 1.54 0.28 6.0 2.19 1.42 0.31 7.4 2.36 1.33 0.34 8.6
7 1.9 1.37 0.23 4.1 1.62 1.62 0.2 3.0 1.83 1.47 0.23 3.8 2.03 1.37 0.25 4.7 2.2 1.27 0.27 5.5
10
3 2.26 1.54 0.65 31.4 1.94 1.76 0.56 23.3 2.16 1.64 0.62 28.9 2.38 1.53 0.68 35.0 2.57 1.43 0.74 40.7
