MMA Evobalance 10 User manual

AB Markaryds Metallarmatur
Tel. +46 (0)433 737 00
www.mma.se
Installationsanvisning
Assembly instruction
Montageanleitung
Instructions pour l’installation
Instrucciones de uso
Installasjonsveiledning
Asennusohjeet
Evobalance 10-50
4 8282 136 rev 2
171120 sid 1(4)
Fig 4
1Montering • Assembling • Einbau • Montage •
Montaje • Montering • Asennus
2 3
Allt montage skall utföras enligt AMA.
Assembly must be done according to instructions.
Flödesmätning • Flow measuring • Durchfluß-
messung • Mesure de débit • Medicion del flujo •
Strömningsmåling • Virtauksen mittaus
Tekniska data • Technical data • Technische Daten •
Caractéristiques • Especificaciones • Spesifikasjoner
• Tekniset Tiedot
Tryckklass, Pressure class, Druckklasse, pression nominale,
Grado de la presión, trykklass, Paineluokka
PN20
Max temperatur, Max temperature, Maximaltemperatur,
Température maximale, Temperatura máxima, Maksimal
temperatur, Max lämpötila
120°C
Min temperatur, Min temperature, Min Temperatur,
Température minimale, Temperatura mínima, Min lämpötila
-20°C
Max stängningstryck, Max closing pressure
Max Schließen Druck, La pression différentielle maximale,
Máxima presión diferencial, Maks differansetrykk,
Max sulkeutumispaine,
200 kPa
Min differenstryck, Min pressure drop, Min druckabfall, Pres-
sion différentielle minimale, Presion diferencial mínima, Min
differansetrykk, Max paine-ero
2 kPa
Material, Materialen, Matériaux, Materiales, Materialer,
Materiaali
Low led brass,
Gaskets EPDM
Uppfyller, Confirms to, Stimmen mit, Conformément à, con-
forme a la Directiva, oppfyller, täyta
EU pressure equip-
ment Directive
2014/68/EU. AFS
2016:1
Assessments Pro-
cedure Article 4.3 -
sound Engineering
Praxis.
D1 5 x D 2 x D
D
C 5044
DN 25
PN 20
3 mm
C 5044
DN 25
PN 20
Correction for other fluids:
Q = Q
STV kan monteras direkt efter böj eller T-stycke och hålla sig inom godkända mät
toleranser, enligt AMA VVS 09, YTC 156, ”Största tillåtna avvikelse från föreskri-
vet värde är 15%” om ventilens inställning är 2-8 varv. Under 2 varv och över 8
varv gäller 5xD innan och 2xD efter.
Vattenkvaliten skall uppfylla VDI 2035 för att kunna erhålla rätt mätnoggrannhet i
värme och kylsystem. Vattenkvaliteten i tappvattensystem skall vara enl. SLVFS
2001:30.

0,02
2.5
0,1
1,0
0,2
2 ,0
0,03
0,3
0,04
0,4
0,05
0,5
0,07
0,1
0,7
1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,5
0,45
0,6
6
4,5
5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
10
7
100
0,05
0,07
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,4
0,5
0,7
1
1,5
2
2,5
3
4
10
7
5
25
15
20
40
30
50
70
1
100
25
4
3
2
5
6
7
10
70
20
50
60
40
30
150
DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 kPam /hl/s 3kv
Inställning antal varv
Presetting number of turns
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9.9
2(4)
4Används vid dimensionering • Used for dimensio-
ning • zur Dimensionierung verwendet • Utilisé
pour le dimensionnement • Usado para dimensio-
nar • Brukes til dimensjonering • Mitoitusta varten

3(4)
5
Varv/Turns/Rev/
Tour/Revolución/
Rev/Kierros
Kv
DN 10
Kv
DN 15
Kv
DN 20
Kv
DN 25
Kv
DN 32
Kv
DN 40
KV
DN 50
0,1 0,04 0,05 0,06 0,04 0,02 0,22 0,17
0,2 0,04 0,05 0,06 0,04 0,03 0,44 0,32
0,3 0,05 0,05 0,09 0,07 0,13 0,63 0,60
0,4 0,07 0,06 0,14 0,15 0,33 0,75 1,04
0,5 0,08 0,07 0,19 0,23 0,53 0,88 1,49
0,6 0,08 0,09 0,21 0,27 0,57 0,98 1,63
0,7 0,09 0,10 0,24 0,31 0,60 1,09 1,78
0,8 0,09 0,12 0,26 0,35 0,64 1,19 1,94
0,9 0,10 0,14 0,28 0,38 0,68 1,28 2,12
1 0,11 0,16 0,30 0,41 0,72 1,37 2,31
1,1 0,11 0,17 0,34 0,44 0,78 1,47 2,48
1,2 0,12 0,18 0,37 0,47 0,83 1,56 2,64
1,3 0,12 0,19 0,40 0,50 0,88 1,65 2,81
1,4 0,12 0,20 0,41 0,53 0,92 1,72 2,98
1,5 0,12 0,21 0,43 0,56 0,95 1,80 3,15
1,6 0,13 0,23 0,46 0,59 1,00 1,89 3,36
1,7 0,15 0,25 0,48 0,61 1,05 1,97 3,57
1,8 0,15 0,27 0,51 0,64 1,09 2,06 3,75
1,9 0,15 0,29 0,54 0,66 1,13 2,15 3,89
2 0,15 0,31 0,57 0,69 1,17 2,24 4,04
2,1 0,16 0,31 0,59 0,71 1,22 2,32 4,23
2,2 0,17 0,32 0,61 0,74 1,26 2,40 4,41
2,3 0,17 0,33 0,63 0,77 1,31 2,47 4,60
2,4 0,18 0,35 0,65 0,79 1,36 2,53 4,79
2,5 0,19 0,36 0,67 0,82 1,41 2,59 4,98
2,6 0,21 0,38 0,68 0,85 1,46 2,67 5,14
2,7 0,23 0,39 0,70 0,87 1,51 2,76 5,30
2,8 0,24 0,40 0,72 0,90 1,57 2,86 5,49
2,9 0,26 0,41 0,74 0,94 1,66 2,98 5,70
3 0,27 0,42 0,77 0,98 1,75 3,11 5,91
3,1 0,29 0,44 0,80 1,01 1,85 3,27 6,10
3,2 0,31 0,45 0,82 1,04 1,94 3,43 6,29
3,3 0,33 0,47 0,85 1,09 2,03 3,57 6,54
3,4 0,34 0,48 0,88 1,16 2,11 3,69 6,86
3,5 0,36 0,49 0,92 1,23 2,19 3,82 7,18
3,6 0,37 0,51 0,95 1,30 2,33 4,01 7,52
3,7 0,37 0,53 0,99 1,37 2,47 4,21 7,86
3,8 0,38 0,55 1,02 1,44 2,60 4,42 8,19
3,9 0,39 0,58 1,06 1,50 2,72 4,65 8,51
4 0,39 0,60 1,10 1,57 2,84 4,89 8,84
4,1 0,42 0,63 1,14 1,63 3,00 5,15 9,22
4,2 0,44 0,65 1,17 1,70 3,15 5,41 9,60
4,3 0,46 0,67 1,22 1,77 3,32 5,66 9,95
4,4 0,48 0,70 1,27 1,83 3,50 5,91 10,27
4,5 0,50 0,73 1,33 1,89 3,68 6,16 10,58
4,6 0,54 0,75 1,36 1,97 3,83 6,43 10,97
4,7 0,57 0,77 1,39 2,05 3,97 6,69 11,36
4,8 0,61 0,80 1,42 2,12 4,13 6,91 11,76
4,9 0,66 0,82 1,46 2,22 4,31 7,08 12,15
Används vid mätning • Used for measurment • Zur Messung verwendet •
Utilisé pour la mesure • Usado para medición • Brukes til måling • Käytetään
mittaukseen

4(4)
6
Varv/Turns/Rev/
Tour/Revolución/
Rev/Kierros
Kv
DN 10
Kv
DN 15
Kv
DN 20
Kv
DN 25
Kv
DN 32
Kv
DN 40
KV
DN 50
5 0,70 0,84 1,51 2,32 4,48 7,25 12,55
5,1 0,75 0,86 1,55 2,44 4,65 7,53 12,96
5,2 0,80 0,88 1,60 2,57 4,82 7,80 13,37
5,3 0,84 0,91 1,65 2,69 4,98 8,11 13,79
5,4 0,86 0,94 1,71 2,79 5,14 8,44 14,23
5,5 0,89 0,97 1,77 2,90 5,30 8,78 14,67
5,6 0,91 1,01 1,83 3,04 5,45 9,05 15,02
5,7 0,93 1,05 1,89 3,18 5,59 9,32 15,36
5,8 0,96 1,09 1,96 3,33 5,76 9,60 15,71
5,9 1,00 1,13 2,03 3,50 5,95 9,90 16,06
6 1,03 1,17 2,10 3,68 6,13 10,20 16,42
6,1 1,11 1,20 2,17 3,81 6,36 10,50 16,82
6,2 1,18 1,22 2,24 3,94 6,58 10,80 17,23
6,3 1,26 1,25 2,31 4,07 6,78 11,06 17,64
6,4 1,35 1,30 2,40 4,20 6,94 11,26 18,07
6,5 1,44 1,34 2,49 4,33 7,10 11,47 18,49
6,6 1,54 1,43 2,58 4,48 7,23 11,60 18,88
6,7 1,64 1,51 2,67 4,63 7,37 11,70 19,27
6,8 1,76 1,59 2,78 4,78 7,52 11,98 19,59
6,9 1,88 1,67 2,90 4,91 7,68 12,20 19,83
7 2,01 1,75 3,02 5,05 7,85 12,39 20,07
7,1 2,10 1,82 3,11 5,16 8,03 12,62 20,37
7,2 2,18 1,89 3,20 5,27 8,20 12,83 20,67
7,3 2,26 1,97 3,29 5,41 8,37 13,08 20,89
7,4 2,31 2,08 3,38 5,58 8,54 13,30 21,02
7,5 2,37 2,18 3,47 5,75 8,70 13,52 21,15
7,6 2,37 2,33 3,57 5,88 8,89 13,60 21,31
7,7 2,37 2,48 3,68 6,01 9,07 13,78 21,47
7,8 2,37 2,59 3,77 6,14 9,23 13,91 21,69
7,9 2,40 2,68 3,85 6,25 9,38 14,31 21,98
8 2,42 2,76 3,92 6,37 9,53 14,37 22,27
8,1 2,44 2,84 4,00 6,50 9,70 14,74 22,42
8,2 2,46 2,92 4,08 6,63 9,86 15,12 22,56
8,3 2,47 3,00 4,16 6,75 10,04 15,45 22,77
8,4 2,49 3,09 4,23 6,88 10,22 15,73 23,06
8,5 2,51 3,17 4,30 7,01 10,40 16,02 23,36
8,6 2,55 3,27 4,37 7,12 10,49 16,37 23,43
8,7 2,58 3,37 4,43 7,23 10,58 16,73 23,50
8,8 2,60 3,44 4,48 7,35 10,70 17,04 23,73
8,9 2,61 3,48 4,54 7,47 10,86 17,30 24,14
9 2,63 3,51 4,59 7,59 11,02 17,55 24,55
9,1 2,62 3,56 4,66 7,69 11,17 17,78 24,79
9,2 2,60 3,61 4,72 7,80 11,32 18,00 25,03
9,3 2,62 3,65 4,79 7,89 11,43 18,17 25,20
9,4 2,68 3,70 4,88 7,98 11,51 18,27 25,28
9,5 2,73 3,75 4,96 8,07 11,59 18,37 25,36
9,6 2,74 3,77 4,98 8,07 11,62 18,40 25,54
9,7 2,75 3,80 4,99 8,07 11,65 18,40 25,72
9,8 2,75 3,80 5,00 8,10 11,70 18,40 25,75
This manual suits for next models
6
Other MMA Measuring Instrument manuals
Popular Measuring Instrument manuals by other brands

Geokon
Geokon 4911A installation manual

Cateye
Cateye AT-110 instruction manual

PeakTech
PeakTech 2175 Operation manual

Fluke
Fluke OptiView II Series Getting started guide

Endress+Hauser
Endress+Hauser Proline 500 Brief operating instructions

Hanna Instruments
Hanna Instruments Checker HI721 instruction manual