
—17 —
KV-29FS12K
Reg # ITEM FUNCTION RANGE
DATA NTSC PAL M PAL N VIDEO RF
DATA
1 HSIZ Horizontal Size Adjustment 0-63 15 12 7 14
2 HPOS Horizontal Position Adjustment 0-63 13 8 9 17
3 VBOW Vertical Line Bowing Adj. 0-15 9 10 8 6
4 VANG Vertical Line Bowing Slant Adj. 0-15 8 10 9 12
5 VTRP TRAPEZIUM 0-31 19 14 14 16
6 HTRP Horiz. Trapezoid 0-15 6 7 5 0
7 TROT Tilt Correction 0-63 31 31 31 31
8 PAMP Horizontal PIN distortion Adj. 0-63 19 19 21 20
9 UPIN Upper PIN Distortion Adj. 0-63 34 33 36 35
10 LPIN Lower PIN Distortion Adj. 0-63 32 34 40 34
11 VSIZ Vertical Size Adjustment 0-63 32 43 29 38
12 VPOS Vertical Position Adj. 0-63 30 30 32 29
13 VLIN Vertical lineality Adj. 0-15 3 6 10 5
14 SCOR Vertical "S" Correction Adjustment 0-15 6 8 10 7
15 VZOM 16:9 CRT Z Mode on/off 0-1 0 0
16 EHT Vertical High-Voltage Compensation 0-15 5 5
17 ASP Aspect Ratio control 0-63 47 47
18 SCRL 16:9 CRT Z Mode Trans. Scroll 0-63 31 31
19 HBLK Horizontal Blanking on/off 0-1 1 1
20 LBLK Left Blanking Adjustment 0-15 13 14
21 RBLK Rigth Blanking Adjustment 0-15 8 8
22 HDW Horizontal Drive Pulse Width 1 1
23 EWDC "Parabola" EW, D.C. Adjustment 0-1 0 0
24 LVLN Lower Screen BTM Vertical Line Adj. 0-15 0 0
25 UVLN Upper Screen BTM Vertical Line Adj. 0-15 0 0
26 INTL INTERLACE 0-3 0 0
27 G2SW 0-1 0 0
28 G2LV 0-7 0 0
29 HOSC Horizontal VCO Oscillation Freq. 0-15 12 7
30 VSS Vertical Sync Slice Level 0-1 0 0
31 HSS Horizontal Sync Slice Level 0-1 0 0
32 HMSK For Macro Vision 0-1 0 0
33 VTMS Select Signal VTIM Pin 0-3 0 0
34 CDMD Vertical Count Down Mode Switching 0-3 3 0 3
35 AFC AFC Loop Gain Switching 0-3 0 0
36 FIFR Field Frequency 0-3 1 3
37 VBLK VBLKW 0-3 0 0
38 REFP REFP 0-1 0 0
39 JPSW JUMPSW 0-1 MENU 0
40 RDRV R Output Drive control 0-63 41 38
41 GDRV G Output Drive control 0-63 25 28
42 BDRV B Output Drive control 0-63 25 26
43 RCUT R Output Cutoff control 0-15 31 31
44 GCUT G Output Cutoff control 0-15 15 13
45 BCUT B Output Cutoff control 0-15 12 14
46 SCON SUB CONT 0-15 8 10
47 SHUE Sub HUE adjustment 0-31 16 16
48 SCOL Sub COLOR adjustment 0-31 18 18 18 18
49 SBRT Sub BRIGHTNESS adjustment 0-31 16 17
50 CHUE SUB HUE (Except YUV 0-31 7 6
51 CCOL SUB COLOR (Except YUV) 0-31 7 7 7 4
52 UOFS YUV U OFFSET 0-15 7 7
53 VOFS YUV V OFFSET 0-15 7 7
54 RON R Output on/off 0-1 1 1
55 GON G Output on/off 0-1 1 1
56 BON B Output on/off 0-1 1 1
57 AXPL Axis PAL 0-1 0 0
58 AXNT Axis NTSC 0-1 1 1
59 CBPF Chroma BPF on/off 0-1 1 1
60 CTRP Y TRAP FILTER on/off 0-1 1 1
61 COFF Color On/off 0-1 0 0
62 KOFF Set Color Killer 0-1 0 0
63 SSHP Sub SHARPNESS 0-15 5 5
64 SHPF SHARPNESS Circuit Fo 0-3 Palette 2
65 PREL Pre-Shoot/ Over-Shoot 0-1 1 0
66 Y-DC DC transmition Ratio Switching 0-3 Palette 2
67 GAMM Gamma Correction 0-3 Palette 2
68 ABLM ABL Mode Switch 0-1 1 1
69 VTH ABL CD VHT Switching 0-1 1 1
70 YDEL Y Delay Time Control 0-15 7 7
71 NCOL No Color ID 0-1 1 1
72 FSC FSC Out on/off 0-1 1 1
73 K-ID Killer ID Control on/off 0-1 0 0
74 GDOF 0-31 3 3
75 BDOF 0-31 16 16
76 GCOF 0-31 16 16
77 BCOF 0-31 7 7
78 SYSC Color System 0-7 4 4
79 VENH Vertical Enhancement 0-7 Palette 3
Adjustment Items