
2AC13SplitSystemAirConditioner
13
** = B, L, BC, LC
* = B, L
CoolingPerformancewithEvaporatorCoils
Outdoor
Model
Indoor Model
SEER EER
Rated
ARI
Capacity1
Rated
Sensible
Capacity
CFM
Refrigerant
Connection
Refrigerant
Line Size
Indoor
Metering
Device
Piston or Field
Installed TXV
Factory
Installed TXV
Outdoor Indoor
Suction
Liquid
Req'd
Indoor2
Orifice
Optional
Field
Installed
Orifice
Suction
Liquid
Suction
Liquid
E(C,M,U)1P18N(A,B) E(C,M,U)2T18N(A,B) 13.00 11.00 17,000 12,200 550 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 .053 A2TXV01
E(C,M,U)1P19NA E(C,M,U)2T19NA 13.00 11.50 17,000 12,200 550 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 .053 A2TXV01
E(C,H,M,U)1P23N(A,B) E(C,H,M,U)2T23N(A,B) 13.00 11.50 17,000 12,200 550 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 .053 A2TXV01
E(C,M,U)1P24N(A,B) E(C,M,U)2T24N(A,B) 13.00 11.50 17,000 12,200 550 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 .053 A2TXV01
E(C,M,U)1P19NA E(C,M,U)2T19NA 13.00 11.00 22,800 17,100 750 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 .062 A2TXV01
E(C,H,M,U)1P23N(A,B) E(C,H,M,U)2T23N(A,B) 13.00 11.00 23,200 17,400 750 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 .062 A2TXV01
E(C,M,U)1P24N(A,B) E(C,M,U)2T24N(A,B) 13.00 11.00 23,000 17,300 750 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 .062 A2TXV01
E(C,H,M,U)1P29NA E(C,H,M,U)2T29NA 13.00 11.50 23,000 17,300 750 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 .062 A2TXV01
E(C,H,M,U)1P23N(A,B) E(C,H,M,U)2T23N(A,B) 13.00 11.00 27,800 20,900 900 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 .070 A2TXV01
E(C,H,M,U)1P29NA E(C,H,M,U)2T29NA 13.00 11.00 28,600 21,500 900 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 .070 A2TXV01
E(C,M,U)1P30N(A,B,C) E(C,M,U)2T30N(A,B,C) 13.00 11.00 28,200 21,200 900 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 .070 A2TXV01
E(C,H,M,U)1P36N(A,B,C) E(C,H,M,U)2T36N(A,B,C) 13.00 11.00 29,000 21,800 900 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 .070 A2TXV01
E(C,H,M,U)1P29NA E(C,H,M,U)2T29NA 13.00 10.50 34,600 26,600 1060 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 .076 A2TXV01
E(C,H,M,U)1P36N(A,B,C) E(C,H,M,U)2T36N(A,B,C) 13.00 11.00 34,600 26,600 1060 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 .076 A2TXV01
E(C,H,M,U)1P43NB E(C,H,M,U)2T43NBC 13.00 11.00 35,200 27,100 1060 3/4 3/8 7/8 3/8 7/8 3/8 .076 A2TXV01
E(C,H,M,U)1P43NB E(C,H,M,U)2T43NB 13.00 11.50 40,000 28,000 1250 7/8 3/8 7/8 3/8 7/8 3/8 .080 A2TXV02
E(C,M,U)1P48N(B,C) E(C,M,U)2T48N(B,C) 13.00 11.00 39,000 27,200 1250 7/8 3/8 7/8 3/8 7/8 3/8 .080 A2TXV02
E(C,H,U)1P49NC E(C,H,U)2T49NC 13.00 11.00 40,000 28.000 1250 7/8 3/8 7/8 3/8 7/8 3/8 .080 A2TXV02
E(C,H,M,U)1P43NB E(C,H,M,U)2T43NB 13.00 11.50 45,000 32,000 1600 7/8 3/8 7/8 3/8 7/8 3/8 .088 A2TXV02
E(C,M,U)1P48N(B,C) E(C,M,U)2T48N(B,C) 13.00 12.00 45,000 32,000 1600 7/8 3/8 7/8 3/8 7/8 3/8 .088 A2TXV02
E(C,H,U)1P49NC E(C,H,U)2T49NC 13.00 11.50 46,000 32,600 1600 7/8 3/8 7/8 3/8 7/8 3/8 .088 A2TXV02
E(C,M,U)1P50NC E(C,M,U)2T50NC 13.00 11.50 45,000 32,000 1600 7/8 3/8 7/8 3/8 7/8 3/8 .088 A2TXV02
E(C,U)1P60ND E(C,U)2T60ND 13.00 11.50 45,000 32,000 1600 7/8 3/8 7/8 3/8 7/8 3/8 .088 A2TXV02
E(C,H,U)1P62NC E(C,H,U)2T62NC 13.00 12.00 45,500 32,300 1600 7/8 3/8 7/8 3/8 7/8 3/8 .088 A2TXV02
E(C,H,U)1P62ND E(C,H,U)2T62ND 13.00 12.00 45,500 32,300 1600 7/8 3/8 7/8 3/8 7/8 3/8 .088 A2TXV02
E(C,H,U)1P49NC E(C,H,U)2T49NC 13.00 11.00 53,000 38,600 1800 7/8 3/8 7/8 3/8 1-1/8 3/8 .098 A2TXV02
EH1P49ND --- 13.00 11.00 53,000 38,600 1800 7/8 3/8 7/8 3/8 1-1/8 3/8 .098 A2TXV02
E(C,H,U)1P62NC E(C,H,U)2T62NC 13.00 11.50 54,000 39,400 1800 7/8 3/8 7/8 3/8 1-1/8 3/8 .098 A2TXV02
E(C,H,U)1P62ND E(C,H,U)2T62ND 13.00 11.00 53,000 38,600 1800 7/8 3/8 7/8 3/8 1-1/8 3/8 .098 A2TXV02
2AC13**18P
2AC13**24P
2AC13**30P
2AC13**36P
2AC13*42P
2AC13*48P
2AC13*60P
1
Certified in accordance with Unitary Air Conditioner Certification Program, which is based on ARI Standard 210/240.
2
Required to achieve ARI rating.
A blower time delay is required to achieve ARI rating.