
www.prolight.co.uk SpectraPix Batten User Manual 8
Operating instructions
Channel Value Function
40 000-255 Segment 14 red (0-100%)
41 000-255 Segment 14 green (0-100%)
42 000-255 Segment 14 blue (0-100%)
43 000-255 Segment 15 red (0-100%)
44 000-255 Segment 15 green (0-100%)
45 000-255 Segment 15 blue (0-100%)
46 000-255 Segment 16 red (0-100%)
47 000-255 Segment 16 green (0-100%)
48 000-255 Segment 16 blue (0-100%)
48 channel mode (cont.):
Channel Value Function
1 000-255 Master dimmer (0-100%)
2000-009 No function
010-255 Strobe (slow-fast)
3 000-255 Segment 1 red (0-100%)
4 000-255 Segment 1 green (0-100%)
5 000-255 Segment 1 blue (0-100%)
6 000-255 Segment 2 red (0-100%)
7 000-255 Segment 2 green (0-100%)
8 000-255 Segment 2 blue (0-100%)
9 000-255 Segment 3 red (0-100%)
10 000-255 Segment 3 green (0-100%)
11 000-255 Segment 3 blue (0-100%)
12 000-255 Segment 4 red (0-100%)
13 000-255 Segment 4 green (0-100%)
14 000-255 Segment 4 blue (0-100%)
15 000-255 Segment 5 red (0-100%)
16 000-255 Segment 5 green (0-100%)
17 000-255 Segment 5 blue (0-100%)
18 000-255 Segment 6 red (0-100%)
19 000-255 Segment 6 green (0-100%)
20 000-255 Segment 6 blue (0-100%)
21 000-255 Segment 7 red (0-100%)
22 000-255 Segment 7 green (0-100%)
23 000-255 Segment 7 blue (0-100%)
24 000-255 Segment 8 red (0-100%)
25 000-255 Segment 8 green (0-100%)
26 000-255 Segment 8 blue (0-100%)
53 channel mode:
Channel Value Function
27 000-255 Segment 9 red (0-100%)
28 000-255 Segment 9 green (0-100%)
29 000-255 Segment 9 blue (0-100%)
30 000-255 Segment 10 red (0-100%)
31 000-255 Segment 10 green (0-100%)
32 000-255 Segment 10 blue (0-100%)
33 000-255 Segment 11 red (0-100%)
34 000-255 Segment 11 green (0-100%)
35 000-255 Segment 11 blue (0-100%)
36 000-255 Segment 12 red (0-100%)
37 000-255 Segment 12 green (0-100%)
38 000-255 Segment 12 blue (0-100%)
39 000-255 Segment 13 red (0-100%)
40 000-255 Segment 13 green (0-100%)
41 000-255 Segment 13 blue (0-100%)
42 000-255 Segment 14 red (0-100%)
43 000-255 Segment 14 green (0-100%)
44 000-255 Segment 14 blue (0-100%)
45 000-255 Segment 15 red (0-100%)
46 000-255 Segment 15 green (0-100%)
47 000-255 Segment 15 blue (0-100%)
48 000-255 Segment 16 red (0-100%)
49 000-255 Segment 16 green (0-100%)
50 000-255 Segment 16 blue (0-100%)
51
000-009 No function
010-013 Static colour (use channel 2
for colour selection)
014-017 Built-in program 1
018-021 Built-in program 2
022-025 Built-in program 3
026-029 Built-in program 4
030-033 Built-in program 5
034-037 Built-in program 6
038-041 Built-in program 7
042-045 Built-in program 8
046-049 Built-in program 9
050-053 Built-in program 10
054-057 Built-in program 11
058-061 Built-in program 12
53 channel mode (cont.):