
10
EN
PSI BAR cc/min GPM lb/h
30 2.1 1491 0.394 142.002
35 2.4 1617 0.427 154.003
40 2.8 1711 0.452 162.955
43.5 31785 0.472 170.003
45 3.1 1858 0.491 176.955
50 3.4 1932 0.510 184.003
55 3.8 2079 0.549 198.003
60 4.1 2142 0.566 204.003
65 4.5 2236 0.591 212.956
70 4.8 2331 0.616 222.004
75 5.1 2415 0.638 230.004
80 5.5 2499 0.660 238.004
85 5.8 2593 0.685 246.957
90 6.2 2656 0.702 252.957
FT Injector 170 lb/h using VP Q16
* Fluid Specic gravity (0.72 g/cm3)
PSI BAR cc/min GPM lb/h
30 2.1 1491 0.394 140.523
35 2.4 1617 0.427 152.398
40 2.8 1711 0.452 161.258
43.5 31785 0.472 168.232
45 3.1 1858 0.491 175.112
50 3.4 1932 0.510 182.086
55 3.8 2079 0.549 195.941
60 4.1 2142 0.566 201.878
65 4.5 2236 0.591 210.738
70 4.8 2331 0.616 219.691
75 5.1 2415 0.638 227.608
80 5.5 2499 0.660 235.525
85 5.8 2593 0.685 244.384
90 6.2 2656 0.702 250.322
FT Injector 170 lb/h using VP C23
* Fluid Specic gravity (0.7125 g/cm3)