
¢Model: ACUH12LUAS1
AFR CFM 359
Indoor temperature
°FDB 64 70 75 80 85 90
°FWB 54 60 63 67 71 73
Outdoor temperature
°FDB TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP
kBtu kW kBtu kW kBtu kW kBtu kW kBtu kW kBtu kW
14 10.36 8.83 0.33 11.54 8.88 0.33 11.93 9.66 0.33 13.11 10.46 0.34 13.90 10.42 0.34 14.68 11.10 0.34
23 10.28 8.74 0.38 11.45 8.80 0.38 11.84 9.56 0.39 13.01 10.36 0.39 13.79 10.32 0.40 14.57 10.99 0.40
32 10.20 8.67 0.41 11.36 8.72 0.41 11.75 9.48 0.42 12.91 10.27 0.42 13.68 10.23 0.43 14.46 10.89 0.43
41 10.12 8.61 0.44 11.27 8.66 0.44 11.66 9.42 0.45 12.81 10.20 0.45 13.58 10.16 0.46 14.35 10.83 0.46
50 10.04 8.53 0.45 11.18 8.58 0.45 11.57 9.33 0.46 12.71 10.11 0.46 13.47 10.07 0.47 14.24 10.73 0.47
59 9.96 8.48 0.46 11.10 8.53 0.47 11.48 9.27 0.47 12.61 10.05 0.47 13.37 10.01 0.48 14.12 10.66 0.48
67 11.23 9.57 0.64 12.51 9.63 0.65 12.94 10.47 0.66 14.22 11.34 0.67 15.07 11.30 0.67 15.93 12.03 0.68
77 10.69 9.09 0.73 11.91 9.14 0.75 12.31 9.94 0.75 13.53 10.77 0.76 14.34 10.73 0.77 15.15 11.43 0.78
87 10.10 8.58 0.82 11.25 8.63 0.83 11.63 9.38 0.83 12.78 10.17 0.84 13.55 10.13 0.85 14.31 10.79 0.86
95 9.48 8.06 0.91 10.56 8.11 0.92 10.92 8.82 0.93 12.00 9.56 0.94 12.72 9.52 0.95 13.44 10.14 0.96
104 8.00 7.19 0.77 8.91 7.23 0.78 9.22 7.86 0.79 10.13 8.52 0.80 10.74 8.48 0.81 11.35 9.04 0.82
115 7.38 6.67 0.77 8.22 6.71 0.78 8.50 7.30 0.79 9.34 7.91 0.80 9.90 7.88 0.81 10.46 8.39 0.82
AFR m3/h 610
Indoor temperature
°CDB 17.8 21.1 23.9 26.7 29.4 32.2
°CWB 12.2 15.6 17.2 19.4 21.7 22.8
Outdoor temperature
°CDB TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP
kW kW kW kW kW kW
-10.0 3.04 2.59 0.23 3.38 2.60 0.23 3.50 2.83 0.23 3.84 3.07 0.23 4.07 3.06 0.24 4.30 3.25 0.24
-5.0 3.01 2.56 0.26 3.36 2.58 0.26 3.47 2.80 0.26 3.81 3.04 0.27 4.04 3.03 0.27 4.27 3.22 0.27
0.0 2.99 2.54 0.27 3.33 2.56 0.28 3.44 2.78 0.28 3.78 3.01 0.28 4.01 3.00 0.28 4.24 3.19 0.29
5.0 2.97 2.52 0.27 3.30 2.54 0.28 3.42 2.76 0.28 3.76 2.99 0.28 3.98 2.98 0.28 4.21 3.17 0.29
10.0 2.94 2.50 0.27 3.28 2.52 0.27 3.39 2.74 0.27 3.73 2.96 0.28 3.95 2.95 0.28 4.17 3.15 0.28
15.0 2.92 2.49 0.28 3.25 2.50 0.28 3.36 2.72 0.28 3.70 2.95 0.29 3.92 2.93 0.29 4.14 3.12 0.29
19.4 3.29 2.81 0.45 3.67 2.82 0.46 3.79 3.07 0.46 4.17 3.33 0.47 4.42 3.31 0.47 4.67 3.53 0.48
25.0 3.13 2.66 0.51 3.49 2.68 0.52 3.61 2.91 0.52 3.97 3.16 0.53 4.20 3.14 0.53 4.44 3.35 0.54
30.6 2.96 2.52 0.58 3.30 2.53 0.59 3.41 2.75 0.60 3.75 2.98 0.61 3.97 2.97 0.61 4.20 3.16 0.62
35.0 2.78 2.36 0.64 3.10 2.38 0.65 3.20 2.59 0.65 3.52 2.80 0.66 3.73 2.79 0.67 3.94 2.97 0.67
40.0 2.35 2.11 0.60 2.61 2.12 0.61 2.70 2.31 0.62 2.97 2.50 0.63 3.15 2.49 0.63 3.33 2.65 0.64
46.0 2.16 1.96 0.47 2.41 1.97 0.48 2.49 2.14 0.48 2.74 2.32 0.49 2.90 2.31 0.49 3.07 2.46 0.50
¢Model: ACUH18LUAS1
AFR CFM 435
Indoor temperature
°FDB 64 70 75 80 85 90
°FWB 54 60 63 67 71 73
Outdoor temperature
°FDB TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP
kBtu kW kBtu kW kBtu kW kBtu kW kBtu kW kBtu kW
14 15.00 11.36 0.47 16.71 11.43 0.48 17.28 12.43 0.48 18.99 13.46 0.49 20.13 13.41 0.49 21.27 14.28 0.50
23 14.77 11.16 0.51 16.45 11.23 0.52 17.01 12.20 0.52 18.69 13.22 0.53 19.81 13.17 0.53 20.94 14.03 0.54
32 14.53 11.00 0.53 16.19 11.07 0.54 16.74 12.03 0.54 18.40 13.04 0.55 19.50 12.99 0.56 20.60 13.83 0.56
41 14.30 10.83 0.53 15.93 10.89 0.54 16.47 11.84 0.54 18.10 12.83 0.55 19.19 12.78 0.56 20.27 13.61 0.56
50 14.07 10.65 0.55 15.67 10.71 0.56 16.20 11.64 0.56 17.81 12.61 0.57 18.88 12.56 0.57 19.94 13.38 0.58
59 13.84 10.45 0.58 15.41 10.52 0.59 15.94 11.43 0.60 17.51 12.39 0.61 18.56 12.34 0.61 19.61 13.14 0.62
67 15.89 12.04 0.95 17.70 12.11 0.97 18.31 13.17 0.97 20.12 14.27 0.99 21.33 14.21 1.00 22.53 15.14 1.01
77 15.16 11.45 1.07 16.88 11.52 1.08 17.46 12.53 1.09 19.19 13.57 1.11 20.34 13.52 1.12 21.49 14.40 1.13
87 14.37 10.88 1.21 16.00 10.94 1.23 16.55 11.89 1.23 18.18 12.89 1.25 19.28 12.83 1.26 20.37 13.67 1.28
95 13.51 10.23 1.32 15.05 10.30 1.34 15.56 11.19 1.35 17.10 12.13 1.37 18.13 12.08 1.38 19.15 12.87 1.40
104 11.86 8.97 1.30 13.21 9.02 1.32 13.66 9.81 1.32 15.01 10.63 1.34 15.91 10.59 1.36 16.81 11.28 1.37
115 9.95 8.16 1.28 11.09 8.21 1.30 11.47 8.93 1.31 12.60 9.67 1.33 13.36 9.63 1.34 14.11 10.26 1.36
AFR m3/h 740
Indoor temperature
°CDB 17.8 21.1 23.9 26.7 29.4 32.2
°CWB 12.2 15.6 17.2 19.4 21.7 22.8
Outdoor temperature
°CDB TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP
kW kW kW kW kW kW
-10.0 4.40 3.33 0.23 4.90 3.35 0.23 5.07 3.64 0.23 5.57 3.95 0.23 5.90 3.93 0.24 6.23 4.19 0.24
-5.0 4.33 3.27 0.26 4.82 3.29 0.26 4.99 3.58 0.26 5.48 3.88 0.27 5.81 3.86 0.27 6.14 4.11 0.27
0.0 4.26 3.23 0.27 4.75 3.25 0.28 4.91 3.53 0.28 5.39 3.82 0.28 5.72 3.81 0.28 6.04 4.06 0.29
5.0 4.19 3.18 0.27 4.67 3.19 0.28 4.83 3.47 0.28 5.31 3.76 0.28 5.63 3.75 0.28 5.94 3.99 0.29
10.0 4.12 3.12 0.27 4.59 3.14 0.27 4.75 3.41 0.27 5.22 3.70 0.28 5.53 3.68 0.28 5.85 3.92 0.28
15.0 4.06 3.06 0.28 4.52 3.08 0.28 4.67 3.35 0.28 5.13 3.63 0.29 5.44 3.62 0.29 5.75 3.85 0.29
19.4 4.66 3.53 0.45 5.19 3.55 0.46 5.37 3.86 0.46 5.90 4.18 0.47 6.25 4.17 0.47 6.61 4.44 0.48
25.0 4.44 3.36 0.51 4.95 3.38 0.52 5.12 3.67 0.52 5.63 3.98 0.53 5.96 3.96 0.53 6.30 4.22 0.54
30.6 4.21 3.19 0.58 4.69 3.21 0.59 4.85 3.49 0.60 5.33 3.78 0.61 5.65 3.76 0.61 5.97 4.01 0.62
35.0 3.96 3.00 0.64 4.41 3.02 0.65 4.56 3.28 0.65 5.01 3.56 0.66 5.31 3.54 0.67 5.61 3.77 0.67
40.0 3.48 2.63 0.60 3.87 2.65 0.61 4.01 2.88 0.62 4.40 3.12 0.63 4.67 3.10 0.63 4.93 3.31 0.64
46.0 2.92 2.39 0.47 3.25 2.41 0.48 3.36 2.62 0.48 3.69 2.84 0.49 3.92 2.82 0.49 4.14 3.01 0.50
- 8 -
4-1. Cooling capacity 4. Capacity table
CASSETTE TYPE
ACUH09-18LUAS1
CASSETTE TYPE
ACUH09-18LUAS1