
Kg
English
Dimensions (Width x Height x Depth) Weight Recommend Resolution Vertical Frequency
With Stand Without Stand With Stand Without Stand
2560 x 108060 Hz
26WQ500
29WQ500
29WQ50T
34WQ500
26WQ500
29WQ500
29WQ50T
34WQ500
26WQ500
29WQ500
29WQ50T
34WQ500
26WQ500
29WQ500
29WQ50T
34WQ500
26BQ500
26BQ500 635.7 x 385.3 x 211.5 (mm) 635.7 x 292.8 x 46.0 (mm) 3.6 kg 3.1 kg
25.0 x 15.1 x 8.3 (inches) 25.0 x 11.5 x 1.8 (inches) 7.9(lbs) 6.8(lbs)
688.5 x 406.8 x 223.8 (mm) 688.5 x 313.4 x 45.3 (mm) 4.5 kg 4.0 kg
27.1 x 16.0 x 8.8 (inches) 27.1 x 12.3 x 1.7 (inches) 9.9(lbs) 8.8(lbs)
816.5 x 483.7 x 223.3 (mm) 816.5 x 365.3 x 45.5 (mm) 6.9 kg 6.0 kg
32.1 x 19.0 x 8.7 (inches) 32.1 x 14.3 x 1.7 (inches) 15.2(lbs) 13.2(lbs)
Français
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) Poids Résolution recommandée Fréquence
verticale
Avec socle Sans socle Avec socle Sans socle
2560 x 108060 Hz
635,7 x 385,3 x 211,5 (mm) 635,7 x 292,8 x 46,0 (mm) 3,6 kg 3,1 kg
25,0 x 15,1 x 8,3 (po) 25,0 x 11,5 x 1,8 (po) 7,9 (lb) 6,8 (lb)
688,5 x 406,8 x 223,8 (mm) 688,5 x 313,4 x 45,3 (mm) 4,5 kg 4,0 kg
27,1 x 16,0 x 8,8 (po) 27,1 x 12,3 x 1,7 (po) 9,9 (lb) 8,8 (lb)
816,5 x 483,7 x 223,3 (mm) 816,5 x 365,3 x 45,5 (mm) 6,9 kg 6,0 kg
32,1 x 19,0 x 8,7 (po) 32,1 x 14,3 x 1,7 (po) 15,2 (lb) 13,2 (lb)
Español
Dimensiones (anchura x altura x profundidad) Peso Resolución recomendada
(Píxeles) Frecuencia vertical
Soporte incluido Soporte no incluido Soporte incluido Soporte no incluido
2 560 x 1 080 60 Hz
635,7 x 385,3 x 211,5 (mm) 635,7 x 292,8 x 46,0 (mm) 3,6 kg 3,1 kg
688,5 x 406,8 x 223,8 (mm) 688,5 x 313,4 x 45,3 (mm) 4,5 kg 4,0 kg
816,5 x 483,7 x 223,3 (mm) 816,5 x 365,3 x 45,5 (mm) 6,9 kg 6,0 kg
ión de potencia 19V 1,3 A
iones de Adaptador de ca/cc
Salida 19V 1,3 A
Entrada 100-240 V~ 50/60 Hz 0,7 A o 1,0 A o 1,1 A
ión de potencia 19V 1,6 A
iones de Adaptador de ca/cc Salida 19V 1,7 A
Entrada 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A o 1,1 A o 1,2 A
26BQ500
26BQ500