6-8
ELECTRICAL PARTS LIST - FRONT BOARD
6-8
ELECTRICAL PARTS LIST - FRONT BOARD
MISCELLANEOUS
1400 3139 110 52900 FTD Display HNA-14MS06T
1401 4822 265 11545 Flex Socket 19 Pin Hort.
1402 2422 025 14541 Flex Socket 11 Pin Hort.
1403 4822 265 11183 Flex Socket 4 Pin Hort.
1404 4822 267 10953 Flex Socket 7 Pin Vert.
1405 4822 276 13775 Tact Switch
1406 4822 276 13775 Tact Switch
1407 4822 276 13775 Tact Switch
1408 4822 276 13775 Tact Switch
1409 4822 276 13775 Tact Switch
1410 4822 276 13775 Tact Switch
1411 4822 276 13775 Tact Switch
1412 4822 276 13775 Tact Switch
1413 4822 276 13775 Tact Switch
1414 4822 276 13775 Tact Switch
1415 4822 276 13775 Tact Switch
1416 4822 276 13775 Tact Switch
1417 4822 276 13775 Tact Switch
1418 4822 276 13775 Tact Switch
1419 4822 276 13775 Tact Switch
1420 4822 276 13775 Tact Switch
1421 4822 276 13775 Tact Switch
1422 4822 276 13775 Tact Switch
1423 4822 276 13775 Tact Switch
1425 4822 276 13775 Tact Switch
1426 4822 276 13775 Tact Switch
1427 4822 276 13775 Tact Switch
1428 4822 276 13775 Tact Switch
1429 4822 276 13775 Tact Switch
1430 4822 276 13775 Tact Switch
1431 4822 276 13775 Tact Switch
1432 4822 276 13775 Tact Switch
1433 4822 242 11033 X’tal Resonator 4,332MHz
1434 2422 129 16385 Rotary Encoder 12P
1435 4822 273 10365 Rotary Encoder 24P
1438 4822 276 13775 Tact Switch
1440 4822 265 11183 Flex Socket 4 Pin Hort.
1441 4822 276 13775 Tact Switch
1442 4822 276 13775 Tact Switch
1600 4822 267 10733 Flex Socket 4 Pin Vert.
1601 4822 265 11529 Headphone Socket
1800 4822 265 11529 Karaoke Mic Socket
1801 4822 267 10733 Flex Socket 4 Pin Vert.
CAPACITORS
2400 4822 124 23432 100µF 20% 10V
2402 4822 124 23432 100µF 20% 10V
2403 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2404 4822 124 12032 4,7µF 20% 50V
2405 4822 124 12032 4,7µF 20% 50V
2406 4822 124 12032 4,7µF 20% 50V
2407 4822 124 12032 4,7µF 20% 50V
2410 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2422 3198 017 41050 1µF 10V
2423 3198 017 41050 1µF 10V
2424 3198 017 41050 1µF 10V
2425 3198 017 34730 47nF 16V
2426 4822 126 13879 220nF +80/-20% 16V
2427 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2428 5322 126 11582 6,8nF 10% 63V
2429 4822 126 13879 220nF +80/-20% 16V
2430 3198 016 38210 820pF 25V
2431 4822 126 13879 220nF +80/-20% 16V
2432 4822 122 31765 100pF 2% 63V
2433 4822 122 31765 100pF 2% 63V
2434 4822 122 31765 100pF 2% 63V
2435 4822 122 31765 100pF 2% 63V
2436 3198 028 52290 22µF 20% 50V
2437 3198 028 52290 22µF 20% 50V
2444 2222 867 15339 33pF 5% 50V
2445 2222 867 15339 33pF 5% 50V
2446 5322 126 11583 10nF 10% 50V
2447 4822 122 33752 15pF 5% 50V
2448 4822 122 33752 15pF 5% 50V
2449 4822 122 33197 1nF 10% 50V
2450 4822 126 14249 560pF 10% 50V
2451 4822 126 14249 560pF 10% 50V
2452 4822 122 33777 47pF 5% 63V
2453 4822 122 33777 47pF 5% 63V
2454 4822 124 22652 2,2µF 20% 50V
2455 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2458 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2459 4822 122 31765 100pF 2% 63V
2461 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2462 4822 122 31765 100pF 2% 63V
2465 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2466 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2467 5322 126 11583 10nF 10% 50V
2468 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2470 4822 126 14238 2,2nF 50V
2471 5322 126 11583 10nF 10% 50V
2472 5322 126 11583 10nF 10% 50V
2473 5322 126 11583 10nF 10% 50V
2474 5322 126 11583 10nF 10% 50V
2476 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2477 4822 122 31765 100pF 2% 63V
2478 4822 122 31765 100pF 2% 63V
2479 4822 126 12785 47nF 50V
2480 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2481 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2484 4822 124 40769 4,7µF 20% 100V
2485 4822 122 31765 100pF 2% 63V
2486 4822 124 40248 10µF 20% 63V
2487 4822 122 31765 100pF 2% 63V
2600 4822 126 14494 22nF 10% 25V
2602 4822 126 14494 22nF 10% 25V
2603 4822 126 14305 100nF 10% 16V
2800 4822 126 13193 4,7nF 10% 63V
2801 4822 126 13879 220nF +80/-20% 16V
2802 3198 028 44790 47µF 20% 35V
2803 4822 126 13482 470nF 80/20% 16V
2804 5322 126 11578 1nF 10% 50V
2805 4822 126 13482 470nF 80/20% 16V
2806 5322 126 11578 1nF 10% 50V
2807 4822 124 12255 10µF 20% 50V
RESISTORS
3400 4822 116 81154 2R2 5% 0,5W
3401 4822 116 83872 220R 5% 0,5W
3402 4822 116 81154 2R2 5% 0,5W
3403 4822 116 83872 220R 5% 0,5W
3404 4822 116 52257 22k 5% 0,5W
3407 4822 050 21003 10k 1% 0,6W
3408 4822 050 21003 10k 1% 0,6W
3409 4822 051 30103 10k 5% 0,062W
3410 4822 050 11002 1k 1% 0,4W
3411 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3412 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3413 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3414 4822 051 30103 10k 5% 0,062W
3415 4822 051 30103 10k 5% 0,062W
3416 4822 051 30103 10k 5% 0,062W
3418 4822 051 30103 10k 5% 0,062W
3419 4822 116 52243 1k5 5% 0,5W
3420 4822 117 12864 82k 5% 0,6W
3421 4822 116 52243 1k5 5% 0,5W
3422 4822 051 30684 680k 5% 0,062W
3423 4822 117 12864 82k 5% 0,6W
3424 4822 051 30474 470k 5% 0,062W
3425 4822 116 52243 1k5 5% 0,5W
3426 4822 051 30684 680k 5% 0,062W
3427 4822 117 12864 82k 5% 0,6W
3428 4822 051 30474 470k 5% 0,062W
3430 4822 051 30561 560R 5% 0,062W
3431 4822 117 12925 47k 1% 0,063W
3432 4822 116 80176 1R 5% 0,5W
3433 4822 116 80176 1R 5% 0,5W
3434 4822 051 30103 10k 5% 0,062W
3435 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3436 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3437 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3438 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3439 4822 051 30101 100R 5% 0,062W
3440 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3441 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3442 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3443 4822 051 30103 10k 5% 0,062W
3444 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3446 4822 117 12864 82k 5% 0,6W
3447 4822 116 52304 82k 5% 0,5W
3448 4822 051 30101 100R 5% 0,062W
3449 4822 051 30101 100R 5% 0,062W
3450 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3451 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3452 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3453 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3454 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3455 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3456 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3457 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3458 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3459 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3460 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3461 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3462 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3463 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3464 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3465 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3466 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3467 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3468 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3469 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3470 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3471 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3472 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3473 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3474 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3475 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3476 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3477 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3478 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3479 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3481 4822 050 11002 1k 1% 0,4W
3482 4822 050 11002 1k 1% 0,4W
3483 4822 050 11002 1k 1% 0,4W
3484 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3485 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3486 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3487 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3488 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3489 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3490 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3491 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3492 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3494 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3495 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3496 4822 051 30102 1k 5% 0,062W
3497 4822 051 30102 1k 5% 0,062W