
• Outdoor Units • VRV®Heat Pump • RXYQ5-54P7W1B(A)
• VRV®Systems • Outdoor Units
16
4 Capacity tables
4 - 2 Cooling capacity tables
RXYQ5P
3TW27232-1C
TC: Total capacity: kW; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)
Combination
(%)
Capacitry
index (kW)
Outdoor
air temp.
Indoor air temperature: °CWB
14.0WB 16.0WB 18.0WB 19.0WB 20.0WB 22.0WB 24.0WB
20.0DB 23.0DB 26.0DB 27.0DB 28.0DB 30.0DB 32.0DB
°CDBTCPITCPITCPITCPITCPITCPITCPI
90 113
(12.60)
10 8.50 1.09 10.1 1.31 11.8 1.55 12.6 1.67 13.4 1.79 15.1 2.05 16.7 2.31
12 8.50 1.10 10.1 1.33 11.8 1.57 12.6 1.70 13.4 1.83 15.1 2.09 16.7 2.35
14 8.50 1.12 10.1 1.36 11.8 1.60 12.6 1.73 13.4 1.86 15.1 2.13 16.7 2.40
16 8.50 1.14 10.1 1.38 11.8 1.63 12.6 1.76 13.4 1.90 15.1 2.17 16.7 2.44
18 8.50 1.16 10.1 1.41 11.8 1.67 12.6 1.80 13.4 1.94 15.1 2.21 16.4 2.51
20 8.50 1.18 10.1 1.44 11.8 1.70 12.6 1.84 13.4 2.01 15.1 2.38 16.2 2.63
21 8.50 1.20 10.1 1.45 11.8 1.73 12.6 1.90 13.4 2.08 15.1 2.46 16.1 2.70
23 8.50 1.22 10.1 1.51 11.8 1.85 12.6 2.03 13.4 2.23 15.1 2.64 15.9 2.82
25 8.50 1.28 10.1 1.61 11.8 1.98 12.6 2.18 13.4 2.38 15.1 2.83 15.6 2.94
27 8.50 1.37 10.1 1.72 11.8 2.11 12.6 2.32 13.4 2.55 15.1 3.03 15.4 3.07
29 8.50 1.45 10.1 1.83 11.8 2.25 12.6 2.48 13.4 2.72 14.9 3.17 15.2 3.19
31 8.50 1.55 10.1 1.95 11.8 2.40 12.6 2.65 13.4 2.90 14.7 3.29 15.0 3.31
33 8.50 1.64 10.1 2.07 11.8 2.56 12.6 2.82 13.4 3.10 14.4 3.41 14.7 3.44
35 8.50 1.74 10.1 2.21 11.8 2.73 12.6 3.01 13.4 3.30 14.2 3.54 14.5 3.57
37 8.50 1.85 10.1 2.35 11.8 2.90 12.6 3.20 13.4 3.52 14.0 3.66 14.3 3.69
39 8.50 1.96 10.1 2.49 11.8 3.09 12.6 3.41 13.4 3.75 13.7 3.79 14.0 3.82
80 100
(11.20)
10 7.56 0.96 9.02 1.15 10.5 1.36 11.2 1.46 11.9 1.57 13.4 1.79 14.8 2.01
12 7.56 0.98 9.02 1.17 10.5 1.38 11.2 1.49 11.9 1.60 13.4 1.82 14.8 2.05
14 7.56 1.00 9.02 1.19 10.5 1.41 11.2 1.51 11.9 1.63 13.4 1.86 14.8 2.09
16 7.56 1.01 9.02 1.22 10.5 1.43 11.2 1.54 11.9 1.66 13.4 1.89 14.8 2.13
18 7.56 1.03 9.02 1.24 10.5 1.46 11.2 1.57 11.9 1.69 13.4 1.93 14.8 2.17
20 7.56 1.05 9.02 1.26 10.5 1.49 11.2 1.60 11.9 1.72 13.4 2.00 14.8 2.33
21 7.56 1.06 9.02 1.27 10.5 1.50 11.2 1.62 11.9 1.76 13.4 2.07 14.8 2.41
23 7.56 1.08 9.02 1.30 10.5 1.58 11.2 1.73 11.9 1.88 13.4 2.22 14.8 2.58
25 7.56 1.11 9.02 1.38 10.5 1.68 11.2 1.84 11.9 2.01 13.4 2.37 14.8 2.77
27 7.56 1.18 9.02 1.47 10.5 1.79 11.2 1.97 11.9 2.15 13.4 2.54 14.8 2.96
29 7.56 1.26 9.02 1.57 10.5 1.91 11.2 2.10 11.9 2.29 13.4 2.71 14.8 3.16
31 7.56 1.33 9.02 1.67 10.5 2.04 11.2 2.24 11.9 2.45 13.4 2.89 14.6 3.29
33 7.56 1.42 9.02 1.77 10.5 2.17 11.2 2.38 11.9 2.61 13.4 3.09 14.4 3.41
35 7.56 1.50 9.02 1.88 10.5 2.31 11.2 2.54 11.9 2.78 13.4 3.29 14.2 3.53
37 7.56 1.59 9.02 2.00 10.5 2.45 11.2 2.70 11.9 2.96 13.4 3.51 13.9 3.66
39 7.56 1.69 9.02 2.12 10.5 2.61 11.2 2.87 11.9 3.15 13.4 3.73 13.7 3.78
70 88
(9.80)
10 6.61 0.85 7.89 1.01 9.16 1.17 9.80 1.26 10.4 1.35 11.7 1.54 13.0 1.73
12 6.61 0.86 7.89 1.02 9.16 1.19 9.80 1.28 10.4 1.38 11.7 1.56 13.0 1.76
14 6.61 0.87 7.89 1.04 9.16 1.22 9.80 1.31 10.4 1.40 11.7 1.59 13.0 1.79
16 6.61 0.89 7.89 1.06 9.16 1.24 9.80 1.33 10.4 1.43 11.7 1.62 13.0 1.83
18 6.61 0.90 7.89 1.08 9.16 1.26 9.80 1.36 10.4 1.45 11.7 1.66 13.0 1.86
20 6.61 0.92 7.89 1.10 9.16 1.28 9.80 1.38 10.4 1.48 11.7 1.69 13.0 1.92
21 6.61 0.93 7.89 1.11 9.16 1.30 9.80 1.40 10.4 1.50 11.7 1.71 13.0 1.98
23 6.61 0.94 7.89 1.13 9.16 1.32 9.80 1.44 10.4 1.57 11.7 1.84 13.0 2.12
25 6.61 0.96 7.89 1.17 9.16 1.41 9.80 1.54 10.4 1.67 11.7 1.96 13.0 2.27
27 6.61 1.01 7.89 1.25 9.16 1.50 9.80 1.64 10.4 1.79 11.7 2.09 13.0 2.43
29 6.61 1.08 7.89 1.32 9.16 1.60 9.80 1.75 10.4 1.90 11.7 2.23 13.0 2.59
31 6.61 1.14 7.89 1.41 9.16 1.70 9.80 1.86 10.4 2.03 11.7 2.38 13.0 2.77
33 6.61 1.21 7.89 1.49 9.16 1.81 9.80 1.98 10.4 2.16 11.7 2.54 13.0 2.95
35 6.61 1.28 7.89 1.58 9.16 1.92 9.80 2.11 10.4 2.30 11.7 2.70 13.0 3.14
37 6.61 1.35 7.89 1.68 9.16 2.04 9.80 2.24 10.4 2.44 11.7 2.88 13.0 3.35
39 6.61 1.43 7.89 1.78 9.16 2.17 9.80 2.38 10.4 2.60 11.7 3.06 13.0 3.57
60 75
(8.40)
10 5.67 0.74 6.76 0.87 7.85 1.00 8.40 1.07 8.95 1.14 10.0 1.29 11.1 1.45
12 5.67 0.75 6.76 0.88 7.85 1.02 8.40 1.09 8.95 1.16 10.0 1.32 11.1 1.48
14 5.67 0.76 6.76 0.89 7.85 1.03 8.40 1.11 8.95 1.18 10.0 1.34 11.1 1.50
16 5.67 0.77 6.76 0.91 7.85 1.05 8.40 1.13 8.95 1.21 10.0 1.37 11.1 1.53
18 5.67 0.78 6.76 0.92 7.85 1.07 8.40 1.15 8.95 1.23 10.0 1.39 11.1 1.56
20 5.67 0.79 6.76 0.94 7.85 1.09 8.40 1.17 8.95 1.25 10.0 1.42 11.1 1.59
21 5.67 0.80 6.76 0.95 7.85 1.10 8.40 1.18 8.95 1.26 10.0 1.43 11.1 1.61
23 5.67 0.81 6.76 0.96 7.85 1.12 8.40 1.20 8.95 1.29 10.0 1.49 11.1 1.71
25 5.67 0.83 6.76 0.98 7.85 1.16 8.40 1.26 8.95 1.37 10.0 1.59 11.1 1.83
27 5.67 0.86 6.76 1.04 7.85 1.24 8.40 1.35 8.95 1.46 10.0 1.70 11.1 1.95
29 5.67 0.91 6.76 1.10 7.85 1.32 8.40 1.43 8.95 1.55 10.0 1.81 11.1 2.08
31 5.67 0.96 6.76 1.17 7.85 1.40 8.40 1.52 8.95 1.65 10.0 1.92 11.1 2.22
33 5.67 1.02 6.76 1.24 7.85 1.48 8.40 1.62 8.95 1.75 10.0 2.05 11.1 2.36
35 5.67 1.08 6.76 1.31 7.85 1.58 8.40 1.72 8.95 1.86 10.0 2.18 11.1 2.51
37 5.67 1.14 6.76 1.39 7.85 1.67 8.40 1.82 8.95 1.98 10.0 2.31 11.1 2.67
39 5.67 1.20 6.76 1.47 7.85 1.77 8.40 1.93 8.95 2.10 10.0 2.46 11.1 2.84
50 63
(7.00)
10 4.72 0.63 5.63 0.73 6.54 0.84 7.00 0.89 7.46 0.95 8.37 1.07 9.28 1.19
12 4.72 0.64 5.63 0.74 6.54 0.85 7.00 0.91 7.46 0.97 8.37 1.09 9.28 1.21
14 4.72 0.65 5.63 0.75 6.54 0.87 7.00 0.92 7.46 0.98 8.37 1.10 9.28 1.23
16 4.72 0.66 5.63 0.77 6.54 0.88 7.00 0.94 7.46 1.00 8.37 1.12 9.28 1.25
18 4.72 0.67 5.63 0.78 6.54 0.89 7.00 0.95 7.46 1.02 8.37 1.14 9.28 1.28
20 4.72 0.68 5.63 0.79 6.54 0.91 7.00 0.97 7.46 1.03 8.37 1.16 9.28 1.30
21 4.72 0.68 5.63 0.80 6.54 0.92 7.00 0.98 7.46 1.04 8.37 1.18 9.28 1.31
23 4.72 0.69 5.63 0.81 6.54 0.93 7.00 1.00 7.46 1.06 8.37 1.20 9.28 1.34
25 4.72 0.70 5.63 0.82 6.54 0.95 7.00 1.02 7.46 1.09 8.37 1.26 9.28 1.43
27 4.72 0.71 5.63 0.85 6.54 1.00 7.00 1.08 7.46 1.16 8.37 1.34 9.28 1.53
29 4.72 0.76 5.63 0.90 6.54 1.06 7.00 1.15 7.46 1.24 8.37 1.42 9.28 1.63
31 4.72 0.80 5.63 0.96 6.54 1.13 7.00 1.22 7.46 1.31 8.37 1.51 9.28 1.73
33 4.72 0.84 5.63 1.01 6.54 1.19 7.00 1.29 7.46 1.39 8.37 1.61 9.28 1.84
35 4.72 0.89 5.63 1.07 6.54 1.26 7.00 1.37 7.46 1.48 8.37 1.71 9.28 1.95
37 4.72 0.94 5.63 1.13 6.54 1.34 7.00 1.45 7.46 1.57 8.37 1.81 9.28 2.08
39 4.72 0.99 5.63 1.19 6.54 1.42 7.00 1.53 7.46 1.66 8.37 1.92 9.28 2.20