
2HP14SplitSystemHeatPump
seer
14
2HP14SplitSystemHeatPump
seer
14
Outdoor
Model
Indoor Model
Furnace
Cooling Heating
Refrigerant
Connection
Refrigerant
Line Size
Indoor
Metering
Device
Piston or Field
Installed TXV
Factory
Installed TXV
Outdoor Indoor
Suction
Liquid
Req'd
Indoor
2
Orifice
Optional
Field
Installed
Orifice
SEER EER Rated
ARI
Rated
Sensible
Capacity
HSPF
47° 17°
CFM
Suction
Liquid
Suction
Liquid
Btuh COP Btuh COP
2HP14*18P
E(C,H,M,U)1P29NA+TVX E(C,H,M,U)2T29NA CMPEV050,075 15.00 13.50 19,000 15,200 7.70 17,300 3.64 9,500 2.18 650 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
E(C,H,M,U)1P29NA+TVX E(C,H,M,U)2T29NA MPGAV050,075 15.00 13.50 19,000 15,200 8.00 17,300 3.64 9,500 2.20 650 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
E(C,H,M,U)1P36NA+TVX E(C,H,M,U)2T36NA CMPEV050,075 15.00 13.50 19,000 15,200 7.70 17,300 3.64 9,500 2.20 650 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
E(C,H,M,U)1P36NA+TVX E(C,H,M,U)2T36NA MPGAV050,075 15.00 13.50 19,000 15,200 8.00 17,300 3.64 9,500 2.20 650 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
RBCS2M18C*****P+TXV RBCS2M18C*****T ----- 14.00 12.50 19,000 15,200 7.70 17,300 3.50 9,500 2.12 650 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
RBCS2M24V*****P+TXV ----- ----- 15.00 14.00 19,000 15,200 8.10 17,000 3.70 9,200 2.10 650 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
2HP14*24P
E(C,H,M,U)1P29NA+TVX E(C,H,M,U)2T29NA CMPEV050,075 14.00 12.50 24,000 18,500 8.20 22,400 3.40 14,400 2.24 850 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
E(C,H,M,U)1P29NA+TVX E(C,H,M,U)2T29NA MPGAV050,075 14.00 12.50 24,000 18,500 8.20 22,400 3.40 14,200 2.24 850 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
E(C,H,M,U)1P36NA+TVX E(C,H,M,U)2T36NA CMPEV050,075 14.00 12.50 24,000 18,500 8.20 22,400 3.40 14,400 2.24 850 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
E(C,H,M,U)1P36NA+TVX E(C,H,M,U)2T36NA MPGAV050,075 14.00 12.50 24,000 18,500 8.20 22,400 3.40 14,200 2.24 850 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
RBCS2M24C*****P+TXV RBCS2M24C*****T ----- 14.00 12.00 25,000 19,300 8.20 21,800 3.30 14,200 2.18 850 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
RBCS2M24V*****P+TXV ----- ----- 15.00 13.00 25,000 19,300 8.30 21,800 3.50 13,800 2.20 850 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
2HP14*30P
E(C,H,M,U)1P36NA+TVX E(C,H,M,U)2T36NA CMPEV050,075 14.00 12.50 29,000 23,800 8.20 26,000 3.48 18,400 2.26 1050 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
E(C,H,M,U)1P36NA+TVX E(C,H,M,U)2T36NA MPGAV050,075 14.00 12.50 29,000 23,800 8.20 26,000 3.48 18,400 2.26 1050 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
E(C,H,M,U)1P36NB+TVX E(C,H,M,U)2T36NB CMPEV100 14.00 12.50 29,000 23,800 8.20 26,000 3.48 18,400 2.26 1050 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
E(C,H,M,U)1P36NB+TVX E(C,H,M,U)2T36NB MPGAV100 14.00 12.50 29,000 23,800 8.20 26,000 3.48 18,400 2.26 1050 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
E(C,H,M,U)1P43NB+TVX E(C,H,M,U)2T43NB MPGAV100 14.50 13.00 29,000 23,800 8.20 26,000 3.50 18,200 2.24 1050 3/4 3/8 7/8 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
E(C,M,U)1P48NB+TVX E(C,M,U)2T48NB CMPEV100 14.50 13.00 29,000 23,800 8.20 26,000 3.46 18,000 2.22 1050 3/4 3/8 7/8 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
E(C,M,U)1P48NB+TVX E(C,M,U)2T48NB MPGAV100 14.50 13.00 29,000 23,800 8.20 26,000 3.46 18,000 2.22 1050 3/4 3/8 7/8 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
RBCS2M30C*****P+TXV RBCS2M30C*****T ----- 14.00 12.50 28,400 23,000 8.20 26,000 3.44 18,400 2.26 1050 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
RBCS2M36V*****P+TXV ----- ----- 15.00 13.00 28,600 23,300 8.30 26,000 3.60 15,300 2.30 1050 3/4 3/8 3/4 3/8 3/4 3/8 --- H2TXV01
CoolingPerformancewithAirHandlersandFurnaces18,24,30
* = B, L