4. Capacity table
Capacity tables show each of following values calculated based on the outdoor temperature and the
indoor temperature, under given Airflow Rate (AFR):
For cooling capacity: Total Capacity (TC), Sensible Heat Capacity (SHC), and Input Power (IP)
For heating capacity: Total Capacity (TC) and Input Power (IP)
4-1. Cooling capacity
¢Model: AUXG09KVLA
AFR m3/h 540
Indoor temperature
°CDB 18 21 23 25 27 29 32
°CWB 12 15 16 18 19 21 23
Outdoor temperature
°CDB TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP
kW kW kW kW kW kW kW
-15 2.03 1.62 0.49 2.26 1.63 0.50 2.34 1.77 0.50 2.49 1.78 0.51 2.57 1.92 0.51 2.72 1.91 0.52 2.88 2.04 0.52
-10 1.89 1.57 0.56 2.10 1.58 0.57 2.17 1.72 0.57 2.32 1.72 0.58 2.39 1.86 0.58 2.53 1.85 0.59 2.68 1.97 0.59
0 2.09 1.66 0.34 2.33 1.67 0.34 2.41 1.82 0.34 2.57 1.82 0.35 2.65 1.97 0.35 2.81 1.96 0.35 2.97 2.09 0.36
5 2.04 1.65 0.39 2.27 1.66 0.39 2.35 1.80 0.39 2.50 1.81 0.40 2.58 1.95 0.40 2.73 1.94 0.40 2.89 2.07 0.41
10 2.14 1.69 0.33 2.38 1.70 0.33 2.47 1.85 0.33 2.63 1.85 0.34 2.71 2.00 0.34 2.87 1.99 0.34 3.04 2.12 0.35
15 2.08 1.66 0.38 2.31 1.67 0.38 2.39 1.82 0.38 2.55 1.82 0.39 2.63 1.97 0.39 2.79 1.96 0.39 2.95 2.09 0.40
20 2.22 1.74 0.40 2.47 1.75 0.40 2.56 1.90 0.40 2.73 1.91 0.41 2.81 2.06 0.41 2.98 2.05 0.41 3.15 2.19 0.42
25 2.13 1.75 0.44 2.38 1.76 0.45 2.46 1.91 0.45 2.62 1.92 0.46 2.70 2.07 0.46 2.86 2.06 0.46 3.02 2.20 0.47
30 2.05 1.76 0.48 2.29 1.77 0.49 2.37 1.92 0.49 2.52 1.93 0.50 2.60 2.08 0.50 2.76 2.07 0.51 2.91 2.21 0.51
35 1.98 1.76 0.53 2.20 1.77 0.54 2.28 1.93 0.54 2.43 1.94 0.55 2.50 2.09 0.55 2.65 2.08 0.56 2.80 2.22 0.56
40 1.90 1.76 0.61 2.11 1.77 0.62 2.18 1.93 0.62 2.33 1.94 0.63 2.40 2.09 0.63 2.54 2.08 0.64 2.69 2.22 0.64
46 1.81 1.76 0.69 2.02 1.77 0.71 2.08 1.92 0.71 2.22 1.93 0.72 2.29 2.08 0.72 2.43 2.07 0.73 2.56 2.21 0.73
¢Model: AUXG12KVLA
AFR m3/h 600
Indoor temperature
°CDB 18 21 23 25 27 29 32
°CWB 12 15 16 18 19 21 23
Outdoor temperature
°CDB TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP
kW kW kW kW kW kW kW
-15 2.92 2.46 0.70 3.25 2.48 0.72 3.36 2.70 0.72 3.58 2.70 0.73 3.69 2.92 0.73 3.91 2.91 0.74 4.13 3.10 0.74
-10 3.11 2.55 0.59 3.47 2.56 0.60 3.59 2.79 0.60 3.82 2.80 0.61 3.94 3.02 0.61 4.18 3.01 0.62 4.41 3.20 0.62
0 3.45 2.70 0.40 3.85 2.72 0.40 3.98 2.95 0.40 4.24 2.96 0.41 4.37 3.20 0.41 4.63 3.19 0.41 4.89 3.40 0.42
5 3.31 2.63 0.46 3.69 2.65 0.47 3.81 2.88 0.47 4.06 2.89 0.48 4.19 3.12 0.48 4.44 3.11 0.48 4.69 3.31 0.49
10 3.39 2.65 0.47 3.78 2.67 0.48 3.90 2.90 0.48 4.16 2.91 0.49 4.29 3.14 0.49 4.55 3.13 0.49 4.80 3.33 0.50
15 3.29 2.61 0.56 3.67 2.62 0.57 3.79 2.85 0.57 4.04 2.86 0.58 4.17 3.09 0.58 4.42 3.08 0.59 4.67 3.28 0.59
20 3.29 2.62 0.62 3.67 2.64 0.63 3.79 2.87 0.63 4.04 2.88 0.64 4.17 3.11 0.64 4.42 3.10 0.65 4.67 3.30 0.65
25 3.11 2.51 0.71 3.47 2.52 0.73 3.59 2.74 0.73 3.82 2.75 0.74 3.94 2.97 0.74 4.18 2.96 0.75 4.41 3.15 0.75
30 2.94 2.38 0.81 3.27 2.39 0.82 3.39 2.60 0.83 3.61 2.61 0.84 3.72 2.82 0.84 3.94 2.81 0.85 4.17 2.99 0.86
35 2.77 2.26 0.90 3.08 2.28 0.91 3.19 2.47 0.92 3.40 2.48 0.93 3.50 2.68 0.93 3.71 2.67 0.94 3.92 2.84 0.95
40 2.68 2.23 0.99 2.98 2.24 1.01 3.08 2.44 1.01 3.29 2.44 1.02 3.39 2.64 1.03 3.59 2.63 1.04 3.80 2.80 1.05
46 2.36 2.19 0.98 2.63 2.21 1.00 2.72 2.40 1.00 2.90 2.41 1.01 2.99 2.60 1.02 3.17 2.59 1.03 3.35 2.76 1.04
¢Model: AUXG14KVLA
AFR m3/h 680
Indoor temperature
°CDB 18 21 23 25 27 29 32
°CWB 12 15 16 18 19 21 23
Outdoor temperature
°CDB TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP TC SHC IP
kW kW kW kW kW kW kW
-15 3.32 2.78 0.98 3.70 2.79 1.00 3.82 3.04 1.00 4.07 3.05 1.01 4.20 3.29 1.02 4.45 3.28 1.03 4.70 3.49 1.04
-10 3.60 2.89 0.64 4.01 2.91 0.65 4.15 3.17 0.65 4.42 3.18 0.66 4.56 3.43 0.66 4.83 3.42 0.67 5.11 3.64 0.67
0 3.74 2.96 0.45 4.17 2.98 0.46 4.31 3.24 0.46 4.60 3.25 0.47 4.74 3.51 0.47 5.02 3.50 0.47 5.31 3.72 0.48
5 3.56 2.87 0.55 3.97 2.89 0.56 4.10 3.14 0.56 4.37 3.15 0.57 4.51 3.40 0.57 4.78 3.39 0.58 5.05 3.61 0.58
10 3.61 2.84 0.55 4.02 2.85 0.56 4.16 3.10 0.56 4.43 3.11 0.57 4.57 3.36 0.57 4.84 3.35 0.58 5.12 3.56 0.58
15 3.55 2.84 0.66 3.95 2.86 0.67 4.09 3.11 0.67 4.36 3.12 0.68 4.49 3.37 0.68 4.76 3.36 0.69 5.03 3.58 0.69
20 3.94 3.06 0.88 4.39 3.07 0.89 4.54 3.34 0.90 4.84 3.35 0.91 4.99 3.62 0.91 5.29 3.61 0.92 5.59 3.84 0.93
25 3.76 2.96 1.00 4.19 2.98 1.02 4.33 3.24 1.02 4.62 3.25 1.03 4.76 3.51 1.04 5.05 3.50 1.05 5.33 3.72 1.06
30 3.58 2.86 1.12 3.99 2.88 1.14 4.12 3.13 1.14 4.39 3.14 1.15 4.53 3.39 1.16 4.80 3.38 1.17 5.07 3.60 1.18
35 3.40 2.77 1.24 3.78 2.78 1.25 3.91 3.03 1.26 4.17 3.04 1.27 4.30 3.28 1.28 4.56 3.27 1.29 4.82 3.48 1.31
40 3.25 2.70 1.33 3.63 2.72 1.35 3.75 2.95 1.36 4.00 2.96 1.37 4.12 3.20 1.38 4.37 3.19 1.39 4.61 3.40 1.41
46 2.45 2.39 1.02 2.73 2.40 1.04 2.82 2.61 1.04 3.01 2.62 1.05 3.10 2.83 1.06 3.29 2.82 1.07 3.47 3.00 1.08
- 9 -
4-1. Cooling capacity 4. Capacity table
CASSETTE TYPE
AUXG09-22KVLA
CASSETTE TYPE
AUXG09-22KVLA