Goodmans GSC13 s Installation instructions

SS-GSCC www.goodmanmfg.com 1/12
Supersedes 11/11
GSC CommerCial
Split SyStem
air Conditioner
Standard Features
• Energy-efcientcompressor
• Quietoperatingtopdischarge
• High-efciencycoppertube/aluminumncoil
• Brassliquidandsuctionservicevalves
• Factory-installedlterdrier
• Contactorwithlugconnections
• Groundlugconnection
• ComplieswithASHRAEStandard90.1
• ETLListed
Cabinet Features
• Goodman®brandsoundcontroltopdesign
• Steellouvercoilguardprotectsthecoil
fromdamageandaddsstrengthtounit
• Bottompanrailselevateunitaboveslab
• Heavy-gaugegalvanized-steelcabinet
• AttractiveArchitecturalGraypowder-paintnish
with500-hoursalt-sprayapproval
• Whenproperlyanchored,meetsthe2001FloridaBuilding
Codeunitintegrityrequirementsforhurricane-typewinds
(Anchorbracketkitsavailable.)
GSC13: 3-5 tonS
GSC10: 7½ & 10 tonS
*Completewarrantydetailsavailablefromyourlocaldealeror
atwww.goodmanmfg.com.
Contents
Nomenclature....................................................................2
ProductSpecications.......................................................3
ExpandedCoolingData.....................................................5
Dimensions.....................................................................25
WiringDiagram................................................................26
Accessories.......................................................................28

produCt SpeCifiCationS produCt SpeCifiCationS
2 www.goodmanmfg.com SS-GSCC
nomenClature
Brand Engineering*
G Goodman®brand MinorRevision
Engineering*
ProductCategory MajorRevision
SSplitSystem
Electrical
UnitType 3=208/230V,3Phase,60Hz
C CondenserR22 4=460V,3Phase,60Hz
H HeatPumpR22
NominalCapacity
Efficiency 036 3Tons 0907½Tons
13 13EER 048 4Tons 12010Tons
10 11EER 060 5Tons
* Neitherusedfororderentry
orinventorymanagement.
11
A
S
2
120
6,7,8
10
4,5
9
3
10
1
G
C
3
A

produCt SpeCifiCationS produCt SpeCifiCationS
SS-GSCC www.goodmanmfg.com 3
GSC13 CommerCial produCt SpeCifiCationS
GSC13
0363B*
GSC13
0483B*
GSC13
0484B*
GSC13
0603B*
GSC13
0604B*
Cooling Capacities
Nominal Cooling (BTU/h) 40,792 48,000 45,500 60,000 55,500
SEER 13 13 13 13 13
Decibels 74 76 76 77 77
Compressor
RLA / LRA 9 / 65.5 12.4 / 88 5.8 / 44 14.7 / 91 7.1/50
Type Recip Scroll Scroll Scroll Scroll
Condenser Fan Motor
Horsepower 1/6 1/4 1/4 1/4 1/4
FLA 1.1 1.5 0.8 1.5 0.8
Refrigeraon System
Liquid Valve Size (“O.D.) ⅜" ⅜" ⅜" ⅜" ⅜"
Sucon Valve Size (“O.D.) 1⅛" 1⅛" 1⅛" 1⅛" 1⅛"
Refrigerant Charge 83 140 102 167 131
Valve Type Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat
Electrical Data
AC Volts/ Hz 208-230/ 60 460/ 60 208-230/ 60 460/ 60
Min. Circuit Ampacity ¹ 12.4 17 8.0 19.9 9.7
Max. Overcurrent Device ² 20 20 15 30 15
Min / Max Volts 197/253 197/253 414/506 197/253 414/506
Electrical Conduit Size ½" or ¾" ½" or ¾" ½" or ¾" ½" or ¾" ½" or ¾"
Ship Weight (lbs) 182 189 207 196 242
¹ Wire size should be determined in accordance with Naonal Electrical Codes; extensive wire runs will require larger wire sizes
² Must use me-delay fuses or HACR-type circuit breakers of the same size as noted.
³ Installer will need to supply ¾” to ⅞” adapters for sucon line connecons.
4 Installer will need to supply ⅞” to 1⅛” adapters for sucon line connecons.
Notes
• Always check the S&R plate for electrical data on the unit being installed.
• Unit is charged with refrigerant for 15’ of ⅜” liquid line. System charge must be adjusted per Installaon Instrucons Final Charge Procedure.

produCt SpeCifiCationS produCt SpeCifiCationS
4 www.goodmanmfg.com SS-GSCC
GSC10 CommerCial produCt SpeCifiCationS
GSC10
0903A*
GSC10
0904AC
GSC10
1203A*
GSC10
1203B*
GSC10
1204B*
Cooling Capacities
Nominal Cooling (BTU/h) 87,000 87,000 109,000 114,000 109,000
EER/IEER 11.2/11.5 11.2/11.5 11.2/--- 11.2/11.2 11.2/11.2
Decibels 84 84 84 84 84
Compressor
RLA / LRA 25.6 / 196 12.8 / 100 30.1 / 225 30.1 / 225 15.5/ 114
Type Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Condenser Fan Motor
Horsepower 1 1 1 1 1
FLA 5.6 3.5 5.6 5.6 3.5
Refrigeration System
Liquid Valve Size (“O.D.) ⅝" ⅝" ⅝" ⅝" ⅝"
Sucon Valve Size (“O.D.) (7½ tons) 1⅜" 1⅜" 1⅜" 1⅜" 1⅜"
Sucon Valve Size (“O.D.) (10 tons) 1⅝" 1⅝" 1⅝" 1⅝" 1⅝"
Refrigerant Charge 35 35 35 35 35
Valve Type Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat
Electrical Data
AC Volts/ Hz 208-230/ 60 460/ 60 208-230/ 60 460/ 60
Min. Circuit Ampacity ¹ 37.6 19.5 43.2 43.2 22.9
Max. Overcurrent Device ² 60 30 70 70 35
Min / Max Volts 197/253 414/ 506 197/253 197/253 414/ 506
Electrical Conduit Size ½" or ¾" ½" or ¾" ½" or ¾" ½" or ¾" ½" or ¾"
Ship Weight (lbs) 315 315 334 334 334
¹ Wire size should be determined in accordance with Naonal Electrical Codes; extensive wire runs will require larger wire sizes
² Must use me-delay fuses or HACR-type circuit breakers of the same size as noted.
³ Installer will need to supply ¾” to ⅞” adapters for sucon line connecons.
4 Installer will need to supply ⅞” to 1⅛” adapters for sucon line connecons.
Notes
• Always check the S&R plate for electrical data on the unit being installed.
• Unit is charged with refrigerant for 15’ of ⅜” liquid line. System charge must be adjusted per Installaon Instrucons Final Charge Procedure.

produCt SpeCifiCationS produCt SpeCifiCationS
SS-GSCC www.goodmanmfg.com 5
expanded CoolinG data — GSC130363B* / Ca*f3636*6C*
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
1100
MBh 32.6 33.8 37.0 - 31.9 33.0 36.2 - 31.1 32.2 35.3 - 30.3 31.4 34.4 - 28.8 29.9 32.7 - 26.7 27.7 30.3 -
S/T 0.69 0.58 0.40 - 0.72 0.60 0.42 - 0.74 0.61 0.43 - 0.76 0.63 0.44 - 0.79 0.66 0.46 - 0.80 0.66 0.46 -
∆T 19 16 12 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 16 12 - 18 15 12 -
kW 2.34 2.38 2.45 - 2.49 2.54 2.61 - 2.62 2.67 2.75 - 2.74 2.79 2.87 - 2.84 2.89 2.98 - 2.93 2.98 3.07 -
Amps 9.6 9.7 9.8 - 9.9 10.0 10.2 - 10.3 10.4 10.6 - 10.7 10.8 11.0 - 11.0 11.2 11.4 - 11.4 11.5 11.7 -
Hi PR 140 151 159 - 157 169 179 - 179 193 203 - 204 219 232 - 229 247 261 - 253 273 288 -
Lo PR 60 63 69 - 63 67 73 - 65 70 76 - 69 73 80 - 72 77 84 - 75 79 87 -
1200
MBh 33.1 34.3 37.6 - 32.3 33.5 36.7 - 31.6 32.7 35.8 - 30.8 31.9 35.0 - 29.3 30.3 33.2 - 27.1 28.1 30.8 -
S/T 0.72 0.60 0.42 - 0.74 0.62 0.43 - 0.76 0.64 0.44 - 0.79 0.66 0.46 - 0.82 0.68 0.47 - 0.82 0.69 0.48 -
∆T 18 16 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 19 16 12 - 18 16 12 - 17 15 11 -
kW 2.37 2.41 2.47 - 2.52 2.57 2.64 - 2.66 2.70 2.78 - 2.77 2.83 2.91 - 2.87 2.93 3.01 - 2.96 3.02 3.11 -
Amps 9.6 9.7 9.9 - 10.0 10.1 10.3 - 10.4 10.5 10.7 - 10.8 10.9 11.1 - 11.1 11.3 11.5 - 11.5 11.6 11.9 -
Hi PR 143 153 162 - 160 172 182 - 182 196 207 - 207 223 236 - 233 251 265 - 258 277 293 -
Lo PR 61 65 70 - 64 68 74 - 67 71 77 - 70 74 81 - 73 78 85 - 76 81 88 -
1300
MBh 33.4 34.7 38.0 - 32.7 33.9 37.1 - 31.9 33.0 36.2 - 31.1 32.2 35.3 - 29.6 30.6 33.6 - 27.4 28.4 31.1 -
S/T 0.73 0.61 0.42 - 0.76 0.63 0.44 - 0.78 0.65 0.45 - 0.80 0.67 0.46 - 0.83 0.70 0.48 - 0.84 0.70 0.49 -
∆T 17 15 11 - 18 15 12 - 18 15 12 - 18 15 12 - 17 15 11 - 16 14 11 -
kW 2.37 2.42 2.48 - 2.53 2.57 2.64 - 2.66 2.71 2.79 - 2.78 2.83 2.91 - 2.88 2.94 3.02 - 2.97 3.03 3.11 -
Amps 9.6 9.7 9.9 - 10.0 10.1 10.3 - 10.4 10.5 10.7 - 10.8 10.9 11.1 - 11.1 11.3 11.5 - 11.5 11.7 11.9 -
Hi PR 143 154 163 - 161 173 182 - 183 196 207 - 208 224 236 - 234 252 266 - 258 278 294 -
Lo PR 61 65 71 - 64 68 75 - 67 71 78 - 70 75 81 - 74 78 85 - 76 81 88 -
75
1100
MBh 33.2 34.1 37.0 39.7 32.4 33.4 36.1 38.7 31.6 32.6 35.2 37.8 30.9 31.8 34.4 36.9 29.3 30.2 32.7 35.1 27.1 28.0 30.3 32.5
S/T 0.79 0.70 0.53 0.34 0.82 0.73 0.55 0.36 0.84 0.75 0.57 0.36 0.86 0.77 0.58 0.38 0.90 0.80 0.61 0.39 0.90 0.81 0.61 0.39
∆T 22 20 16 11 22 20 17 12 22 20 17 12 22 21 17 12 22 20 17 11 21 19 15 11
kW 2.36 2.40 2.46 2.53 2.51 2.55 2.62 2.70 2.64 2.69 2.77 2.85 2.76 2.81 2.89 2.98 2.86 2.92 3.00 3.09 2.95 3.00 3.09 3.18
Amps 9.6 9.7 9.8 10.0 9.9 10.1 10.2 10.4 10.4 10.5 10.7 10.9 10.7 10.9 11.0 11.3 11.1 11.2 11.4 11.7 11.4 11.6 11.8 12.1
Hi PR 142 152 161 168 159 171 181 188 181 195 205 214 206 222 234 244 232 249 263 275 256 275 291 303
Lo PR 60 64 70 74 64 68 74 79 66 70 77 82 69 74 81 86 73 77 85 90 75 80 87 93
1200
MBh 33.7 34.7 37.5 40.3 32.9 33.9 36.6 39.3 32.1 33.1 35.8 38.4 31.3 32.2 34.9 37.5 29.8 30.6 33.2 35.6 27.6 28.4 30.7 33.0
S/T 0.82 0.73 0.55 0.36 0.85 0.76 0.57 0.37 0.87 0.78 0.59 0.38 0.90 0.80 0.61 0.39 0.93 0.83 0.63 0.40 0.94 0.84 0.63 0.41
∆T 21 19 16 11 21 20 16 11 21 20 16 11 21 20 16 11 21 20 16 11 20 18 15 10
kW 2.38 2.43 2.49 2.56 2.54 2.59 2.66 2.73 2.67 2.72 2.80 2.88 2.79 2.85 2.93 3.01 2.90 2.95 3.04 3.13 2.98 3.04 3.13 3.22
Amps 9.7 9.8 9.9 10.1 10.0 10.1 10.3 10.5 10.4 10.6 10.8 11.0 10.8 10.9 11.1 11.4 11.2 11.3 11.5 11.8 11.5 11.7 11.9 12.2
Hi PR 144 155 164 171 162 174 184 192 184 198 209 218 209 225 238 248 236 254 268 279 260 280 296 309
Lo PR 61 65 71 76 65 69 75 80 67 72 78 83 71 75 82 87 74 79 86 92 77 81 89 95
1300
MBh 34.0 35.0 37.9 40.7 33.2 34.2 37.0 39.7 32.4 33.4 36.1 38.8 31.6 32.6 35.3 37.8 30.1 30.9 33.5 35.9 27.8 28.7 31.0 33.3
S/T 0.83 0.74 0.56 0.36 0.86 0.77 0.58 0.38 0.89 0.79 0.60 0.39 0.91 0.82 0.62 0.40 0.95 0.85 0.64 0.41 0.96 0.86 0.65 0.42
∆T 20 18 15 10 20 19 15 11 20 19 15 11 20 19 15 11 20 19 15 10 19 17 14 10
kW 2.39 2.43 2.50 2.56 2.54 2.59 2.66 2.74 2.68 2.73 2.81 2.89 2.80 2.85 2.93 3.02 2.90 2.96 3.04 3.13 2.99 3.05 3.14 3.23
Amps 9.7 9.8 9.9 10.1 10.0 10.2 10.3 10.5 10.5 10.6 10.8 11.0 10.8 11.0 11.2 11.4 11.2 11.3 11.5 11.8 11.6 11.7 11.9 12.2
Hi PR 145 156 164 171 162 175 184 192 184 198 210 219 210 226 239 249 236 254 269 280 261 281 297 309
Lo PR 61 65 71 76 65 69 75 80 67 72 78 83 71 75 82 88 74 79 86 92 77 82 89 95
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. kW = Total system power

produCt SpeCifiCationS produCt SpeCifiCationS
6 www.goodmanmfg.com SS-GSCC
expanded CoolinG data — GSC130363B* / Ca*f3636*6C* (Cont.)
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
1100
MBh 33.8 34.5 36.8 39.4 33.0 33.7 36.0 38.5 32.2 32.9 35.1 37.6 31.4 32.1 34.3 36.6 29.8 30.5 32.6 34.8 27.6 28.2 30.2 32.2
S/T 0.86 0.81 0.66 0.49 0.90 0.84 0.68 0.51 0.92 0.86 0.70 0.52 0.95 0.89 0.72 0.54 0.98 0.92 0.75 0.56 0.99 0.93 0.76 0.57
∆T 24 23 20 16 25 24 21 16 25 24 21 16 25 24 21 17 25 23 20 16 23 22 19 15
kW 2.37 2.42 2.48 2.55 2.53 2.57 2.64 2.72 2.66 2.71 2.79 2.87 2.78 2.83 2.91 3.00 2.88 2.94 3.02 3.11 2.97 3.03 3.11 3.21
Amps 9.6 9.7 9.9 10.1 10.0 10.1 10.3 10.5 10.4 10.5 10.7 10.9 10.8 10.9 11.1 11.3 11.1 11.3 11.5 11.7 11.5 11.7 11.9 12.1
Hi PR 143 154 163 170 161 173 182 190 183 196 207 216 208 224 236 246 234 252 266 277 258 278 294 306
Lo PR 61 65 71 75 64 68 75 79 67 71 78 83 70 75 81 87 74 78 85 91 76 81 88 94
1200
MBh 34.3 35.0 37.4 40.0 33.5 34.2 36.5 39.1 32.7 33.4 35.7 38.1 31.9 32.6 34.8 37.2 30.3 30.9 33.1 35.3 28.1 28.7 30.6 32.7
S/T 0.90 0.84 0.68 0.51 0.93 0.87 0.71 0.53 0.95 0.89 0.73 0.54 0.98 0.92 0.75 0.56 1.00 0.96 0.78 0.58 1.00 0.96 0.78 0.59
∆T 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 23 23 20 16 21 21 18 15
kW 2.40 2.44 2.51 2.58 2.56 2.60 2.67 2.75 2.69 2.74 2.82 2.90 2.81 2.87 2.95 3.04 2.92 2.97 3.06 3.15 3.01 3.06 3.15 3.25
Amps 9.7 9.8 10.0 10.1 10.1 10.2 10.4 10.5 10.5 10.6 10.8 11.0 10.9 11.0 11.2 11.4 11.2 11.4 11.6 11.8 11.6 11.8 12.0 12.2
Hi PR 146 157 165 173 163 176 186 194 186 200 211 220 212 228 240 251 238 256 270 282 263 283 299 312
Lo PR 62 66 72 77 65 70 76 81 68 72 79 84 71 76 83 88 75 80 87 93 77 82 90 96
1300
MBh 34.6 35.4 37.8 40.4 33.8 34.5 36.9 39.5 33.0 33.7 36.0 38.5 32.2 32.9 35.1 37.6 30.6 31.3 33.4 35.7 28.3 29.0 30.9 33.1
S/T 0.91 0.86 0.70 0.52 0.95 0.89 0.72 0.54 0.97 0.91 0.74 0.55 1.00 0.94 0.76 0.57 1.00 0.98 0.79 0.59 1.00 0.98 0.80 0.60
∆T 22 21 19 15 23 22 19 15 23 22 19 15 23 22 19 15 22 22 19 15 20 20 18 14
kW 2.41 2.45 2.51 2.58 2.56 2.61 2.68 2.76 2.70 2.75 2.83 2.91 2.82 2.87 2.96 3.04 2.92 2.98 3.07 3.16 3.01 3.07 3.16 3.26
Amps 9.7 9.8 10.0 10.2 10.1 10.2 10.4 10.6 10.5 10.6 10.8 11.0 10.9 11.0 11.2 11.4 11.2 11.4 11.6 11.9 11.6 11.8 12.0 12.3
Hi PR 146 157 166 173 164 176 186 194 186 200 212 221 212 228 241 251 239 257 271 283 264 284 300 313
Lo PR 62 66 72 77 66 70 76 81 68 73 79 84 72 76 83 89 75 80 87 93 78 83 90 96
85
1100
MBh 34.3 35.0 36.7 39.1 33.5 34.2 35.8 38.2 32.7 33.4 35.0 37.3 31.9 32.6 34.1 36.4 30.3 30.9 32.4 34.6 28.1 28.7 30.0 32.0
S/T 0.91 0.87 0.79 0.64 0.94 0.91 0.82 0.66 0.96 0.93 0.84 0.68 0.99 0.96 0.87 0.70 1.00 0.99 0.90 0.73 1.00 1.00 0.91 0.73
∆T 26 26 24 21 26 26 24 21 26 26 24 21 27 26 25 21 25 26 24 21 23 24 23 20
kW 2.39 2.43 2.50 2.56 2.54 2.59 2.66 2.74 2.68 2.73 2.81 2.89 2.80 2.85 2.93 3.02 2.90 2.96 3.04 3.13 2.99 3.05 3.14 3.23
Amps 9.7 9.8 9.9 10.1 10.0 10.2 10.3 10.5 10.5 10.6 10.8 11.0 10.8 11.0 11.2 11.4 11.2 11.3 11.5 11.8 11.6 11.7 11.9 12.2
Hi PR 145 156 164 171 162 174 184 192 184 198 210 219 210 226 239 249 236 254 269 280 261 281 297 309
Lo PR 61 65 71 76 65 69 75 80 67 72 78 83 71 75 82 88 74 79 86 92 77 82 89 95
1200
MBh 34.9 35.5 37.2 39.7 34.1 34.7 36.4 38.8 33.2 33.9 35.5 37.9 32.4 33.1 34.6 36.9 30.8 31.4 32.9 35.1 28.5 29.1 30.5 32.5
S/T 0.94 0.91 0.82 0.66 0.97 0.94 0.85 0.69 1.00 0.96 0.87 0.71 1.00 0.99 0.90 0.73 1.00 1.00 0.93 0.76 1.00 1.00 0.94 0.76
∆T 25 25 23 20 25 25 24 20 25 25 24 20 25 25 24 21 24 24 23 20 22 22 22 19
kW 2.42 2.46 2.53 2.59 2.57 2.62 2.69 2.77 2.71 2.76 2.84 2.92 2.83 2.89 2.97 3.06 2.94 3.00 3.08 3.17 3.03 3.09 3.18 3.27
Amps 9.7 9.9 10.0 10.2 10.1 10.2 10.4 10.6 10.5 10.7 10.9 11.1 10.9 11.1 11.3 11.5 11.3 11.4 11.7 11.9 11.7 11.8 12.0 12.3
Hi PR 147 158 167 174 165 178 187 196 188 202 213 222 214 230 243 253 240 259 273 285 266 286 302 315
Lo PR 63 66 73 77 66 70 77 82 69 73 80 85 72 77 84 89 76 80 88 93 78 83 91 97
1300
MBh 35.2 35.9 37.6 40.1 34.4 35.1 36.7 39.2 33.6 34.2 35.8 38.2 32.8 33.4 35.0 37.3 31.1 31.7 33.2 35.4 28.8 29.4 30.8 32.8
S/T 0.96 0.92 0.83 0.68 0.99 0.96 0.86 0.70 1.00 0.98 0.89 0.72 1.00 1.00 0.91 0.74 1.00 1.00 0.95 0.77 1.00 1.00 0.96 0.78
∆T 24 23 22 19 24 24 22 19 24 24 22 19 23 24 23 20 22 22 22 19 20 21 21 18
kW 2.42 2.47 2.53 2.60 2.58 2.63 2.70 2.77 2.72 2.77 2.85 2.93 2.84 2.90 2.98 3.07 2.94 3.00 3.09 3.18 3.03 3.09 3.19 3.28
Amps 9.8 9.9 10.0 10.2 10.1 10.2 10.4 10.6 10.6 10.7 10.9 11.1 10.9 11.1 11.3 11.5 11.3 11.5 11.7 11.9 11.7 11.8 12.1 12.3
Hi PR 147 159 168 175 165 178 188 196 188 202 214 223 214 231 244 254 241 259 274 286 266 287 303 316
Lo PR 63 67 73 78 66 70 77 82 69 73 80 85 72 77 84 89 76 81 88 94 78 83 91 97
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI (TVA) condions Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. kW = Total system power

produCt SpeCifiCationS produCt SpeCifiCationS
SS-GSCC www.goodmanmfg.com 7
expanded CoolinG data — GSC130483a* / CaCf061-a2B
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
1800
MBh 44.6 46.2 50.7 - 43.6 45.2 49.5 - 42.5 44.1 48.3 - 41.5 43.0 47.1 - 39.4 40.9 44.8 - 36.5 37.8 41.5 -
S/T 0.77 0.64 0.44 - 0.80 0.66 0.46 - 0.82 0.68 0.47 - 0.84 0.70 0.49 - 0.87 0.73 0.51 - 0.88 0.74 0.51 -
∆T 18 15 11 - 18 15 12 - 18 15 12 - 18 15 12 - 18 15 12 - 16 14 11 -
kW 3.10 3.17 3.27 - 3.34 3.41 3.52 - 3.55 3.62 3.74 - 3.73 3.81 3.94 - 3.89 3.97 4.10 - 4.02 4.11 4.25 -
Amps 10.0 10.2 10.5 - 10.8 11.0 11.4 - 11.7 11.9 12.3 - 12.5 12.7 13.2 - 13.2 13.5 14.0 - 14.0 14.3 14.8 -
Hi PR 152 164 173 - 171 184 194 - 194 209 221 - 221 238 251 - 249 268 283 - 275 296 312 -
Lo PR 63 67 73 - 67 71 78 - 69 74 81 - 73 78 85 - 76 81 89 - 79 84 92 -
1600
MBh 43.3 44.9 49.2 - 42.3 43.8 48.0 - 41.3 42.8 46.9 - 40.3 41.8 45.8 - 38.3 39.7 43.5 - 35.5 36.7 40.3 -
S/T 0.73 0.61 0.42 - 0.76 0.63 0.44 - 0.78 0.65 0.45 - 0.80 0.67 0.46 - 0.83 0.70 0.48 - 0.84 0.70 0.49 -
∆T 18 16 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 19 16 12 - 18 16 12 - 17 15 11 -
kW 3.08 3.14 3.24 - 3.31 3.38 3.49 - 3.52 3.59 3.71 - 3.70 3.78 3.90 - 3.85 3.94 4.07 - 3.99 4.08 4.21 -
Amps 9.9 10.1 10.5 - 10.7 10.9 11.3 - 11.6 11.8 12.2 - 12.3 12.6 13.0 - 13.1 13.4 13.9 - 13.9 14.2 14.7 -
Hi PR 151 162 171 - 169 182 192 - 192 207 219 - 219 236 249 - 246 265 280 - 272 293 309 -
Lo PR 63 67 73 - 66 70 77 - 69 73 80 - 72 77 84 - 76 80 88 - 78 83 91 -
1400
MBh 40.0 41.4 45.4 - 39.0 40.5 44.3 - 38.1 39.5 43.3 - 37.2 38.5 42.2 - 35.3 36.6 40.1 - 32.7 33.9 37.2 -
S/T 0.71 0.59 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.75 0.63 0.43 - 0.77 0.65 0.45 - 0.80 0.67 0.47 - 0.81 0.68 0.47 -
∆T 19 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 17 15 11 -
kW 3.01 3.07 3.16 - 3.23 3.30 3.41 - 3.43 3.51 3.62 - 3.61 3.69 3.81 - 3.76 3.84 3.97 - 3.89 3.97 4.10 -
Amps 9.6 9.9 10.2 - 10.4 10.6 11.0 - 11.3 11.5 11.9 - 12.0 12.3 12.7 - 12.8 13.1 13.5 - 13.5 13.8 14.3 -
Hi PR 146 157 166 - 164 177 186 - 187 201 212 - 212 229 241 - 239 257 272 - 264 284 300 -
Lo PR 61 65 70 - 64 68 74 - 67 71 77 - 70 74 81 - 73 78 85 - 76 81 88 -
75
1800
MBh 45.4 46.7 50.6 54.3 44.3 45.6 49.4 53.0 43.3 44.5 48.2 51.7 42.2 43.4 47.0 50.5 40.1 41.3 44.7 48.0 37.1 38.2 41.4 44.4
S/T 0.87 0.78 0.59 0.38 0.90 0.81 0.61 0.39 0.93 0.83 0.63 0.40 0.96 0.86 0.65 0.42 0.99 0.89 0.67 0.43 1.00 0.90 0.68 0.44
∆T 20 19 15 11 20 19 15 11 20 19 15 11 21 19 16 11 20 19 15 11 19 18 14 10
kW 3.13 3.19 3.29 3.40 3.37 3.44 3.55 3.66 3.58 3.65 3.77 3.90 3.76 3.84 3.97 4.10 3.92 4.01 4.14 4.28 4.05 4.15 4.28 4.43
Amps 10.1 10.3 10.6 11.0 10.9 11.1 11.5 11.9 11.8 12.1 12.4 12.9 12.6 12.9 13.3 13.8 13.4 13.7 14.1 14.6 14.1 14.5 14.9 15.5
Hi PR 154 165 175 182 173 186 196 204 196 211 223 233 223 240 254 265 251 271 286 298 278 299 316 329
Lo PR 64 68 74 79 67 72 78 83 70 75 81 87 74 78 85 91 77 82 90 95 80 85 93 99
1600
MBh 44.0 45.3 49.1 52.7 43.0 44.3 47.9 51.5 42.0 43.2 46.8 50.2 41.0 42.2 45.7 49.0 38.9 40.1 43.4 46.6 36.1 37.1 40.2 43.1
S/T 0.83 0.74 0.56 0.36 0.86 0.77 0.58 0.38 0.88 0.79 0.60 0.39 0.91 0.82 0.62 0.40 0.95 0.85 0.64 0.41 0.96 0.86 0.65 0.42
∆T 21 19 16 11 21 20 16 11 21 20 16 11 22 20 16 11 21 20 16 11 20 18 15 10
kW 3.10 3.17 3.27 3.37 3.34 3.41 3.52 3.63 3.55 3.62 3.74 3.86 3.73 3.81 3.94 4.07 3.89 3.97 4.10 4.24 4.02 4.11 4.25 4.39
Amps 10.0 10.2 10.5 10.9 10.8 11.0 11.4 11.8 11.7 12.0 12.3 12.8 12.5 12.8 13.2 13.7 13.2 13.6 14.0 14.5 14.0 14.3 14.8 15.4
Hi PR 152 164 173 180 171 184 194 202 194 209 221 230 221 238 251 262 249 268 283 295 275 296 313 326
Lo PR 63 67 73 78 67 71 78 83 69 74 81 86 73 78 85 90 76 81 89 94 79 84 92 98
1400
MBh 40.7 41.9 45.3 48.6 39.7 40.9 44.3 47.5 38.8 39.9 43.2 46.4 37.8 38.9 42.1 45.2 35.9 37.0 40.0 43.0 33.3 34.3 37.1 39.8
S/T 0.80 0.72 0.54 0.35 0.83 0.74 0.56 0.36 0.85 0.76 0.58 0.37 0.88 0.79 0.60 0.38 0.91 0.82 0.62 0.40 0.92 0.82 0.62 0.40
∆T 21 20 16 11 22 20 16 11 22 20 16 11 22 20 17 11 22 20 16 11 20 19 15 10
kW 3.03 3.09 3.19 3.29 3.26 3.33 3.43 3.54 3.46 3.54 3.65 3.77 3.64 3.72 3.84 3.97 3.79 3.87 4.00 4.13 3.92 4.01 4.14 4.28
Amps 9.7 10.0 10.3 10.6 10.5 10.7 11.1 11.5 11.4 11.6 12.0 12.4 12.1 12.4 12.8 13.3 12.9 13.2 13.6 14.1 13.6 14.0 14.4 14.9
Hi PR 148 159 168 175 166 178 188 196 188 203 214 223 215 231 244 254 241 260 274 286 267 287 303 316
Lo PR 61 65 71 76 65 69 75 80 67 72 78 83 71 75 82 87 74 79 86 92 77 82 89 95
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. kW = Total system power

produCt SpeCifiCationS produCt SpeCifiCationS
8 www.goodmanmfg.com SS-GSCC
expanded CoolinG data — GSC130483a* / CaCf061-a2B (Cont.)
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
1800
MBh 46.2 47.2 50.4 53.9 45.1 46.1 49.2 52.6 44.0 45.0 48.1 51.4 43.0 43.9 46.9 50.1 40.8 41.7 44.5 47.6 37.8 38.6 41.3 44.1
