
Cooling capacity tables
TC: Total Cooling Capacity; SC: Sensible Cooling Capacity
Unit
size
(kW)
Outdoor
air temp.
(°C DB)
Indoor air temp. (°C WB/DB)
14/20 16/23 18/26 19/27 20/28 22/30 24/32
TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC TC SC
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
9.0
10 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.7 6.0
12 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.5 5.9
14 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.4 5.9
16 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.3 5.8
18 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 11.0 5.8
20 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 10.8 5.7
21 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 10.6 5.6
23 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 10.5 5.5
25 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.6 6.1 10.4 5.5
27 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.3 5.9 10.4 5.4
29 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.1 5.7 10.3 5.4
31 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 10.0 5.7 9.9 5.3
33 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.6 6.0 9.9 5.6 9.9 5.3
35 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.5 6.0
9.6 5.5 9.7 5.3
37 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.3 5.8 9.5 5.4 9.6 5.3
39 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.2 5.7 9.4 5.3 9.6 5.3
42 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.2 5.7 9.4 5.3 9.6 5.3
44 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.2 5.7 9.4 5.3 9.6 5.3
46 6.2 4.9 7.3 5.3 8.4 5.8 9.0 5.9 9.2 5.7 9.4 5.3 9.6 5.3
10.0
10 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.6 7.0 11.9 7.3 13.0 7.3
12 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.6 7.0 11.9 7.3 12.8 7.2
14 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.6 7.0 11.9 7.3 12.7 7.1
16 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.6 7.0 11.9 7.3 12.5 7.0
18 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.6 7.0 11.9 7.3 12.2 6.8
20 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.6 7.0 11.9 7.3 12.0 6.7
21 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.6 7.0 11.9 7.3 11.8 6.6
23 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.6 7.0 11.7 7.3 11.7 6.6
25 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.6 7.0 11.6 7.2 11.6 6.5
27 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.6 7.0 11.5 7.1 11.5 6.6
29 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.6 7.0 11.4 7.1 11.4 6.5
31 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.6 7.0 11.3 7.0 11.0 6.3
33 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.6 7.0 11.2 6.9 11.0 6.3
35 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9
10.0 7.0 10.5 6.9 10.8 6.7 10.8 6.3
37 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.4 6.9 10.8 6.7 10.7 6.2
39 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.2 6.7 10.4 6.6 10.7 6.3
42 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.2 6.7 10.4 6.6 10.7 6.3
44 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.2 6.7 10.4 6.6 10.7 6.3
46 6.9 5.6 8.1 6.2 9.4 6.9 10.0 7.0 10.2 6.7 10.4 6.6 10.7 6.3
11.2
10 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.3 7.6 15.5 8.2
12 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.3 7.6 14.4 7.7
14 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.3 7.6 14.2 7.6
16 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.3 7.6 14.1 7.5
18 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.3 7.6 14.0 7.5
20 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.3 7.6 13.9 7.4
21 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.3 7.6 13.8 7.4
23 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.1 7.5 13.7 7.3
25 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 13.0 7.4 13.6 7.2
27 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 12.9 7.3 13.4 7.2
29 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 12.8 7.3 13.3 7.2
31 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 12.7 7.2 12.8 6.9
33 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.9 7.4 12.5 7.2 12.5 6.8
35 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.8 7.4 12.4 7.1 12.3 6.7
37 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.6 7.3 12.3 7.0 12.1 6.6
39 7.7 5.9 9.1 6.5 10.5 7.1 11.2 7.2 11.4 7.1 12.2 7.0 11.9 6.6
42 7.7 6.0 9.1 6.6 10.4 7.2 11.2 7.3 11.4 7.1 11.6 6.6 12.0 6.6
44 7.7 6.0 9.1 6.6 10.4 7.2 11.2 7.3 11.4 7.1 11.6 6.6 12.0 6.6
46 7.7 6.0 9.1 6.6 10.4 7.2 11.2 7.3 11.4 7.1 11.6 6.6 12.0 6.6
Service manual MVD DC Indoor units