application rate.
pressure. Use the largest orifice
possible for cold weather operation.
10 0.033 1.62 1.44 1.30 1.18 1.08 1.00 0.93
20 0.046 2.28 2.02 1.82 1.66 1.52 1.40 1.30
30 0.057 2.80 2.49 2.24 2.04 1.87 1.73 1.60
40 0.065 3.24 2.88 2.59 2.36 2.16 1.99 1.85
50 0.073 3.64 3.23 2.91 2.64 2.42 2.24 2.08
60 0.081 3.99 3.54 3.19 2.90 2.66 2.45 2.28
10 0.050 2.50 2.22 2.00 1.82 1.66 1.54 1.43
20 0.072 3.55 3.15 2.84 2.58 2.37 2.18 2.03
30 0.088 4.34 3.85 3.47 3.15 2.89 2.67 2.48
40 0.101 4.99 4.44 4.00 3.63 3.33 3.07 2.85
50 0.112 5.56 4.95 4.45 4.05 3.71 3.42 3.18
60 0.124 6.13 5.45 4.91 4.46 4.09 3.77 3.50
10 0.070 3.46 3.08 2.77 2.52 2.31 2.13 1.98
20 0.098 4.86 4.32 3.89 3.54 3.24 2.99 2.78
30 0.120 5.96 5.30 4.77 4.33 3.97 3.67 3.40
40 0.139 6.88 6.11 5.50 5.00 4.58 4.23 3.93
50 0.156 7.71 6.85 6.17 5.61 5.14 4.74 4.41
60 0.170 8.41 7.48 6.73 6.12 5.61 5.18 4.81
10 0.094 4.64 4.13 3.71 3.38 3.10 2.86 2.65
20 0.132 6.53 5.80 5.22 4.75 4.35 4.02 3.73
30 0.162 8.02 7.13 6.41 5.83 5.34 4.93 4.58
40 0.187 9.24 8.22 7.39 6.72 6.16 5.69 5.28
50 0.209 10.34 9.19 8.27 7.52 6.89 6.36 5.91
60 0.228 11.30 10.05 9.04 8.22 7.53 6.95 6.46
10 0.119 5.91 5.26 4.73 4.30 3.94 3.64 3.38
20 0.169 8.37 7.44 6.69 6.08 5.58 5.15 4.78
30 0.207 10.25 9.11 8.20 7.45 6.83 6.31 5.86
40 0.239 11.83 10.51 9.46 8.60 7.88 7.28 6.76
50 0.267 13.23 11.76 10.58 9.62 8.82 8.14 7.56
60 0.293 14.50 12.89 11.60 10.55 9.67 8.92 8.29
10 0.149 7.36 6.54 5.89 5.35 4.91 4.53 4.21
20 0.210 10.38 9.23 8.31 7.55 6.92 6.39 5.93
30 0.257 12.70 11.29 10.16 9.24 8.47 7.82 7.26
40 0.296 14.67 13.04 11.74 10.67 9.78 9.03 8.39
50 0.332 16.43 14.60 13.14 11.95 10.95 10.11 9.39
60 0.363 17.96 15.96 14.37 13.06 11.97 11.05 10.26
10 0.218 10.78 9.58 8.62 7.84 7.18 6.63 6.16
20 0.307 15.20 13.51 12.16 11.05 10.13 9.35 8.69
30 0.376 18.62 16.55 14.89 13.54 12.41 11.46 10.64
40 0.435 21.51 19.12 17.21 15.64 14.34 13.24 12.29
50 0.486 24.05 21.38 19.24 17.49 16.03 14.80 13.74
60 0.532 26.33 23.40 21.06 19.15 17.55 16.20 15.04
10 0.351 17.39 15.46 13.91 12.65 11.59 10.70 9.94
20 0.496 24.57 21.84 19.66 17.87 16.38 15.12 14.04
30 0.608 30.09 26.75 24.08 21.89 20.06 18.52 17.20
40 0.702 34.74 30.88 27.79 25.26 23.16 21.38 19.85
50 0.785 38.86 34.54 31.08 28.26 25.90 23.91 22.20
60 0.859 42.53 37.81 34.03 30.93 28.36 26.18 24.31
10 0.506 25.06 22.27 20.05 18.22 16.70 15.42 14.32
20 0.715 35.39 31.46 28.32 25.74 23.60 21.78 20.23
30 0.876 43.37 38.55 34.69 31.54 28.91 26.69 24.78
40 1.009 49.94 44.39 39.95 36.32 33.29 30.73 28.54
50 1.133 56.07 49.84 44.86 40.78 37.38 34.51 32.04
60 1.239 61.33 54.51 49.06 44.60 40.88 37.74 35.04
10 0.686 33.95 30.18 27.16 24.69 22.63 20.89 19.40
20 0.973 48.19 42.83 38.55 35.04 32.12 29.65 27.53
30 1.186 58.70 52.18 46.96 42.69 39.13 36.12 33.54
40 1.372 67.90 60.35 54.32 49.38 45.27 41.78 38.80
50 1.531 75.78 67.36 60.63 55.12 50.52 46.64 43.30
60 1.681 83.23 73.98 66.58 60.53 55.49 51.22 47.56
check valve cap in most cases. (Drop the
(common on grain drills).