
6
Air Pressure Drop Table
All Models
Unit
Model SCFM
Inlet Hood Filter Section Discharge Options
No
Filters
With 1”
Cleanable
Filters
With 2”
Cleanable
Filters
No
Filters
With 1”
TAW
Filters
With 1”
Pleated
Filters
With 1”
Cleanable
Filters
With 2”
TAW
Filters
With 2”
Pleated
Filters
With 2”
Cleanable
Filters
Nozzles
5F
and
5R
8F
and
8R
035
2000 0.01 0.04 0.05 0.01 0.03 0.06 0.02 0.03 0.03 0.04 0.13 0.03 0.05
2250 0.01 0.06 0.07 0.01 0.04 0.08 0.04 0.05 0.05 0.05 0.16 0.03 0.07
2500 0.01 0.08 0.09 0.01 0.05 0.11 0.05 0.06 0.06 0.06 0.20 0.04 0.08
2750 0.01 0.10 0.11 0.01 0.06 0.13 0.06 0.08 0.08 0.07 0.24 0.05 0.10
3000 0.01 0.12 0.13 0.01 0.07 0.15 0.07 0.09 0.10 0.09 0.29 0.06 0.12
3250 0.01 0.13 0.15 0.01 0.08 0.18 0.08 0.11 0.11 0.10 0.34 0.07 0.14
3500 0.01 0.15 0.17 0.01 0.09 0.20 0.09 0.12 0.13 0.11 0.39 0.08 0.16
070
3750 0.01 0.06 0.04 0.00 0.07 0.10 0.05 0.06 0.11 0.06 0.12 0.02 0.06
4000 0.01 0.07 0.06 0.00 0.08 0.12 0.06 0.08 0.12 0.07 0.14 0.02 0.07
4250 0.01 0.07 0.07 0.00 0.09 0.14 0.07 0.09 0.14 0.08 0.15 0.03 0.07
4500 0.01 0.08 0.08 0.00 0.10 0.16 0.08 0.10 0.16 0.09 0.17 0.03 0.08
4750 0.01 0.09 0.10 0.00 0.12 0.18 0.10 0.11 0.18 0.11 0.19 0.03 0.09
5000 0.02 0.10 0.11 0.00 0.13 0.19 0.11 0.13 0.19 0.12 0.21 0.03 0.10
5250 0.02 0.11 0.13 0.00 0.14 0.21 0.12 0.14 0.21 0.13 0.24 0.04 0.11
5500 0.02 0.13 0.14 0.00 0.15 0.23 0.13 0.15 0.23 0.14 0.26 0.04 0.12
5750 0.02 0.14 0.15 0.00 0.16 0.25 0.15 0.17 0.25 0.15 0.28 0.05 0.13
6000 0.02 0.15 0.16 0.00 0.18 0.27 0.16 0.18 0.26 0.17 0.31 0.05 0.14
6250 0.02 0.17 0.18 0.00 0.19 0.28 0.17 0.19 0.28 0.18 0.33 0.05 0.15
6500 0.02 0.19 0.19 0.00 0.20 0.31 0.18 0.21 0.30 0.19 0.36 0.06 0.16
6750 0.03 0.20 0.21 0.00 0.21 0.33 0.20 0.22 0.31 0.20 0.39 0.06 0.18
7000 0.03 0.21 0.22 0.00 0.22 0.35 0.21 0.23 0.33 0.21 0.42 0.07 0.19
110
7250 0.08 0.18 0.19 0.00 0.10 0.28 0.14 0.16 0.21 0.15 0.19 0.04 0.12
7500 0.09 0.19 0.21 0.00 0.10 0.30 0.15 0.17 0.23 0.15 0.20 0.04 0.13
7750 0.09 0.21 0.22 0.00 0.11 0.32 0.16 0.19 0.24 0.16 0.22 0.04 0.13
8000 0.10 0.23 0.24 0.00 0.11 0.34 0.18 0.20 0.26 0.18 0.23 0.05 0.14
8250 0.11 0.24 0.26 0.00 0.12 0.36 0.19 0.21 0.28 0.19 0.25 0.05 0.15
8500 0.12 0.26 0.28 0.00 0.13 0.38 0.20 0.23 0.29 0.20 0.26 0.05 0.16
8750 0.12 0.28 0.30 0.00 0.13 0.40 0.22 0.24 0.31 0.22 0.28 0.06 0.17
9000 0.13 0.29 0.31 0.00 0.14 0.41 0.23 0.25 0.33 0.23 0.29 0.06 0.18
9250 0.14 0.31 0.33 0.00 0.14 0.43 0.24 0.27 0.34 0.24 0.31 0.06 0.19
9500 0.14 0.33 0.35 0.00 0.15 0.45 0.25 0.28 0.36 0.25 0.33 0.07 0.20
9750 0.15 0.34 0.37 0.00 0.15 0.47 0.27 0.29 0.38 0.27 0.35 0.07 0.21
10,000 0.16 0.36 0.38 0.00 0.16 0.49 0.28 0.31 0.40 0.28 0.36 0.07 0.22
10,500 0.16 0.38 0.41 0.00 0.16 0.51 0.29 0.32 0.41 0.29 0.40 0.08 0.25
11,000 0.17 0.39 0.45 0.00 0.17 0.53 0.31 0.33 0.43 0.31 0.44 0.09 0.27
160
11,500 0.11 0.13 0.13 0.02 0.15 0.26 0.15 0.15 0.23 0.18 0.24 0.06 0.15
12,000 0.12 0.15 0.15 0.03 0.18 0.30 0.18 0.19 0.27 0.21 0.26 0.06 0.17
12,500 0.13 0.16 0.17 0.04 0.19 0.32 0.20 0.21 0.29 0.23 0.29 0.07 0.18
13,000 0.14 0.17 0.18 0.04 0.21 0.34 0.21 0.24 0.30 0.25 0.31 0.07 0.20
13,500 0.14 0.18 0.20 0.04 0.23 0.36 0.23 0.26 0.32 0.26 0.33 0.08 0.21
14,000 0.15 0.19 0.22 0.05 0.24 0.39 0.24 0.28 0.34 0.28 0.36 0.09 0.23
14,500 0.16 0.20 0.23 0.05 0.26 0.41 0.26 0.30 0.36 0.30 0.39 0.09 0.24
15,000 0.17 0.21 0.25 0.06 0.28 0.43 0.28 0.32 0.37 0.32 0.41 0.10 0.26
15,500 0.18 0.23 0.27 0.06 0.29 0.45 0.29 0.34 0.39 0.33 0.44 0.11 0.27
16,000 0.19 0.24 0.28 0.06 0.31 0.47 0.31 0.36 0.41 0.35 0.47 0.11 0.29
Burner Section - 1.0” W.C. (All Sizes)