
Dimensions (Width x Height x Depth) Weight Recommend Resolution
With Stand Without Stand: With Stand Without Stand
English 688.1 x 406.6 x 209.4 (mm)
27.0 x 16.0 x 8.2 (inches)
688.1 x 313.2 x 76.9 (mm)
27.0 x 12.3 x 3.0 (inches)
29WN600 4.7 kg (10.3 lbs) 4.2 kg (9.2 lbs) 2560 x 1080 @ 60 Hz
816.5 x 566.0 x 226.7 (mm)
32.1 x 22.2 x 8.9 (inches)
816.5 x 365.3 x 51.0 (mm)
32.1 x 14.3 x 2.0 (inches)
34WN650 7.7 kg (16.9 lbs) 6.0 kg (13.2 lbs)
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) Poids Résolution recommandée
Socle inclus Socle non inclus Socle inclus Socle non inclus
Français 688,1 x 406,6 x 209,4 (mm)
27,0 x 16,0 x 8,2 (po)
688,1 x 313,2 x 76,9 (mm)
27,0 x 12,3 x 3,0 (po)
29WN600 4,7 kg (10,3 lb) 4,2 kg (9,2 lb) 2560 x 1080 @ 60 Hz
816,5 x 566,0 x 226,7 (mm)
32,1 x 22,2 x 8,9 (po)
816,5 x 365,3 x 51,0 (mm)
32,1 x 14,3 x 2,0 (po)
34WN650 7,7 kg (16,9 lb) 6,0 kg (13,2 lb)
Dimensiones (ancho x alto x profundo) Peso Resolución recomendada (Píxeles)
Pie incluido Pie no incluido Pie incluido Pie no incluido
29WN600 688,1 x 406,6 x 209,4 (mm) 688,1 x 313,2 x 76,9 (mm)4,7 kg 4,2 kg 2 560 x 1 080 @ 60 Hz
Español 34WN650 816,5 x 566,0 x 226,7 (mm) 816,5 x 365,3 x 51,0 (mm) 7,7 kg 6,0 kg
Potencia requerida 19 V 1,6 A o 19 V 2,0 A
29WN600 Salida 19 V 1,7 A o 19 V 2,1 A
Entrada 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A o 1,1 A o 1,2 A
Potencia requerida 19 V 2,4 A
34WN650 Salida 19 V 2,53 A
Entrada 100-240 V~ 50/60 Hz 1,4 A o 1,5 A