— 13 — — 14 —
SECTION 5
EXPLODED VIEWS
NOTE:
• -XX, -X mean standardized parts, so they may
have some differences from the original one.
• Items marked “*” are not stocked since they
are seldom required for routine service. Some
delay should be anticipated when ordering these
items.
• The mechanical parts with no reference number
in the exploded views are not supplied.
• Hardware (# mark) list and accessories and
packing materials are given in the last of this
parts list.
1
2
3
4
5
7
810
9
11
12
21
22
23
13
3
4
5
9
1415
6
#2
#1
#1
#1
#1
#1
#2
#2
#2
16
19
17
8
23
20
a
a
b
b
24
24
24
25
Ref. No. Part No. Description Remarks Ref. No. Part No. Description Remarks
1 3-046-672-01 SUSPENDER
2 3-046-671-01 BAND,HEAD
3 3-046-692-01 PAT,EAR
4 1-542-400-11 DRIVER (030F032)
5 3-046-685-01 PLATE(L), FRONT
6 3-046-675-01 HANGER (R)
7 1-771-249-11 SWITCH, PUSH (1 KEY)
8 4-992-281-01 HOLDER, BALL SHAFT
9 4-981-975-01 SPRING, FREE ADJUSTMENT
*10 A-4542-649-A RX-BASE BOARD, COMPLETE
11 3-046-677-01 COVER (R), HANGER
12 3-049-799-01 LIGHT, MDR GUIDE
13 3-046-679-01 CAP(R), ORNAMENTAL
14 3-046-674-01 HANGER (L)
15 3-048-267-01 TERMINAL (MIDWAY), BATTERY
16 3-048-265-01 TERMINAL (+), BATTERY
17 3-048-266-01 TERMINAL (-), BATTERY
19 3-046-676-01 COVER (L), HANGER
20 3-046-678-01 CAP(L), ORNAMENTAL
21 3-046-682-01 TERMINAL, CHARGE
22 3-046-680-01 BUTTON, TUNING
23 3-048-264-01 SHEET, ORNAMENTAL CAP ADHESIVE
24 3-223-909-01 SCREW (B2)
25 1-756-112-11 BATTERY, NICKEL CADMIUM
#1 7-685-104-19 SCREW +P2X6 TYPE2 NON-SLIT
#2 7-685-105-19 SCREW +P2X8 TYPE2 NON-SLIT
Ref. No. Part No. Description Remarks Ref. No. Part No. Description Remarks
SECTION 6
ELECTRICAL PARTS LIST
NOTE:
•Due to standardization, replacements in the
parts list may be different from the parts
specified in the diagrams or the components
used on the set.
•-XX, -X mean standardized parts, so they
may have some difference from the original
one.
•Items marked “*”are not stocked since they
are seldom required for routine service.
Some delay should be anticipated when
ordering these items.
•CAPACITORS:
uF: µF
•RESISTORS
All resistors are in ohms.
METAL: metal-film resistor
METAL OXIDE: Metal Oxide-film resistor
F: nonflammable
•COILS
uH: µH
•SEMICONDUCTORS
In each case, u: µ, for example:
uA...: µA... , uPA... , µPA... ,
uPB... , µPB... , uPC... , µPC... ,
uPD..., µPD...
When indicating parts by reference number,
please include the board name.
*A-4542-649-A RX-BASE BOARD, COMPLETE
************************
*A-4542-642-A RX-FE UNIT (FRONT END)
< CAPACITOR >
C301 1-164-346-11 CERAMIC CHIP 1uF 16V
C302 1-164-005-11 CERAMIC CHIP 0.47uF 25V
C303 1-124-259-11 ELECT 4.7uF 20.00% 16V
C304 1-163-037-11 CERAMIC CHIP 0.022uF 10% 25V
C305 1-163-037-11 CERAMIC CHIP 0.022uF 10% 25V
C306 1-124-234-00 ELECT 22uF 20% 16V
C307 1-163-059-91 CERAMIC CHIP 0.01uF 10.00% 50V
C308 1-124-234-00 ELECT 22uF 20% 16V
C309 1-104-942-11 ELECT 1uF 20.00% 50V
C310 1-104-942-11 ELECT 1uF 20.00% 50V
C311 1-124-233-11 ELECT 10uF 20.00% 16V
C312 1-126-162-11 ELECT 3.3uF 20% 50V
C313 1-163-021-91 CERAMIC CHIP 0.01uF 10.00% 50V
C314 1-164-441-11 CERAMIC CHIP 68PF 5.00% 50V
C315 1-163-235-11 CERAMIC CHIP 22PF 5.00% 50V
C316 1-124-233-11 ELECT 10uF 20.00% 16V
C317 1-163-009-11 CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V
C319 1-163-021-91 CERAMIC CHIP 0.01uF 10.00% 50V
C320 1-163-038-00 CERAMIC CHIP 0.1uF 25V
C323 1-163-038-00 CERAMIC CHIP 0.1uF 25V
C324 1-124-635-00 ELECT 220uF 20.00% 6.3V
C325 1-124-635-00 ELECT 220uF 20.00% 6.3V
C326 1-124-635-00 ELECT 220uF 20.00% 6.3V
C327 1-163-038-00 CERAMIC CHIP 0.1uF 25V
C328 1-163-038-00 CERAMIC CHIP 0.1uF 25V
C329 1-163-021-91 CERAMIC CHIP 0.01uF 10.00% 50V
C330 1-124-242-00 ELECT 33uF 20% 25V
C331 1-164-346-11 CERAMIC CHIP 1uF 16V
C332 1-163-245-11 CERAMIC CHIP 56PF 5.00% 50V
C333 1-163-220-11 CERAMIC CHIP 3PF 0.25PF 50V
C336 1-163-245-11 CERAMIC CHIP 56PF 5.00% 50V
C337 1-163-251-11 CERAMIC CHIP 100PF 5.00% 50V
C340 1-163-038-00 CERAMIC CHIP 0.1uF 25V
C341 1-163-038-00 CERAMIC CHIP 0.1uF 25V
C342 1-163-021-91 CERAMIC CHIP 0.01uF 10.00% 50V
C343 1-163-021-91 CERAMIC CHIP 0.01uF 10.00% 50V
C344 1-163-038-00 CERAMIC CHIP 0.1uF 25V
C345 1-163-038-00 CERAMIC CHIP 0.1uF 25V
C346 1-164-489-11 CERAMIC CHIP 0.22uF 10.00% 16V
C347 1-124-589-11 ELECT 47uF 20% 16V
C350 1-164-346-11 CERAMIC CHIP 1uF 16V
C351 1-164-346-11 CERAMIC CHIP 1uF 16V
C352 1-163-009-11 CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V
C355 1-163-009-11 CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V
C357 1-163-021-91 CERAMIC CHIP 0.01uF 10.00% 50V
C361 1-163-251-11 CERAMIC CHIP 100PF 5.00% 50V
C362 1-163-251-11 CERAMIC CHIP 100PF 5.00% 50V
C363 1-163-021-91 CERAMIC CHIP 0.01uF 10.00% 50V
C364 1-163-009-11 CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V
C365 1-163-009-11 CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V
C366 1-163-009-11 CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V
C367 1-163-009-11 CERAMIC CHIP 0.001uF 10% 50V
< FILTER >
CF301 1-577-588-11 FILTER, CERAMIC 10.7MHz
CF302 1-577-572-11 FILTER, CERAMIC 10.7MHz
< DIODE >
D301 8-719-110-48 DIODE RD18ESB1
D303 8-719-045-99 DIODE RD2.2M-T1B
D304 8-719-077-16 LED TLSU124 (power)
D310 8-719-975-40 DIODE RB411D
< IC >
IC301 8-752-072-12 IC CXA1538N
IC302 8-759-802-75 IC LA4533M
IC303 8-759-453-43 IC TC74HC4024AF(EL)
IC304 8-759-510-73 IC BA10393F-E2
IC305 8-759-083-94 IC TC7W74FU
< JUMPER >
JC301 1-216-295-91 SHORT 0
JC302 1-216-295-91 SHORT 0
JC303 1-216-295-91 SHORT 0
JC304 1-216-295-91 SHORT 0
JC305 1-216-295-91 SHORT 0
JC306 1-216-295-91 SHORT 0
JC309 1-216-295-91 SHORT 0
JC311 1-216-295-91 SHORT 0
< COIL >
L301 1-422-317-31 COIL, AIR-CORE
L302 1-412-933-11 INDUCTOR 0.33uH
L304 1-414-234-11 INDUCTOR CHIP 0uH
L305 1-414-234-11 INDUCTOR CHIP 0uH
L306 1-414-234-11 INDUCTOR CHIP 0uH
L307 1-414-234-11 INDUCTOR CHIP 0uH
L308 1-414-766-21 INDUCTOR CHIP 0uH
L309 1-414-766-21 INDUCTOR CHIP 0uH
RX-BASE
Ver 1.1 2000. 11