
810767-UTG-A-0313
12 Johnson Controls Unitary Products
Multipliers for determining the performance with other indoor sections.
NOTE: For dry bulb temperatures different than those listed (between 73-87 °F), sensible capacity increases by 1060 BTUH per 1000 CFM per degree above the listed
temperature and decreases by 1060 BTUH per 1000 CFM per degree below the listed temperature.
COOLING PERFORMANCE DATA
AIR CONDITIONER MODEL NO. RAC13J364S21(E)
INDOOR COIL MODEL NO. FC/MC/PC37
CONDENSING
ENTERING AIR
TEMPERATURE
IDCFM 1000 1200 1400
ID DB (°F) 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80
ID WB (°F) 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72
65 T.C. 35.3 37.4 37.0 39.3 40.4 36.3 38.1 37.4 39.7 40.2 37.3 38.8 37.8 40.1 40.1
S.C. 33.1 29.8 25.3 24.2 18.1 34.1 31.8 26.8 25.2 18.5 35.2 33.8 28.3 26.1 18.9
KW 2.40 2.42 2.41 2.44 2.44 2.49 2.50 2.50 2.53 2.53 2.58 2.58 2.60 2.61 2.63
75 T.C. 33.8 35.6 35.1 37.7 39.3 34.9 36.4 35.6 38.1 39.3 36.1 37.2 36.1 38.5 39.3
S.C. 31.7 29.4 24.8 23.9 17.9 32.9 31.4 26.5 25.1 18.5 34.1 33.3 28.2 26.3 19.1
KW 2.61 2.63 2.62 2.66 2.67 2.71 2.72 2.71 2.75 2.77 2.80 2.80 2.80 2.83 2.86
85 T.C. 32.4 33.8 33.3 36.2 38.1 33.6 34.7 33.8 36.6 38.3 34.8 35.6 34.4 37.0 38.4
S.C. 30.4 29.0 24.3 23.5 17.7 31.7 30.9 26.1 25.0 18.5 33.0 32.8 28.0 26.5 19.3
KW 2.82 2.84 2.84 2.88 2.91 2.92 2.93 2.92 2.96 3.00 3.02 3.03 3.01 3.05 3.09
95 T.C. 31.0 32.0 31.5 34.6 37.0 32.3 33.0 32.1 35.0 37.3 33.6 34.0 32.7 35.4 37.6
S.C. 29.0 28.6 23.7 23.1 17.5 30.5 30.5 25.8 24.9 18.5 31.9 32.3 27.9 26.6 19.5
KW 3.04 3.05 3.05 3.09 3.14 3.14 3.15 3.13 3.18 3.23 3.24 3.25 3.22 3.27 3.32
105 T.C. 28.0 28.9 27.8 31.1 34.3 28.9 29.9 28.5 31.6 34.6 29.9 30.9 29.2 32.0 34.9
S.C. 26.3 26.2 22.0 21.9 16.6 27.4 27.8 23.8 23.8 17.7 28.5 29.4 25.6 25.7 18.9
KW 3.25 3.25 3.23 3.30 3.37 3.36 3.36 3.33 3.39 3.47 3.47 3.47 3.43 3.49 3.56
115 T.C. 25.0 25.9 24.3 27.8 31.7 25.7 26.9 25.1 28.2 32.0 26.4 27.9 25.9 28.7 32.3
S.C. 23.7 23.9 20.3 20.8 15.8 24.4 25.2 21.8 22.8 17.0 25.2 26.6 23.4 24.7 18.3
KW 3.45 3.46 3.42 3.50 3.60 3.57 3.57 3.52 3.60 3.70 3.68 3.69 3.63 3.70 3.79
125 T.C. 22.1 22.9 20.7 24.4 29.0 22.5 23.9 21.7 24.9 29.3 22.9 24.9 22.6 25.4 29.6
S.C. 21.1 21.5 18.6 19.7 15.0 21.5 22.7 19.9 21.7 16.3 21.9 23.8 21.1 23.8 17.7
KW 3.65 3.66 3.60 3.70 3.83 3.78 3.78 3.71 3.80 3.93 3.90 3.91 3.83 3.91 4.03
NOTE: ALL CAPACITIES INCLUDE INDOOR FAN HEAT. KW VALUES ARE FOR THE SYSTEM (OUTDOOR + INDOOR).
Air Handlers Coils T.C. S.C. KW
– FC/MC/PC37 1.00 1.00 1.00
– FC/MC/PC43 1.00 1.00 1.00
– FC/MC/PC48 1.00 1.00 1.00
– UC48 1.00 1.00 1.00
RFCX36CE – 1.02 1.02 0.93
RFCX42DE – 1.02 1.04 0.92
RFCX36BP – 0.99 0.99 0.99
RFCX42CP – 1.02 1.02 0.99
MX12B FC/MC43B 1.01 1.02 0.95
MX12D FC/MC48D 1.03 1.03 0.92
MX16C FC/MC43C 1.01 1.01 0.91
MX16C FC/MC48C 1.03 1.03 0.91
Furnaces Coils T.C. S.C. KW
R*L*AE12 FC/MC/PC37A 1.01 1.02 0.98
R*L*BE12 FC/MC/PC43B 1.01 1.02 0.98
R*L*CE16 FC/MC/PC43C 1.01 1.00 0.96
R*L*CE16 FC/MC/PC48C 1.02 1.02 0.97
R*L*CE16 UC48C 0.98 1.00 0.93
R*L*CE20 FC/MC/PC43C 1.02 1.03 0.96
R*L*CE20 FC/MC/PC48C 1.02 1.04 0.98
R*L*CE20 UC48C 0.99 1.02 0.95
R*9*BE12 FC/MC/PC43B 1.01 1.02 0.98
R*9*CE16 FC/MC/PC43C 1.01 1.02 0.98
R*9*CE16 FC/MC/PC48C 1.02 1.04 0.98
R*9*CE16 UC48C 0.99 1.00 0.97
R*9*CE20 FC/MC/PC43C 1.00 0.99 0.96
R*9*CE20 FC/MC/PC48C 1.01 1.01 0.97
R*9*CE20 UC48C 0.97 0.99 0.95
R*9*DE20 FC/MC/PC48D 1.01 1.01 0.97
R*9*DE20 UC48D 0.97 0.99 0.95