
810753-UTG-A-0313
14 Johnson Controls Unitary Products
Multipliers for determining the performance with other indoor sections.
NOTE: For dry bulb temperatures different than those listed (between 73-87 °F), sensible capacity increases by 1060 BTUH per 1000 CFM per degree above the listed
temperature and decreases by 1060 BTUH per 1000 CFM per degree below the listed temperature.
COOLING PERFORMANCE DATA
CONDENSING UNIT MODEL NO. RHP13J184S21
CONDENSING
ENTERING AIR
TEMPERATURE
IDCFM 450 600 750
ID DB (°F) 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80 80 80 75 80 80
ID WB (°F) 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72 57 62 62 67 72
65 T.C. 16.8 18.5 18.8 20.3 21.7 18.9 19.4 19.9 21.3 22.3 21.0 20.3 20.9 22.2 22.9
S.C. 16.8 15.4 13.3 13.2 11.1 18.9 18.2 15.6 15.1 12.0 21.0 20.3 17.8 17.0 12.9
KW 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
75 T.C. 16.0 17.6 17.6 19.4 20.9 18.0 18.5 18.7 20.3 21.6 20.0 19.5 19.7 21.2 22.2
S.C. 16.0 14.9 12.8 12.8 10.6 18.0 17.6 15.0 14.7 11.6 20.0 19.5 17.3 16.7 12.6
KW 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
85 T.C. 15.2 16.6 16.5 18.5 20.1 17.1 17.7 17.5 19.4 20.8 19.0 18.8 18.5 20.2 21.5
S.C. 15.2 14.4 12.2 12.4 10.2 17.1 17.0 14.5 14.4 11.2 19.0 18.8 16.7 16.4 12.3
KW 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
95 T.C. 14.4 15.6 15.3 17.7 19.3 16.2 16.8 16.3 18.5 20.1 18.0 18.0 17.3 19.2 20.8
S.C. 14.4 13.9 11.7 11.9 9.7 16.2 16.3 13.9 14.0 10.8 18.0 18.0 16.2 16.1 11.9
KW 1.40 1.40 1.40 1.40 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
105 T.C. 13.5 14.2 14.1 16.2 18.0 15.2 15.6 15.0 17.0 18.7 16.9 16.9 15.8 17.8 19.4
S.C. 13.5 13.3 11.1 11.3 9.1 15.2 15.4 13.3 13.4 10.3 16.9 16.9 15.5 15.5 11.5
KW 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.80 1.80 1.70 1.80 1.80
115 T.C. 12.5 12.8 12.8 14.8 16.7 14.2 14.3 13.6 15.6 17.4 15.9 15.9 14.4 16.3 18.0
S.C. 12.5 12.6 10.5 10.7 8.6 14.2 14.3 12.7 12.8 9.8 15.9 15.9 14.4 14.9 11.0
KW 1.70 1.70 1.70 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 2.00
125 T.C. 11.511.411.613.415.513.213.112.214.116.014.814.812.914.916.6
S.C. 11.5 11.4 9.9 10.0 8.0 13.2 13.1 12.1 12.2 9.3 14.8 14.8 12.9 14.4 10.6
KW 1.90 1.90 1.90 1.90 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
NOTE: ALL CAPACITIES INCLUDE INDOOR FAN HEAT. KW VALUES ARE FOR THE SYSTEM (OUTDOOR + INDOOR).
Air Handlers Coils T.C. S.C. KW
– FC/MC/PC18 0.97 0.96 1.02
– FC/MC/PC24 0.99 0.98 1.02
– FC/MC/PC30 0.99 0.98 1.02
– FC/MC/PC35 1.00 1.00 1.00
– UC24 0.99 0.99 1.02
– UC30 0.99 0.99 1.02
RFCX18BE – 0.99 1.00 0.93
RFCX18BP – 0.98 1.01 1.01
MX12B FC/MC/PC18B 0.99 0.99 0.91
MX12B FC/MC24B 1.03 1.06 0.91
MX12B FC/MC30B 1.03 1.06 0.91
Furnaces Coils T.C. S.C. KW
R*L*AE12 FC/MC/PC18A 0.98 0.95 0.91
R*L*AE12 FC/MC/PC24A 1.02 1.01 0.90
R*L*AE12 FC/MC/PC30A 1.02 1.01 0.90
R*L*AE12 UC18A 1.00 0.99 0.91
R*L*AE12 UC24A 1.01 1.01 0.91
R*L*AE12 UC30A 1.01 1.01 0.91
R*L*BE12 FC/MC/PC18B 0.99 0.99 0.91
R*L*BE12 FC/MC/PC24B 1.02 1.01 0.90
R*L*BE12 FC/MC/PC30B 1.02 1.01 0.90
R*L*BE12 UC18B 1.00 0.99 0.91
R*L*BE12 UC24B 1.02 1.01 0.91
R*L*BE12 UC30B 1.02 1.01 0.91
R*9*AE10 FC/MC/PC18A 0.99 0.98 0.94
R*9*AE10 FC/MC/PC24A 1.01 1.01 0.94
R*9*AE10 FC/MC/PC30A 1.01 1.01 0.94
R*9*BE12 FC/MC/PC18B 0.99 0.99 0.91
R*9*BE12 FC/MC/PC24B 1.02 1.01 0.91
R*9*BE12 FC/MC/PC30B 1.02 1.01 0.91
R*9*BE12 UC18B 1.00 0.99 0.91
R*9*BE12 UC24B 1.02 1.01 0.91
R*9*BE12 UC30B 1.02 1.01 0.91