
18
Aermec cod. INRLLSIY 13_01. 4086991_00
NRL 800 - 1800
GB
MODEL
PERCENTAGE OF WEIGHT DISTRIBUTION SUPPORTS (%)
12345678
%%%%%%%%
NRL
800 A
00 11,7% 15,2% 26,4% 34,3% 5,4% 7,0% - -
01 11,8% 9,4% 40,7% 32,5% 3,1% 2,5% - -
02 11,8% 9,3% 41,2% 32,4% 3,0% 2,3% - -
03 11,8% 9,4% 40,8% 32,5% 3,1% 2,4% - -
04 11,8% 9,2% 41,4% 32,4% 3,0% 2,3% - -
P1 11,9% 13,2% 30,6% 34,1% 4,8% 5,4% - -
P2 11,9% 12,9% 31,4% 34,0% 4,7% 5,1% - -
P3 11,9% 13,2% 30,7% 34,1% 4,8% 5,4% - -
P4 11,9% 12,9% 31,3% 34,0% 4,7% 5,1% - -
NRL
900 A
00 10,3% 14,1% 26,3% 35,9% 5,6% 7,7% - -
01 10,8% 9,1% 39,9% 33,7% 3,5% 3,0% - -
02 10,8% 9,0% 40,3% 33,6% 3,4% 2,9% - -
03 10,8% 9,0% 40,1% 33,6% 3,5% 2,9% - -
04 10,8% 8,8% 40,8% 33,5% 3,3% 2,7% - -
P1 10,6% 12,5% 30,2% 35,5% 5,2% 6,1% - -
P2 10,6% 12,2% 31,0% 35,4% 5,1% 5,8% - -
P3 10,6% 12,3% 30,6% 35,5% 5,1% 5,9% - -
P4 10,6% 12,0% 31,4% 35,3% 5,0% 5,6% - -
NRL
1000 A
00 10,2% 13,8% 27,3% 36,8% 5,1% 6,9% - -
01 10,7% 9,2% 39,9% 34,3% 3,2% 2,8% - -
02 10,7% 9,1% 40,3% 34,2% 3,1% 2,6% - -
03 10,7% 9,1% 40,1% 34,3% 3,2% 2,7% - -
04 10,7% 8,9% 40,8% 34,1% 3,0% 2,5% - -
P1 10,4% 12,3% 30,8% 36,3% 4,7% 5,5% - -
P2 10,5% 12,0% 31,5% 36,2% 4,6% 5,2% - -
P3 10,5% 12,1% 31,2% 36,2% 4,6% 5,3% - -
P4 10,5% 11,8% 32,0% 36,1% 4,5% 5,1% - -
NRL
1250 A
00 11,9% 16,0% 22,5% 30,1% 2,0% 2,7% 6,3% 8,5%
01 10,5% 10,0% 28,8% 27,5% 6,4% 6,1% 5,5% 5,2%
02 10,4% 9,8% 29,0% 27,4% 6,6% 6,2% 5,4% 5,1%
03 10,4% 9,9% 28,9% 27,4% 6,5% 6,2% 5,5% 5,2%
04 10,3% 9,6% 29,3% 27,3% 6,8% 6,3% 5,4% 5,0%
P1 11,7% 14,2% 24,2% 29,4% 3,1% 3,8% 6,2% 7,5%
P2 11,6% 13,8% 24,5% 29,3% 3,3% 4,0% 6,1% 7,3%
P3 11,6% 14,0% 24,4% 29,3% 3,2% 3,9% 6,1% 7,4%
P4 11,5% 13,6% 24,8% 29,2% 3,5% 4,1% 6,1% 7,2%
NRL
1400 A
00 7,7% 10,6% 16,0% 21,9% 13,4% 18,3% 5,1% 6,9%
01 6,7% 6,6% 22,7% 22,2% 16,7% 16,3% 4,4% 4,3%
02 6,7% 6,5% 23,0% 22,2% 16,8% 16,2% 4,4% 4,2%
03 6,7% 6,5% 22,9% 22,2% 16,7% 16,3% 4,4% 4,3%
04 6,6% 6,3% 23,3% 22,2% 16,9% 16,2% 4,3% 4,1%
P1 7,6% 9,4% 17,8% 22,1% 14,3% 17,8% 4,9% 6,2%
P2 7,5% 9,2% 18,1% 22,1% 14,5% 17,7% 4,9% 6,0%
P3 7,5% 9,3% 18,0% 22,1% 14,4% 17,7% 4,9% 6,1%
P4 7,5% 9,0% 18,4% 22,1% 14,6% 17,6% 4,9% 5,9%
VERSION COOLING ONLY