
EN
11_11. 6755532_02
TAE
7
P
EER
P
EER
P
EER
P
EER
P
EER
P
EER
5,36 6,36 10,11 5,48 6,38 10,32 5,74 6,40 10,77 6,13 6,44 11,43 6,85 6,51 12,62 7,32 6,56 13,39
5,27 5,77 10,96 5,40 5,79 11,19 5,66 5,81 11,68 6,05 5,85 12,41 6,76 5,92 13,70 7,24 5,98 14,53
5,19 5,25 11,87 5,32 5,26 12,13 5,58 5,28 12,66 5,97 5,33 13,45 6,68 5,40 14,85 7,16 5,45 15,75
5,12 4,79 12,81 5,24 4,80 13,10 5,50 4,83 13,66 5,90 4,88 14,51 6,61 4,95 16,02 7,08 5,00 16,99
5,05 4,40 13,77 5,18 4,41 14,07 5,43 4,44 14,69 5,82 4,48 15,61 6,54 4,55 17,24 7,01 4,60 18,27
4,98 4,06 14,71 5,11 4,08 15,03 5,36 4,10 15,69 5,76 4,14 16,67 6,47 4,22 18,41 6,94 4,27 19,52
4,92 3,78 15,60 5,04 3,80 15,94 5,30 3,82 16,65 5,69 3,86 17,70 6,40 3,94 19,49 6,88 3,98 20,71
4,85 3,55 16,39 4,98 3,57 16,75 5,23 3,59 17,50 5,62 3,63 18,61 6,34 3,71 20,49 6,81 3,76 21,71
64,79 3,37 17,05 4,92 3,39 17,42 5,17 3,41 18,20 5,56 3,45 19,35 6,27 3,53 21,30 6,75 3,58 22,65
4,73 3,23 17,54 4,85 3,25 17,92 5,11 3,27 18,73 5,50 3,31 19,92 6,21 3,40 21,94 6,69 3,45 23,26
4,67 3,14 17,82 4,79 3,16 18,22 5,05 3,19 19,00 5,44 3,23 20,21 6,15 3,30 22,34 6,63 3,36 23,70
4,60 3,09 17,88 4,73 3,10 18,29 4,98 3,12 19,14 5,38 3,18 20,31 6,09 3,25 22,47 6,56 3,30 23,84
4,54 3,07 17,73 4,67 3,08 18,16 4,92 3,11 18,95 5,31 3,16 20,20 6,02 3,23 22,38 6,50 3,28 23,76
4,47 3,09 17,39 4,60 3,10 17,79 4,85 3,12 18,64 5,25 3,17 19,89 5,96 3,25 21,99 6,43 3,30 23,36
4,41 3,13 16,88 4,53 3,15 17,29 4,79 3,18 18,09 5,18 3,22 19,31 5,89 3,29 21,46 6,37 3,34 22,84
4,34 3,21 16,23 4,46 3,22 16,64 4,72 3,25 17,41 5,11 3,29 18,63 5,82 3,37 20,75 6,29 3,42 22,09
4,26 3,30 15,49 4,39 3,31 15,89 4,64 3,34 16,66 5,04 3,39 17,84 5,74 3,46 19,92 6,22 3,52 21,18
4,18 3,42 14,69 4,31 3,43 15,09 4,57 3,46 15,83 4,96 3,50 17,00 5,67 3,59 18,97 6,14 3,64 20,26
4,10 3,55 13,86 4,23 3,57 14,24 4,48 3,60 14,96 4,87 3,64 16,08 5,58 3,71 18,05 6,06 3,77 19,27
4,01 3,70 13,02 4,14 3,71 13,39 4,39 3,74 14,09 4,79 3,79 15,18 5,50 3,87 17,05 5,97 3,92 18,27
3,92 3,86 12,19 4,05 3,88 12,52 4,30 3,90 13,23 4,70 3,94 14,29 5,41 4,03 16,11 5,88 4,08 17,30
3,82 4,03 11,39 3,95 4,04 11,74 4,20 4,07 12,40 4,60 4,11 13,42 5,30 4,19 15,17 5,78 4,25 16,33
3,71 4,20 10,62 3,84 4,22 10,94 4,10 4,25 11,57 4,49 4,29 12,56 5,20 4,36 14,30 5,67 4,41 15,41
3,66 4,29 10,24 3,78 4,30 10,56 4,43 4,37 12,16 5,14 4,45 13,88
3,60 4,37 9,88 3,73 4,38 10,20 3,98 4,41 10,82 4,37 4,46 11,78 5,08 4,54 13,44 5,56 4,59 14,52
3,48 4,54 9,18 3,60 4,56 9,48 3,86 4,58 10,11 4,25 4,63 11,01 4,96 4,71 12,64 5,43 4,76 13,70
3,35 4,71 8,52 3,47 4,73 8,81 3,73 4,75 9,41 4,12 4,79 10,32 4,83 4,88 11,89 5,30 4,93 12,91
3,21 4,87 7,90 3,33 4,89 8,18 3,59 4,92 8,76 3,98 4,96 9,63 4,69 5,03 11,18 - - -
3,06 5,02 7,31 3,18 5,03 7,58 3,44 5,06 8,15 3,83 5,11 9,00 - - - - - -
2,90 5,15 6,74 3,02 5,17 7,02 3,28 5,19 7,58 3,67 5,24 8,40 - - - - - -
For intermediate points refer to the diagrams of operating limits.
Pc
Cooling capacity
Pe
Total Input Power
TAE
Cooling capacity correction factor 0,99 1,02 1,03
Input power correction factor 0,99 1,01 1,02
[K*m2]/[W]
Cooling capacity correction factor 0,98 0,94
Input power correction factor 0,98 0,95