
M02J40M6-04
2.160-3.660
- ELECTRICAL DATA -
19
EXCHANGER OPERATING LIMITS
INTERNAL EXCHANGER
Maximum operating pressure on refrigerant side Maximum operating pressure on refrigerant side
kPa kPa
CLIVET (C) 1650 1600
PED (CE) 1650 1600
SOUND LEVELS
Acoustic configuration ST Acoustic configuration SC
Sound Power Level (dB)
Octave band (Hz)
Sound
pressure
level
Sound
power
level
Size
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)
2.160 101 98 94 93 96 93 87 78 80 100
2.180 101 98 94 94 97 94 88 77 81 101
2.200 102 99 95 95 98 95 89 78 81 101
2.220 102 99 95 95 98 95 89 78 81 101
2.250 102 99 95 94 98 96 90 78 81 102
2.280 102 100 96 95 98 96 90 78 81 102
2.300 102 100 96 95 98 95 92 80 81 102
2.320 101 99 95 95 98 94 93 81 81 102
2.340 103 101 97 97 100 96 94 82 82 103
2.360 105 102 98 98 101 97 95 83 83 104
2.390 105 102 98 98 101 97 95 83 83 105
2.420 106 103 99 99 102 98 96 84 84 105
2.450 106 103 99 99 102 98 96 84 84 106
2.480 107 104 100 100 103 99 97 85 85 106
3.480 104 102 98 98 101 97 96 84 83 105
3.500 106 103 99 99 102 98 97 85 84 106
3.540 108 105 101 101 104 100 98 86 85 107
3.630 109 106 102 102 105 101 99 87 86 108
3.660 110 107 103 103 106 102 100 88 87 109
Acoustic configuration LN Acoustic configuration EN
Sound Power Level (dB)
Octave band (Hz)
Sound
pressure
level
Sound
power
level
Grand.
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)
2.160 98 86 86 89 91 86 82 73 74 93
2.180 98 85 85 90 91 88 83 70 74 94
2.200 98 85 85 90 91 88 83 70 74 95
2.220 98 85 85 90 91 88 83 70 74 95
2.250 99 86 86 90 92 90 85 72 75 95
2.280 99 86 87 91 92 90 85 72 75 96
2.300 98 85 86 91 92 88 86 73 75 96
2.320 98 85 86 92 93 87 88 75 75 96
2.340 99 86 87 92 94 88 88 75 76 97
2.360 99 86 87 92 94 88 88 75 76 97
2.390 100 87 88 93 95 89 89 76 77 98
2.420 100 87 88 93 95 89 89 76 77 98
2.450 101 88 89 94 96 90 90 77 78 99
2.480 101 88 89 94 96 90 90 77 78 99
3.480 102 89 90 96 97 91 92 79 78 101
3.500 103 90 91 96 98 92 92 79 78 101
3.540 103 90 91 96 98 92 92 79 79 101
3.630 104 91 92 97 99 93 93 80 80 102
Measures according to ISO 3744 regulations, with respect to the EUROVENT 8/1 certification.
The sound pressure level refers to a distance of 1m from the external surface of the units operating in an open field.
data referred to the following conditions : internal exchanger water = 12/7°C
Sound Power Level (dB)
Octave band (Hz)
Sound
pressure
level
Sound
power
level
Size
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)
2.160 98 95 91 90 93 90 84 75 77 97
2.180 98 95 91 91 94 91 85 74 78 98
2.200 99 96 92 92 95 92 86 75 78 98
2.220 99 96 92 92 95 92 86 75 78 98
2.250 99 96 92 91 95 93 87 75 78 99
2.280 99 97 93 92 95 93 87 75 78 99
2.300 99 97 93 92 95 92 89 77 78 99
2.320 98 96 92 92 95 91 90 78 78 99
2.340 100 98 94 94 97 93 91 79 79 100
2.360 102 99 95 95 98 94 92 80 80 101
2.390 102 99 95 95 98 94 92 80 80 102
2.420 103 100 96 96 99 95 93 81 81 102
2.450 103 100 96 96 99 95 93 81 81 103
2.480 104 101 97 97 100 96 94 82 82 103
3.480 101 99 95 95 98 94 93 81 80 102
3.500 103 100 96 96 99 95 94 82 81 103
3.540 105 102 98 98 101 97 95 83 82 104
3.630 106 103 99 99 102 98 96 84 83 105
3.660 107 104 100 100 103 99 97 85 84 106
Sound Power Level (dB)
Octave band (Hz)
Sound
pressure
level
Sound
power
level
Grand.
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dB(A)
2.160 86 76 77 81 84 78 78 68 67 87
2.180 84 74 75 84 84 80 77 64 68 88
2.200 85 75 76 85 85 81 78 65 68 88
2.220 85 75 76 85 85 81 78 65 68 88
2.250 85 75 76 82 85 82 80 66 68 89
2.280 86 77 77 84 86 83 81 67 69 90
2.300 86 77 77 86 87 82 83 69 70 91
2.320 85 76 77 87 88 80 84 71 70 91
2.340 86 76 77 87 88 80 84 71 70 91
2.360 87 77 78 87 88 80 84 71 70 91
2.390 88 78 79 88 89 81 85 72 70 92
2.420 89 79 80 89 90 82 86 73 71 93
2.450 89 79 80 89 90 82 86 73 71 93
2.480 90 80 81 90 91 83 87 74 72 94
3.480 88 79 80 90 91 83 87 74 72 94
3.500 88 79 80 90 91 83 87 74 72 94
3.540 90 80 81 90 91 83 87 74 72 94