2.34.9. unable_to_register_arp_monitor (ID: 04100009) ............................ 382
2.34.10. no_link (ID: 04100010) ...........................................................383
2.34.11. has_link (ID: 04100011) ..........................................................383
2.34.12. unable_to_register_interface_monitor (ID: 04100012) ...................384
2.34.13. unable_to_register_interface_monitor (ID: 04100013) ...................384
2.34.14. hostmon_failed (ID: 04100014) .................................................384
2.34.15. hostmon_successful (ID: 04100015) .......................................... 385
2.35. RULE ..............................................................................................386
2.35.1. ruleset_fwdfast (ID: 06000003) ..................................................386
2.35.2. ip_verified_access (ID: 06000005) ..............................................386
2.35.3. rule_match (ID: 06000006) ........................................................386
2.35.4. rule_match (ID: 06000007) ........................................................387
2.35.5. block0net (ID: 06000010) ..........................................................387
2.35.6. block0net (ID: 06000011) ..........................................................387
2.35.7. block127net (ID: 06000012) .......................................................388
2.35.8. block127net (ID: 06000013) .......................................................388
2.35.9. directed_broadcasts (ID: 06000030) .............................................388
2.35.10. directed_broadcasts (ID: 06000031) ...........................................389
2.35.11. unknown_vlanid (ID: 06000040) ...............................................389
2.35.12. ruleset_reject_packet (ID: 06000050) ......................................... 389
2.35.13. ruleset_drop_packet (ID: 06000051) .......................................... 389
2.35.14. unhandled_local (ID: 06000060) ...............................................390
2.36. SESMGR ..........................................................................................391
2.36.1. sesmgr_session_created (ID: 04900001) .......................................391
2.36.2. sesmgr_session_denied (ID: 04900002) ........................................ 391
2.36.3. sesmgr_session_removed (ID: 04900003) ..................................... 391
2.36.4. sesmgr_access_set (ID: 04900004) ..............................................392
2.36.5. sesmgr_session_timeout (ID: 04900005) ......................................392
2.36.6. sesmgr_upload_denied (ID: 04900006) ........................................ 392
2.36.7. sesmgr_console_denied (ID: 04900007) ....................................... 393
2.36.8. sesmgr_session_maximum_reached (ID: 04900008) ....................... 393
2.36.9. sesmgr_allocate_error (ID: 04900009) ......................................... 393
2.36.10. sesmgr_session_activate (ID: 04900010) .....................................394
2.36.11. sesmgr_session_disabled (ID: 04900011) .................................... 394
2.36.12. sesmgr_console_denied_init (ID: 04900012) ...............................394
2.36.13. sesmgr_session_access_missing (ID: 04900015) ..........................395
2.36.14. sesmgr_session_old_removed (ID: 04900016) .............................395
2.36.15. sesmgr_file_error (ID: 04900017) ..............................................395
2.36.16. sesmgr_techsupport (ID: 04900018) ........................................... 396
2.37. SLB .................................................................................................397
2.37.1. server_online (ID: 02900001) .....................................................397
2.37.2. server_offline (ID: 02900002) ....................................................397
2.38. SMTPLOG ........................................................................................398
2.38.1. unable_to_establish_connection (ID: 03000001) ............................398
2.38.2. connect_timeout (ID: 03000002) .................................................398
2.38.3. send_failure (ID: 03000004) .......................................................398
2.38.4. receive_timeout (ID: 03000005) ..................................................399
2.38.5. rejected_connect (ID: 03000006) ................................................399
2.38.6. rejected_ehlo_helo (ID: 03000007) ..............................................399
2.38.7. rejected_sender (ID: 03000008) ..................................................399
2.38.8. rejected_recipient (ID: 03000009) ...............................................400
2.38.9. rejected_all_recipients (ID: 03000010) .........................................400
2.38.10. rejected_data (ID: 03000011) ....................................................400
2.38.11. rejected_message_text (ID: 03000012) ....................................... 401
2.39. SNMP ..............................................................................................402
2.39.1. disallowed_sender (ID: 03100001) ..............................................402
2.39.2. invalid_snmp_community (ID: 03100002) ....................................402
2.40. SSHD ...............................................................................................403
2.40.1. out_of_mem (ID: 04700001) ......................................................403
2.40.2. dh_key_exchange_failure (ID: 04700002) ..................................... 403
2.40.3. illegal_version_string (ID: 04700004) ..........................................403
2.40.4. error_occurred (ID: 04700005) ...................................................403
2.40.5. invalid_mac (ID: 04700007) .......................................................404
Log Reference Guide
20