4-2. Heating capacity
¢Model: ASU18RLF
AFR CFM 541
Indoor temperature
°FDB 60 65 70 72 75
Outdoor temperature
°FDB °FWB TC IP TC IP TC IP TC IP TC IP
kBtu kW kBtu kW kBtu kW kBtu kW kBtu kW
-15 -17 18.80 1.76 18.37 1.80 17.91 1.83 17.46 1.87 17.02 1.90
-5 -7 20.67 2.28 20.20 2.33 19.70 2.37 19.19 2.42 18.72 2.46
5 3 22.67 2.65 22.13 2.70 21.60 2.75 21.06 2.80 20.53 2.85
14 12 23.46 2.82 22.89 2.88 22.37 2.93 21.80 2.99 21.24 3.04
23 19 24.70 3.01 24.12 3.07 23.51 3.13 22.93 3.19 22.35 3.25
32 28 27.47 3.02 26.82 3.08 26.17 3.14 25.52 3.20 24.87 3.26
41 37 29.31 2.84 28.59 2.90 27.91 2.96 27.23 3.02 26.51 3.08
47 43 30.47 2.87 29.72 2.93 29.00 2.99 28.29 3.05 27.57 3.11
50 47 30.98 2.85 30.26 2.91 29.51 2.97 28.76 3.03 28.05 3.09
59 50 29.24 2.48 28.56 2.53 27.84 2.58 27.16 2.63 26.44 2.68
AFR m3/h 920
Indoor temperature
°CDB 15.6 18.3 21.1 22.2 23.9
Outdoor temperature
°CDB °CWB TC IP TC IP TC IP TC IP TC IP
kW kW kW kW kW
-26.1 -27.2 5.51 1.76 5.38 1.80 5.25 1.83 5.12 1.87 4.99 1.90
-20.6 -21.7 6.06 2.28 5.92 2.33 5.77 2.37 5.63 2.42 5.49 2.46
-15.0 -16.1 6.64 2.65 6.49 2.70 6.33 2.75 6.17 2.80 6.02 2.85
-10.0 -11.1 6.87 2.82 6.71 2.88 6.56 2.93 6.39 2.99 6.22 3.04
-5.0 -7.2 7.24 3.01 7.07 3.07 6.89 3.13 6.72 3.19 6.55 3.25
0.0 -2.2 8.05 3.02 7.86 3.08 7.67 3.14 7.48 3.20 7.29 3.26
5.0 2.8 8.59 2.84 8.38 2.90 8.18 2.96 7.98 3.02 7.77 3.08
8.3 6.1 8.93 2.87 8.71 2.93 8.50 2.99 8.29 3.05 8.08 3.11
10.0 8.3 9.08 2.85 8.87 2.91 8.65 2.97 8.43 3.03 8.22 3.09
15.0 10.0 8.57 2.48 8.37 2.53 8.16 2.58 7.96 2.63 7.75 2.68
¢Model: ASU24RLF
AFR CFM 677
Indoor temperature
°FDB 60 65 70 72 75
Outdoor temperature
°FDB °FWB TC IP TC IP TC IP TC IP TC IP
kBtu kW kBtu kW kBtu kW kBtu kW kBtu kW
-15 -17 20.71 3.09 20.24 3.16 19.73 3.22 19.23 3.28 18.75 3.34
-5 -7 23.66 3.30 23.12 3.36 22.54 3.43 21.97 3.50 21.43 3.56
5 3 26.47 3.45 25.86 3.52 25.21 3.59 24.57 3.66 23.96 3.73
14 12 28.20 3.47 27.53 3.54 26.87 3.61 26.21 3.68 25.51 3.75
23 19 30.78 3.42 30.06 3.49 29.31 3.56 28.59 3.63 27.84 3.70
32 28 33.81 3.42 32.99 3.48 32.21 3.55 31.39 3.62 30.61 3.69
41 37 36.88 3.29 36.00 3.36 35.14 3.43 34.26 3.49 33.37 3.56
47 43 37.98 3.25 37.09 3.32 36.17 3.38 35.28 3.45 34.36 3.52
50 47 38.69 3.24 37.77 3.31 36.85 3.37 35.93 3.44 35.01 3.51
59 50 36.85 2.85 36.00 2.91 35.11 2.97 34.22 3.03 33.37 3.09
AFR m3/h 1,150
Indoor temperature
°CDB 15.6 18.3 21.1 22.2 23.9
Outdoor temperature
°CDB °CWB TC IP TC IP TC IP TC IP TC IP
kW kW kW kW kW
-26.1 -27.2 6.07 3.09 5.93 3.16 5.78 3.22 5.64 3.28 5.50 3.34
-20.6 -21.7 6.94 3.30 6.78 3.36 6.61 3.43 6.44 3.50 6.28 3.56
-15.0 -16.1 7.76 3.45 7.58 3.52 7.39 3.59 7.20 3.66 7.02 3.73
-10.0 -11.1 8.26 3.47 8.07 3.54 7.88 3.61 7.68 3.68 7.48 3.75
-5.0 -7.2 9.02 3.42 8.81 3.49 8.59 3.56 8.38 3.63 8.16 3.70
0.0 -2.2 9.91 3.42 9.67 3.48 9.44 3.55 9.20 3.62 8.97 3.69
5.0 2.8 10.81 3.29 10.55 3.36 10.30 3.43 10.04 3.49 9.78 3.56
8.3 6.1 11.13 3.25 10.87 3.32 10.60 3.38 10.34 3.45 10.07 3.52
10.0 8.3 11.34 3.24 11.07 3.31 10.80 3.37 10.53 3.44 10.26 3.51
15.0 10.0 10.80 2.85 10.55 2.91 10.29 2.97 10.03 3.03 9.78 3.09
DESIGN & TECHNICAL MANUAL
- 8 -
WALL MOUNTED
ASU18, 24RLF