44423133 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,06 23,3 0,75 4,4 6 0,48
44423133 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,08 23,3 0,75 4,4 6 0,50
44423133 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,14 23,3 0,75 4,4 6 0,60
44423133 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,25 23,3 0,75 4,4 6 0,70
44423134 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,14 23,3 0,9 5,5 6 0,55
44423134 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,25 23,3 0,9 5,5 6 0,60
44423134 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,34 23,3 0,9 5,5 6 0,65
44423135 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,34-0,50 0,6 0,34 23,3 1,1 5,5 6 0,65
44423135 EPIC M17 SCM 0,6MM 0,34-0,50 0,6 0,5 23,3 1,1 5,5 6 0,73
44423125 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,06 17,1 0,75 4,4 7** 0,48
44423125 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,08 17,1 0,75 4,4 7** 0,50
44423125 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,14 17,1 0,75 4,4 7** 0,60
44423125 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,25 17,1 0,75 4,4 7** 0,70
44423126 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,14 17,1 0,9 5,5 7** 0,55
44423126 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,25 17,1 0,9 5,5 7** 0,60
44423126 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,06-0,25 0,6 0,34 17,1 0,9 5,5 7** 0,65
44423127 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,34-0,50 0,6 0,34 17,1 1,1 5,5 7** 0,65
44423127 EPIC M17 BCM 0,6MM 0,34-0,50 0,6 0,5 17,1 1,1 5,5 7** 0,73
44423130 EPIC M17 SCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,06 19,4 0,75 4,5 1 0,48
44423130 EPIC M17 SCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,08 19,4 0,75 4,5 1 0,50
44423130 EPIC M17 SCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,14 19,4 0,75 4,5 1 0,60
44423130 EPIC M17 SCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,25 19,4 0,75 4,5 1 0,70
44423131 EPIC M17 SCM 1MM 0,34-0,50 1,0 0,34 19,4 1,1 5,5 1 0,80
44423131 EPIC M17 SCM 1MM 0,34-0,50 1,0 0,5 19,4 1,1 5,5 1 0,88
44423132 EPIC M17 SCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,25 19,4 1,5 4,5 1 0,65
44423132 EPIC M17 SCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,34 19,4 1,5 4,5 1 0,70
44423132 EPIC M17 SCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,5 19,4 1,5 4,5 1 0,78
44423132 EPIC M17 SCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,75 19,4 1,5 4,5 1 0,90
44423132 EPIC M17 SCM 1MM 0,25-1,0 1,0 1,0 19,4 1,5 4,5 1 1,00
44423122 EPIC M17 BCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,06 13,1 0,75 4,5 3 0,48
44423122 EPIC M17 BCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,08 13,1 0,75 4,5 3 0,50
44423122 EPIC M17 BCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,14 13,1 0,75 4,5 3 0,60
44423122 EPIC M17 BCM 1MM 0,06-0,25 1,0 0,25 13,1 0,75 4,5 3 0,70
44423123 EPIC M17 BCM 1MM 0,34-0,50 1,0 0,34 13,1 1,1 5,5 3 0,80
44423123 EPIC M17 BCM 1MM 0,34-0,50 1,0 0,5 13,1 1,1 5,5 3 0,88
44423124 EPIC M17 BCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,25 13,1 1,5 4,5 3 0,65
44423124 EPIC M17 BCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,34 13,1 1,5 4,5 3 0,70
44423124 EPIC M17 BCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,5 13,1 1,5 4,5 3 0,78
44423124 EPIC M17 BCM 1MM 0,25-1,0 1,0 0,75 13,1 1,5 4,5 3 0,90
44423124 EPIC M17 BCM 1MM 0,25-1,0 1,0 1,0 13,1 1,5 4,5 3 1,00
44423128 EPIC M17 SCM 2MM 0,25-1,0 2,0 0,34 19,8 1,5 6 5 0,80
44423128 EPIC M17 SCM 2MM 0,25-1,0 2,0 0,5 19,8 1,5 6 5 0,88
44423128 EPIC M17 SCM 2MM 0,25-1,0 2,0 0,75 19,8 1,5 6 5 1,00
44423128 EPIC M17 SCM 2MM 0,25-1,0 2,0 1 19,8 1,5 6 5 1,10
44423129 EPIC M17 SCM 2MM 1,5-2,5 2,0 1,5 19,8 2,3 6 5 1,40
44423129 EPIC M17 SCM 2MM 1,5-2,5 2,0 2,5 19,8 2,3 6 5 1,65
44423120 EPIC M17 BCM 2MM 0,25-1,0 2,0 0,34 15,6 1,5 6 4 0,80
44423120 EPIC M17 BCM 2MM 0,25-1,0 2,0 0,5 15,6 1,5 6 4 0,88
44423120 EPIC M17 BCM 2MM 0,25-1,0 2,0 0,75 15,6 1,5 6 4 1,00
44423120 EPIC M17 BCM 2MM 0,25-1,0 2,0 1 15,6 1,5 6 4 1,10
44423121 EPIC M17 BCM 2MM 1,5-2,5 2,0 1,5 15,6 2,3 6 4 1,40
44423121 EPIC M17 BCM 2MM 1,5-2,5 2,0 2,5 15,6 2,3 6 4 1,65
* * Please use locating pin marked with 1.
Depending on the conductor used. the crimping pliers settings required may differ from the values given in the settings chart.