
8
1.2
1.2.1
G25 Nominal Lenght
output
T A B C D E F G H Moc Długość
kW kW mbar mbar m3/h mm % mbar nominalna
kw m
100/50 107,5 99,5 25 15,0 13,2 18xØ2,2 8,4 0,8 0,7 50
90/44 97,2 90 25 12,2 11,9 18xØ2,2 8,4 0,65 0,7 44-50
80/40 85,6 80 25 9,6 10,5 18xØ2,2 7,8 0,55 0,7 40-50
70/36 74,9 70 25 7,2 9,2 18xØ2,2 7,1 0,47 0,7 36-50
70/30 74,9 70 25 16,2 9,2 18xØ1,9 8,5 0,6 0,7 30
50/30 55 50 25 8,5 6,8 18xØ1,9 7,4 1,0 0,7 30
100-70/50 107,5/74,9 99,5/70
25 15,0/7,2 13,2/9,2 18xØ2,2 8,4/7,1 0,8/0,47 0,7 50
G20
T A B C D E F G H
kW kW mbar mbar m3/h mm % mbar
100/50 107,5 99,5 20 10,0 11,4 18xØ2,2 8,4 0,8
90/44 97,2 90 20 8,1 10,3 18xØ2,2 8,4 0,65
80/40 85,6 80 20 6,4 9,1 18xØ2,2 7,8 0,55
70/36 74,9 70 20 4,7 7,9 18xØ2,2 7,1 0,47
70/30 74,9 70 20 10,9 7,9 18xØ1,9 8,5 0,6
50/30 55 50 20 5,4 5,8 18xØ1,9 7,4 1,0
100-70/50 107,5/74,9 99,5/70
20 10,0/4,7 11,4/7,9 18xØ2,2 8,4/7,1 0,8/0,47
G30
T A B C* D E F G H
kW kW mbar mbar m3/h mm % mbar
100/50 107,5 99,5 50 19,0 3,3 9xØ1,7 6,5 0,8
90/44 97,2 90 50 15,5 3,0 9xØ1,7 6,0 0,65
80/40 85,6 80 50 11,5 2,7 9xØ1,7 5,5 0,55
70/36 74,9 70 50 9,6 2,3 9xØ1,7 5,7 0,47
70/30 74,9 70 50 14,0 2,3 9xØ1,6 7,2 0,6
50/30 55 50 50 8,0 1,1 9xØ1,6 5,5 1,0
100-70/50 107,5/74,9 99,5/70
50 15,0/7,2 13,2/9,2 9xØ1,7 6,5/5,7 0,8/0,47
G31
T A B C** D E F G H
kW kW mbar mbar m3/h mm % mbar
100/50 107,5 99,5 37 27,0 4,4 9xØ1,7 6,9 0,8
90/44 97,2 90 37 22,0 4,0 9xØ1,7 6,5 0,65
80/40 85,6 80 37 17,0 3,5 9xØ1,7 5,9 0,55
70/36 74,9 70 37 14,0 3,1 9xØ1,7 6,1 0,47
70/30 74,9 70 37 21,0 3,1 9xØ1,6 6,3 0,6
50/30 55 50 37 12,0 2,3 9xØ1,6 7,4 1,0
100-70/50 107,5/74,9 99,5/70
37 27,0/14,0 4,4/3,1 9xØ1,7 6,9/6,1 0,8/0,47