MIV V4+ Indoor Units DM12-01.01.02-06en
16 Middle Static Pressure Duct Type MVM-A-VA1
27.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.1 9.1 4.6 9.2 5.1
29.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.2 9.0 4.7 9.1 5.0
31.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.2 8.9 4.7 8.8 4.8
33.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.2 8.8 4.7 8.8 4.8
35.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.4 5.2 8.6 4.7 8.6 4.8
37.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.3 5.2 8.4 4.8 8.6 4.9
39.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.1 5.2 8.3 4.8 8.6 4.9
42.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.1 5.2 8.3 4.8 8.6 4.9
44.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.1 5.2 8.3 4.8 8.6 4.9
46.0 5.5 6.4 6.6 5.9 7.5 5.6 8.0 5.5 8.1 5.2 8.3 4.8 8.6 4.9
9.0
10.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.6 6.5 10.6 6.6 11.7 6.6
12.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.6 6.5 10.6 6.6 11.5 6.5
14.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.6 6.5 10.6 6.6 11.4 6.4
16.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.6 6.5 10.6 6.6 11.3 6.3
18.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.6 6.5 10.6 6.6 11.0 6.3
20.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.6 6.5 10.6 6.6 10.8 6.2
21.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.6 6.5 10.6 6.6 10.6 6.1
23.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.6 6.5 10.6 6.6 10.5 6.0
25.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.6 6.5 10.6 6.6 10.4 6.0
27.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.6 6.5 10.3 6.4 10.4 5.9
29.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.6 6.5 10.1 6.2 10.3 5.8
31.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.6 6.5 10.0 6.2 9.9 5.7
33.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.6 6.5 9.9 6.1 9.9 5.7
35.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.5 6.5 9.6 6.0 9.7 5.7
37.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.3 6.3 9.5 5.9 9.6 5.8
39.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.2 6.2 9.4 5.8 9.6 5.8
42.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.2 6.2 9.4 5.8 9.6 5.8
44.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.2 6.2 9.4 5.8 9.6 5.8
46.0 6.2 5.3 7.3 5.8 8.4 6.3 9.0 6.4 9.2 6.2 9.4 5.8 9.6 5.8
11.2
10.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.9 8.1 13.3 8.3 15.5 9.0
12.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.9 8.1 13.3 8.3 14.4 8.4
14.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.9 8.1 13.3 8.3 14.2 8.2
16.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.9 8.1 13.3 8.3 14.1 8.2
18.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.9 8.1 13.3 8.3 14.0 8.1
20.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.9 8.1 13.3 8.3 13.9 8.1
21.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.9 8.1 13.3 8.3 13.8 8.0
23.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.9 8.1 13.1 8.1 13.7 7.9
25.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.9 8.1 13.0 8.1 13.6 7.9
27.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.9 8.1 12.9 8.0 13.4 7.8
29.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.9 8.1 12.8 7.9 13.3 7.9
31.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.9 8.1 12.7 7.8 12.8 7.5
33.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.9 8.1 12.5 7.8 12.5 7.4
35.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.8 8.0 12.4 7.7 12.3 7.3
37.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.6 7.9 12.3 7.6 12.1 7.1
39.0 7.7 6.4 9.1 7.1 10.5 7.7 11.2 7.8 11.4 7.8 12.2 7.6 11.9 7.1
42.0 7.7 6.6 9.1 7.2 10.4 7.8 11.2 8.0 11.4 7.8 11.6 7.2 12.0 7.2
44.0 7.7 6.6 9.1 7.2 10.4 7.8 11.2 8.0 11.4 7.8 11.6 7.2 12.0 7.2
46.0 7.7 6.6 9.1 7.2 10.4 7.8 11.2 8.0 11.4 7.8 11.6 7.2 12.0 7.2
14.0
10.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.8 9.8 16.7 10.2 18.2 10.2
12.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.8 9.8 16.7 10.2 17.9 10.0
14.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.8 9.8 16.7 10.2 17.8 10.0
16.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.8 9.8 16.7 10.2 17.5 9.8
18.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.8 9.8 16.7 10.2 17.1 9.6
20.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.8 9.8 16.7 10.2 16.8 9.4
21.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.8 9.8 16.7 10.2 16.5 9.3
23.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.8 9.8 16.4 10.2 16.4 9.2
25.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.8 9.8 16.2 10.1 16.2 9.1
27.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.8 9.8 16.1 10.0 16.1 9.2
29.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.8 9.8 16.0 9.9 16.0 9.1
31.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.8 9.8 15.8 9.8 15.4 8.8
33.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.8 9.8 15.7 9.7 15.4 8.8
35.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.7 9.7 15.1 9.4 15.1 8.8
37.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.6 9.6 15.1 9.4 15.0 8.7
39.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.3 9.4 14.6 9.2 15.0 8.8
42.0 9.7 7.8 11.3 8.6 13.2 9.6 14.0 9.8 14.3 9.4 14.6 9.2 15.0 8.8