
B
3.2 COOLING CAPACITY PERFORMANCE NECS-ME
0152
35 40 45 50 5530 30 35 40 45 50 55 30 35 40 45 50 55
67 8Tev
Pf
Pat
Qev
Dpev
45,6 43,7 41,6 39,2 36,6 33,7 47,1 45,2 43,0 40,6 37,9 34,9 48,5 46,6 44,4 41,9 39,2 36,2
8,07 9,04 10,2 11,5 12,9 14,5 8,10 9,06 10,2 11,5 12,9 14,5 8,13 9,09 10,2 11,5 12,9 14,5
7,86 7,53 7,16 6,74 6,29 5,80 8,11 7,78 7,40 6,98 6,52 6,01 8,36 8,02 7,65 7,22 6,75 6,23
64,0 58,7 53,1 47,2 41,0 34,8 68,1 62,7 56,8 50,6 44,1 37,5 72,4 66,8 60,6 54,1 47,2 40,2
Tc
Dpev 76,8 71,0 64,6 57,7 50,5 43,1 81,3 75,3 68,7 61,5 53,9 46,0 85,9 79,8 73,0 65,4 57,4 49,1
Qev8,60 8,27 7,89 7,46 6,98 6,44 8,85 8,52 8,14 7,70 7,21 6,66 9,10 8,77 8,39 7,94 7,44 6,88
Pat 8,15 9,11 10,2 11,5 12,9 14,5 8,18 9,13 10,2 11,5 12,9 14,5 8,20 9,15 10,3 11,5 12,9 14,5
Pf 50,0 48,0 45,8 43,3 40,5 37,4 51,4 49,5 47,2 44,7 41,8 38,7 52,8 50,9 48,7 46,1 43,2 39,9
910 11Tev
0182
35 40 45 50 5530 30 35 40 45 50 55 30 35 40 45 50 55
67 8Tev
Pf
Pat
Qev
Dpev
52,9 50,5 48,0 45,4 42,7 39,8 54,7 52,2 49,6 46,9 44,1 41,3 56,5 53,9 51,2 48,5 45,7 42,8
9,18 10,3 11,5 12,9 14,3 15,9 9,22 10,3 11,6 12,9 14,4 15,9 9,26 10,4 11,6 12,9 14,4 16,0
9,11 8,70 8,27 7,81 7,34 6,85 9,42 8,99 8,54 8,08 7,60 7,11 9,73 9,28 8,82 8,35 7,86 7,36
55,1 50,2 45,4 40,5 35,8 31,2 58,9 53,6 48,4 43,3 38,4 33,5 62,8 57,2 51,6 46,3 41,0 36,0
Tc
Dpev 66,8 60,8 55,0 49,3 43,8 38,6 71,0 64,6 58,4 52,4 46,7 41,2 75,4 68,5 61,9 55,6 49,7 44,0
Qev10,0 9,57 9,10 8,61 8,12 7,62 10,3 9,86 9,38 8,88 8,38 7,88 10,7 10,2 9,66 9,15 8,65 8,14
Pat 9,29 10,4 11,6 13,0 14,4 16,0 9,33 10,4 11,6 13,0 14,4 16,0 9,36 10,5 11,7 13,0 14,4 16,0
Pf 58,3 55,6 52,8 50,0 47,2 44,2 60,0 57,3 54,4 51,6 48,7 45,7 61,8 58,9 56,0 53,1 50,2 47,2
910 11Tev
0202
35 40 45 50 5530 30 35 40 45 50 55 30 35 40 45 50 55
67 8Tev
Pf
Pat
Qev
Dpev
61,7 59,3 56,4 53,2 49,6 45,6 63,7 61,2 58,3 55,0 51,4 47,3 65,6 63,1 60,2 56,9 53,1 49,0
10,6 11,9 13,3 15,0 16,9 18,9 10,6 11,9 13,4 15,0 16,9 18,9 10,7 11,9 13,4 15,0 16,9 18,9
10,6 10,2 9,71 9,15 8,53 7,85 11,0 10,5 10,0 9,47 8,84 8,15 11,3 10,9 10,4 9,79 9,15 8,44
54,3 50,0 45,3 40,3 35,0 29,7 57,8 53,3 48,4 43,1 37,6 31,9 61,4 56,8 51,6 46,1 40,3 34,3
Tc
Dpev 65,1 60,3 55,0 49,2 43,1 36,8 69,0 64,0 58,4 52,3 45,9 39,3 72,9 67,7 61,9 55,6 49,0 42,0
Qev11,6 11,2 10,7 10,1 9,46 8,74 12,0 11,5 11,0 10,4 9,77 9,04 12,3 11,9 11,3 10,8 10,1 9,35
Pat 10,7 12,0 13,4 15,1 16,9 18,9 10,7 12,0 13,4 15,1 16,9 18,9 10,8 12,0 13,4 15,1 16,9 18,9
Pf 67,6 65,0 62,1 58,7 54,9 50,8 69,5 66,9 64,0 60,6 56,7 52,5 71,5 68,9 65,9 62,4 58,5 54,3
910 11Tev
0252
35 40 45 50 5530 30 35 40 45 50 55 30 35 40 45 50 55
67 8Tev
Pf
Pat
Qev
Dpev
69,5 66,7 63,6 60,0 56,1 51,7 71,7 68,9 65,7 62,1 58,0 53,6 73,9 71,1 67,9 64,2 60,0 55,4
12,5 13,9 15,5 17,3 19,3 21,5 12,6 13,9 15,5 17,3 19,3 21,5 12,6 14,0 15,5 17,3 19,3 21,5
12,0 11,5 10,9 10,3 9,65 8,91 12,3 11,9 11,3 10,7 9,99 9,22 12,7 12,3 11,7 11,1 10,3 9,54
51,5 47,5 43,1 38,4 33,5 28,6 54,9 50,7 46,1 41,1 36,0 30,6 58,4 54,0 49,2 44,0 38,5 32,8
Tc
Dpev 61,9 57,5 52,4 46,9 41,1 35,0 65,6 61,0 55,8 50,0 43,8 37,3 69,4 64,7 59,3 53,2 46,6 39,7
Qev13,1 12,6 12,1 11,4 10,7 9,86 13,5 13,0 12,4 11,8 11,0 10,2 13,9 13,4 12,8 12,2 11,4 10,5
Pat 12,7 14,0 15,6 17,3 19,3 21,5 12,7 14,0 15,6 17,3 19,3 21,5 12,8 14,1 15,6 17,3 19,3 21,5
Pf 76,2 73,4 70,1 66,3 62,0 57,2 78,4 75,6 72,3 68,4 64,0 59,1 80,6 77,8 74,5 70,5 66,0 60,9
910 11Tev
0262
35 40 45 50 5530 30 35 40 45 50 55 30 35 40 45 50 55
67 8Tev
Pf
Pat
Qev
Dpev
77,3 74,1 70,6 66,8 62,7 58,3 79,8 76,5 72,9 69,0 64,8 60,3 82,3 78,9 75,2 71,2 66,9 62,4
14,0 15,5 17,1 19,1 21,2 23,6 14,1 15,5 17,2 19,1 21,3 23,7 14,2 15,6 17,3 19,2 21,4 23,8
13,3 12,8 12,1 11,5 10,8 10,0 13,7 13,2 12,5 11,9 11,2 10,4 14,2 13,6 13,0 12,3 11,5 10,7
63,8 58,5 53,1 47,5 41,9 36,3 68,0 62,5 56,7 50,8 44,8 38,8 72,4 66,5 60,4 54,2 47,8 41,5
Tc
Dpev 76,9 70,7 64,3 57,7 51,0 44,3 81,7 75,1 68,3 61,3 54,3 47,2 86,6 79,7 72,5 65,1 57,6 50,2
Qev14,6 14,0 13,4 12,7 11,9 11,1 15,1 14,4 13,8 13,1 12,3 11,4 15,5 14,9 14,2 13,4 12,7 11,8
Pat 14,2 15,7 17,3 19,2 21,4 23,8 14,3 15,7 17,4 19,3 21,4 23,8 14,3 15,8 17,4 19,3 21,5 23,9
Pf 84,9 81,4 77,6 73,5 69,1 64,4 87,4 83,9 80,0 75,8 71,3 66,4 90,0 86,3 82,3 78,0 73,4 68,5
910 11Tev
Tc [°C] - Condensation temperature
Tev [°C] - Plant (side) cooling exchanger output water temperature
Pat [kW] - Total power input
Qev [m³/h] - Plant (side) heat exchanger water flow
Dpev [kPa] - Plant (side) cooling exchanger pressure drop
Pf [kW]- Coolingcapacity
'-' Conditions outside the operating range
Waterflow and pressure dropon heat exchangers calculated with 5°C of delta T
8
ELCADOC - Ver. 1.0.0.1 NECS-ME_0152_1604_201004_*% Ref.: R410A