Narada Power Source Co., Ltd. Eos operation manual V5.3
10
1.88V 896.4 732.9 580.1 420.8 294.5 226.1 159.0 139.1 113.5 95.0 44.7
1.90V 799.6 639.7 520.7 383.1 264.8 214.2 151.1 132.5 106.8 90.0 43.0
1.94V 719.8 581.5 478.2 344.5 236.4 183.6 132.9 117.2 95.8 81.7 38.3
Eos-1200 5min 15min 30min 60min 2hour 3hour 5hour 6hour 8hour 10hour 24hour
1.60V 1737.5 1461.9 1188.0 782.9 481.1 353.2 230.9 199.0 155.8 129.0 59.8
1.65V 1629.3 1376.0 1083.5 738.9 467.5 343.7 228.1 196.6 154.4 128.3 58.9
1.70V 1531.2 1302.2 990.8 702.1 451.4 328.3 222.4 191.9 152.2 126.3 58.7
1.75V 1444.4 1225.7 913.6 662.9 434.8 320.8 218.6 189.0 150.1 125.2 58.2
1.80V 1364.6 1143.0 855.4 629.6 421.7 313.6 213.6 185.3 147.3 123.6 56.9
1.83V 1263.8 1052.1 798.3 594.0 403.9 304.1 210.3 183.0 146.4 123.0 56.9
1.85V 1171.6 972.3 752.0 556.0 380.2 287.7 200.2 175.2 141.4 118.5 55.3
1.88V 1075.7 879.5 696.2 504.9 353.4 271.3 190.8 166.9 136.2 114.0 53.7
1.90V 959.5 767.6 624.9 459.8 317.8 257.0 181.3 159.0 128.2 108.0 51.6
1.94V 863.7 697.8 573.8 413.4 283.6 220.3 159.5 140.6 114.9 98.0 45.9
Eos-1500 5min 15min 30min 60min 2hour 3hour 5hour 6hour 8hour 10hour 24hour
1.60V 2171.8 1827.4 1485.0 978.6 601.4 441.5 288.7 248.7 194.7 161.3 74.7
1.65V 2036.6 1720.1 1354.3 923.7 584.3 429.7 285.1 245.8 193.1 160.4 73.7
1.70V 1914.0 1627.7 1238.5 877.6 564.3 410.4 278.0 239.8 190.3 157.9 73.4
1.75V 1805.5 1532.1 1142.0 828.6 543.5 401.0 273.2 236.3 187.7 156.5 72.7
1.80V 1705.7 1428.8 1069.2 787.1 527.2 392.0 267.0 231.7 184.1 154.4 71.2
1.83V 1579.8 1315.2 997.9 742.5 504.9 380.2 262.8 228.7 183.0 153.7 71.2
1.85V 1464.5 1215.4 940.0 695.0 475.2 359.6 250.2 219.0 176.7 148.1 69.1
1.88V 1344.6 1099.3 870.2 631.1 441.8 339.1 238.5 208.6 170.2 142.6 67.1
1.90V 1199.4 959.5 781.1 574.7 397.2 321.3 226.6 198.7 160.2 135.0 64.5
1.94V 1079.7 872.2 717.3 516.8 354.5 275.3 199.4 175.7 143.6 122.5 57.4
Eos-2000 5min 15min 30min 60min 2hour 3hour 5hour 6hour 8hour 10hour 24hour
1.60V 2895.8 2436.6 1980.0 1304.8 801.9 588.7 384.9 331.7 259.6 215.0 99.7
1.65V 2715.4 2293.4 1805.8 1231.6 779.1 572.9 380.2 327.7 257.4 213.8 98.2
1.70V 2552.0 2170.3 1651.3 1170.2 752.4 547.1 370.7 319.8 253.7 210.5 97.8
1.75V 2407.4 2042.8 1522.6 1104.8 724.7 534.6 364.3 315.1 250.2 208.7 96.9
1.80V 2274.3 1905.1 1425.6 1049.4 702.9 522.7 356.0 308.9 245.5 205.9 94.9
1.83V 2106.4 1753.6 1330.6 990.0 673.2 506.9 350.5 304.9 244.0 204.9 94.9
1.85V 1952.6 1620.5 1253.3 926.6 633.6 479.5 333.6 292.1 235.6 197.5 92.2
1.88V 1792.8 1465.8 1160.3 841.5 589.1 452.1 318.0 278.2 227.0 190.1 89.4
1.90V 1599.2 1279.4 1041.5 766.3 529.7 428.3 302.1 265.0 213.6 180.0 86.0
1.94V 1439.5 1163.0 956.3 689.0 472.7 367.1 265.8 234.3 191.5 163.4 76.6
Eos-800A 5min 15min 30min 60min 2hour 3hour 5hour 6hour 8hour 10hour 24hour
1.60V 1160.6 976.5 793.6 522.9 321.4 236.0 154.3 133.0 104.1 86.2 40.0
1.65V 1088.4 919.2 723.7 493.6 312.3 229.7 152.4 131.4 103.2 85.7 39.4
1.70V 1022.8 869.8 661.8 469.0 301.6 219.3 148.6 128.2 101.7 84.4 39.2
1.75V 964.9 818.7 610.2 442.8 290.5 214.2 146.0 126.3 100.3 83.7 38.9
1.80V 911.5 763.5 571.3 420.6 281.8 209.5 142.7 123.8 98.4 82.6 38.1
1.83V 844.3 702.8 533.3 396.8 269.8 203.2 140.5 122.2 97.8 82.2 38.1
1.85V 782.7 649.5 502.3 371.4 253.9 192.2 133.8 117.0 94.4 79.2 37.0