
US TV-channel EBU TV-channel
Ch. 40 (626–632 MHz) Ch. 43 (644–650 MHz) Ch. 40 (622–630 MHz) Ch. 43 (646–654 MHz)
Ch. 41 (632–638 MHz) Ch. 44 (650–656 MHz) Ch. 41 (630–638 MHz) Ch. 44 (654–662 MHz)
Ch. 42 (638–644 MHz) Ch. 45 (656–662 MHz) Ch. 42 (638–646 MHz)
Kanal
Channel
Canal
Canal
Canale
Kanaal
Bank 1
Bank 1
Banque 1
Banco 1
Banco 1
Bank 1
Bank 2
Bank 2
Banque 2
Banco 2
Banco 2
Bank 2
Bank 3
Bank 3
Banque 3
Banco 3
Banco 3
Bank 3
Bank 4
Bank 4
Banque 4
Banco 4
Banco 4
Bank 4
Bank 5
Bank 5
Banque 5
Banco 5
Banco 5
Bank 5
Bank 6
Bank 6
Banque 6
Banco 6
Banco 6
Bank 6
Bank 7
Bank 7
Banque 7
Banco 7
Banco 7
Bank 7
Bank 8
Bank 8
Banque 8
Banco 8
Banco 8
Bank 8
Bank U
Bank U
Banque U
Banco U
Banco U
Bank U
1 661,850 650,150 649,750 638,350 637,850 626,150 627,250 632,225 656,025
2 660,950 651,150 649,250 638,850 637,450 627,050 627,750 632,975 657,500
3 660,550 651,650 648,550 640,050 636,750 627,750 644,250 646,300 660,500
4 659,350 652,250 647,950 640,950 636,150 628,550 647,500 648,975 660,900
5 658,550 652,950 647,050 641,650 635,150 629,150 635,500 626,775 634,225
6 657,950 653,850 646,250 642,450 634,350 629,650 641,750 628,000 636,500
7 657,450 654,650 645,150 643,450 633,150 630,850 654,750 660,000 638,100
8 656,450 655,850 644,150 643,850 632,250 631,850 656,500 661,500 640,025
9 650,950 647,850 637,850 648,150 629,450 634,750 659,250 629,100 626,225
10 647,250 642,950 634,750 650,450 627,250 639,250 649,750 636,700 628,900
11 643,050 637,450 631,150 655,850 644,850 642,850 630,750 638,300 646,500
12 640,850 636,050 628,750 656,450 647,450 645,350 631,500 653,100 661,700
13 638,150 633,450 626,250 660,650 648,950 647,150 661,900
14 637,450 629,350 661,850 661,750 651,450 650,850
15 633,150 626,150 661,450 626,550 656,750 653,650
16 631,450 661,250 657,550 627,850 659,950 654,050
17 629,150 660,850 654,950 629,750 661,350 659,950
18 626,350 628,500 627,300 632,750 661,850 661,250
19 627,400 634,900 629,300 633,600 628,100 632,900
20 631,000 638,800 635,400 644,500 631,500 636,900
Bemerkung kompletter
Arbeitsbereich kompletter
Arbeitsbereich kompletter
Arbeitsbereich kompletter
Arbeitsbereich kompletter
Arbeitsbereich kompletter
Arbeitsbereich
bevorzugt für
Frankreich
Nutzergruppe A
bevorzugt für
Frankreich
Nutzergruppe C
bevorzugt für
Frankreich
Nutzergruppe B
Note Full range Full range Full range Full range Full range Full range preferred for
France user
group A
preferred for
France user
group C
preferred for
France user
group B
Remarque Pleine bande Pleine bande Pleine bande Pleine bande Pleine bande Pleine bande À préférer
pour la France
–
groupe util. A
À préférer
pour la France
–
groupe util. C
À préférer
pour la France
–
groupe util. B
Nota Gama de
trabajo
completa
Gama de
trabajo
completa
Gama de
trabajo
completa
Gama de
trabajo
completa
Gama de
trabajo
completa
Gama de
trabajo
completa
preferencial
para Francia,
grupo de
usuarios A
preferencial
para Francia,
grupo de
usuarios C
preferencial
para Francia,
grupo de
usuarios B
Nota area di lavoro
completa area di lavoro
completa area di lavoro
completa area di lavoro
completa area di lavoro
completa area di lavoro
completa
preferito per il
gruppo di
utenti A Francia
preferito per il
gruppo di
utenti C Francia
preferito per il
gruppo di
utenti B Francia
Opmerking Compleet
werkgebied Compleet
werkgebied Compleet
werkgebied Compleet
werkgebied Compleet
werkgebied Compleet
werkgebied Voorkeur
voor Frankrijk
gebruikers-
groep A
Voorkeur
voor Frankrijk
gebruikers-
groep C
Voorkeur
voor Frankrijk
gebruikers-
groep B
626–662 MHz
Frequenzbereich/Banda di frequenza/Frequency Range
Gama de frecuencias/Bande de fréquence/Frequentiebereik
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG Phone +49 (5130) 600 0 Printed in Germany
30900 Wedemark, Germany Fax +49 (5130) 600 300 Publ. 05/04
www.sennheiser.com 94261/A01