
11 INSMUA0615
ΔT (°F) 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
573 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161
10 145 161 177 194 210 226 242 258 274 290 306 323
15 218 242 266 290 315 339 363 387 411 435 460 484
20 290 323 355 387 419 452 484 516 548 581 613 645
25 363 403 444 484 524 565 605 645 685 726 766 806
30 435 484 532 581 629 677 726 774 823 871 919 968
35 508 565 621 677 734 790 847 903 960 1016 1073 1129
40 581 645 710 774 839 903 968 1032 1097 1161 1226 1290
45 653 726 798 871 944 1016 1089 1161 1234 1306 1379 1452
50 726 806 887 968 1048 1129 1210 1290 1371 1452 1532 1613
55 798 887 976 1065 1153 1242 1331 1419 1508 1597 1685 1774
60 871 968 1065 1161 1258 1355 1452 1548 1645 1742 1839 1935
65 944 1048 1153 1258 1363 1468 1573 1677 1782 1887 1992 2097
70 1016 1129 1242 1355 1468 1581 1694 1806 1919 2032 2145 2258
75 1089 1210 1331 1452 1573 1694 1815 1935 2056 2177 2298 2419
80 1161 1290 1419 1548 1677 1806 1935 2065 2194 2323 2452 2581
85 1234 1371 1508 1645 1782 1919 2056 2194 2331 2468 2605 2742
90 1306 1452 1597 1742 1887 2032 2177 2323 2468 2613 2758 2903
95 1379 1532 1685 1839 1992 2145 2298 2452 2605 2758 2911 3065
100 1452 1613 1774 1935 2097 2258 2419 2581 2742 2903 3065
105 1524 1694 1863 2032 2202 2371 2540 2710 2879 3048
ΔT (°F) 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
5169 177 185 194 202 210 218 226 234 242
10 339 355 371 387 403 419 435 452 468 484
15 508 532 556 581 605 629 653 677 702 726
20 677 710 742 774 806 839 871 903 935 968
25 847 887 927 968 1008 1048 1089 1129 1169 1210
30 1016 1065 1113 1161 1210 1258 1306 1355 1403 1452
35 1185 1242 1298 1355 1411 1468 1524 1581 1637 1694
40 1355 1419 1484 1548 1613 1677 1742 1806 1871 1935
45 1524 1597 1669 1742 1815 1887 1960 2032 2105 2177
50 1694 1774 1855 1935 2016 2097 2177 2258 2339 2419
55 1863 1952 2040 2129 2218 2306 2395 2484 2573 2661
60 2032 2129 2226 2323 2419 2516 2613 2710 2806 2903
65 2202 2306 2411 2516 2621 2726 2831 2935 3040 3145
70 2371 2484 2597 2710 2823 2935 3048 3161 3274 3387
75 2540 2661 2782 2903 3024 3145 3266 3387 3508 3629
80 2710 2839 2968 3097 3226 3355 3484 3613 3742 3871
85 2879 3016 3153 3290 3427 3565 3702 3839 3976 4113
90 3048 3194 3339 3484 3629 3774 3919 4065 4210 4355
95 3218 3371 3524 3677 3831 3984 4137 4290 4444 4597
100 3387 3548 3710 3871 4032 4194 4355 4516 4677 4839
105 3556 3726 3895 4065 4234 4403 4573 4742 4911 5081
ΔT (°F) 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
5250 258 266 274 282 290 298 306 315 323
10 500 516 532 548 565 581 597 613 629 645
15 750 774 798 823 847 871 895 919 944 968
20 1000 1032 1065 1097 1129 1161 1194 1226 1258 1290
25 1250 1290 1331 1371 1411 1452 1492 1532 1573 1613
30 1500 1548 1597 1645 1694 1742 1790 1839 1887 1935
35 1750 1806 1863 1919 1976 2032 2089 2145 2202 2258
40 2000 2065 2129 2194 2258 2323 2387 2452 2516 2581
45 2250 2323 2395 2468 2540 2613 2685 2758 2831 2903
50 2500 2581 2661 2742 2823 2903 2984 3065 3145 3226
55 2750 2839 2927 3016 3105 3194 3282 3371 3460 3548
60 3000 3097 3194 3290 3387 3484 3581 3677 3774 3871
65 3250 3355 3460 3565 3669 3774 3879 3984 4089 4194
70 3500 3613 3726 3839 3952 4065 4177 4290 4403 4516
75 3750 3871 3992 4113 4234 4355 4476 4597 4718 4839
80 4000 4129 4258 4387 4516 4645 4774 4903 5032 5161
85 4250 4387 4524 4661 4798 4935 5073 5210 5347 5484
90 4500 4645 4790 4935 5081 5226 5371 5516 5661 5806
95 4750 4903 5056 5210 5363 5516 5669 5823 5976
100 5000 5161 5323 5484 5645 5806 5968
105 5250 5419 5589 5758 5927 6097
NOTE : FOR ALL VALUES NOT SHOWN ON THIS CHART, YOU CAN USE THIS FOLLOWING FORMULA:
WATTS = (air flow CFM) X (delta TEMP. deg. F) / 3,1
AIR FLOW (CFM) - MUA08
AIR FLOW (CFM) - MUA06
AIR FLOW (CFM) - MUA08
REQUIRED POWER (WATTS) BASED ON AIR FLOW AND TEMPERATURE RISE