
7
4.0
Distance
Distance
Distanza
Distancias
Distâncias
Punkty montażowe
Abstand
Afstand
D (m)
α
10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º
β
35º 8,96 6,51 5,27 4,51 3,99 3,60 3,31 3,06 2,86 2,69 2,53
40º 9,71 6,96 5,57 4,72 4,13 3,70 3,37 3,10 2,87 2,68 2,50
45º 10,38 7,36 5,83 4,89 4,25 3,78 3,41 3,11 2,86 2,64 2,45
50º 10,97 7,70 6,04 5,03 4,33 3,82 3,42 3,10 2,83 2,59 2,39
55º 11,48 7,99 6,21 5,13 4,38 3,84 3,41 3,06 2,77 2,52 2,30
D (m)
α
10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º
β
35º 7,13 5,18 4,19 3,59 3,17 2,87 2,63 2,44 2,28 2,14 2,01
40º 7,72 5,54 4,43 3,75 3,29 2,95 2,68 2,47 2,28 2,13 1,99
45º 8,26 5,86 4,64 3,89 3,38 3,00 2,71 2,47 2,28 2,10 1,95
50º 8,73 6,13 4,81 4,00 3,45 3,04 2,72 2,47 2,25 2,06 1,90
55º 9,13 6,35 4,94 4,08 3,49 3,05 2,71 2,44 2,21 2,01 1,83
D (m)
α
10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º
β
35º 4,89 3,55 2,87 2,46 2,18 1,97 1,80 1,67 1,56 1,46 1,38
40º 5,29 3,80 3,04 2,57 2,26 2,02 1,84 1,69 1,57 1,46 1,36
45º 5,66 4,02 3,18 2,67 2,32 2,06 1,86 1,70 1,56 1,44 1,34
50º 5,98 4,20 3,30 2,74 2,36 2,08 1,87 1,69 1,54 1,42 1,30
55º 6,26 4,36 3,39 2,80 2,39 2,09 1,86 1,67 1,51 1,38 1,26
L= 1147mm
L= 1753mm
L= 2187mm
2.5
2.0
2.5
2.0
S
2.5
S
B
2.5
2.0
2.0
2.5
D
L
D=L· sin β
tan α+cos β ββ
α