
19
COMBINATION RATINGS CONTINUED
AHRI Ref.
No.
Outdoor Model
Number
Indoor Coil
Model Number Furnace Model Capacity EER SEER ID CFM
High Low High Low
3748021 180BNA036****A CNPH*3617A** 353(A,B)AV036080 36,400 30,400 13.3 18.0 1035 965
3748022 180BNA036****A CNPH*3617A** 353(A,B)AV048080 36,600 30,400 13.0 18.0 1055 915
3748050 180BNA036****A CNPH*3617A** 359BAV060080 36,400 29,800 13.1 18.0 1155 850
3748051 180BNA036****A CNPH*3617A** 359BAV060100 37,200 30,600 13.2 18.0 1075 915
3747902 180BNA036****A CNPH*3617A**+TDR 35,800 29,200 12.4 16.0 1050 840
3747924 180BNA036****A CNPH*3617A**+UI 315(A,J)AV048090 36,200 29,800 13.4 18.0 1005 835
3747964 180BNA036****A CNPH*3617A**+UI 355(A,C)AV042060 36,400 30,000 13.2 18.0 1055 870
3748023 180BNA036****A CNPH*4221A** 313*AV048070 36,800 30,600 13.6 18.5 1045 925
3748024 180BNA036****A CNPH*4221A** 313*AV048090 37,000 30,800 13.5 18.5 1055 950
3748025 180BNA036****A CNPH*4221A** 353(A,B)AV036060 36,800 30,600 13.5 18.5 1080 920
3748026 180BNA036****A CNPH*4221A** 353(A,B)AV036080 37,000 30,800 13.5 18.5 1055 980
3748027 180BNA036****A CNPH*4221A** 353(A,B)AV048080 37,800 31,400 13.6 18.5 1075 940
3748052 180BNA036****A CNPH*4221A** 359BAV060080 38,000 31,200 13.5 18.5 1180 950
3747903 180BNA036****A CNPH*4221A**+TDR 36,200 29,600 12.5 16.0 1050 840
3747925 180BNA036****A CNPH*4221A**+UI 315(A,J)AV048090 36,600 30,200 13.6 18.5 1005 835
3747926 180BNA036****A CNPH*4221A**+UI 315(A,J)AV060110 36,600 30,200 13.6 18.5 1020 850
3747965 180BNA036****A CNPH*4221A**+UI 355(A,C)AV042060 36,800 30,400 13.5 18.5 1055 870
3747966 180BNA036****A CNPH*4221A**+UI 355(A,C)AV042080 36,600 30,000 13.3 18.0 1030 820
3747967 180BNA036****A CNPH*4221A**+UI 355(A,C)AV060080 36,600 30,000 13.4 18.5 1010 840
3747968 180BNA036****A CNPH*4221A**+UI 355(A,C)AV060100 36,800 29,800 13.5 18.0 1040 800
3748028 180BNA036****A CNPH*4321A** 313*AV048070 38,000 31,600 14.0 19.0 1070 955
3748029 180BNA036****A CNPH*4321A** 313*AV048090 37,400 31,000 13.4 18.0 1085 945
3747904 180BNA036****A CNPH*4321A**+TDR 37,200 30,400 12.8 16.5 1050 840
3747927 180BNA036****A CNPH*4321A**+UI 315(A,J)AV060110 37,800 31,000 14.0 19.0 1020 850
3747969 180BNA036****A CNPH*4321A**+UI 355(A,C)AV042060 38,000 31,200 13.9 19.0 1055 870
3747970 180BNA036****A CNPH*4321A**+UI 355(A,C)AV042080 37,600 30,800 13.7 19.0 1030 820
3747971 180BNA036****A CNPH*4321A**+UI 355(A,C)AV060080 37,800 30,600 13.9 19.0 1010 800
3747972 180BNA036****A CNPH*4321A**+UI 355(A,C)AV060100 37,400 30,800 13.8 19.0 1040 870
3748030 180BNA036****A CNPH*4821A** 313*AV048070 37,600 31,200 13.9 19.0 1080 960
3748031 180BNA036****A CNPH*4821A** 313*AV048090 37,800 31,400 13.8 19.0 1090 985
3748032 180BNA036****A CNPH*4821A** 353(A,B)AV036060 37,600 31,200 13.8 19.0 1115 945
3748033 180BNA036****A CNPH*4821A** 353(A,B)AV036080 37,600 31,400 13.8 18.5 1085 1010
3748034 180BNA036****A CNPH*4821A** 353(A,B)AV048080 37,000 30,800 13.3 18.0 1110 920
3748053 180BNA036****A CNPH*4821A** 359BAV060080 37,800 31,000 13.5 19.0 1220 905
3748054 180BNA036****A CNPH*4821A** 359BAV060100 37,200 30,000 13.0 18.0 1140 775
3747905 180BNA036****A CNPH*4821A**+TDR 36,800 30,000 12.7 16.5 1050 840
3747928 180BNA036****A CNPH*4821A**+UI 315(A,J)AV048090 37,200 30,600 13.9 19.0 1005 835
3747929 180BNA036****A CNPH*4821A**+UI 315(A,J)AV060110 37,400 30,600 13.9 19.0 1020 850
3747973 180BNA036****A CNPH*4821A**+UI 355(A,C)AV042060 37,200 30,400 13.6 19.0 1055 820
3747974 180BNA036****A CNPH*4821A**+UI 355(A,C)AV042080 37,200 30,600 13.7 18.5 1030 840
3747975 180BNA036****A CNPH*4821A**+UI 355(A,C)AV060080 37,400 30,400 13.8 18.5 1010 800
3747976 180BNA036****A CNPH*4821A**+UI 355(A,C)AV060100 36,800 30,400 13.4 18.5 1040 835
3747992 180BNA036****A CNPV*3617A** 313*AV048070 36,400 30,200 13.3 18.0 1030 935
3747993 180BNA036****A CNPV*3617A** 353(A,B)AV036060 36,400 30,200 13.4 18.0 1055 905
3747994 180BNA036****A CNPV*3617A** 353(A,B)AV036080 36,400 30,400 13.3 18.0 1035 965
3747995 180BNA036****A CNPV*3617A** 353(A,B)AV048080 36,200 30,000 13.0 17.5 1055 910
3747894 180BNA036****A CNPV*3617A**+TDR 35,000 29,000 12.4 16.0 1050 840
3747914 180BNA036****A CNPV*3617A**+UI 315(A,J)AV036070 36,000 29,800 13.1 18.0 1005 840
3747915 180BNA036****A CNPV*3617A**+UI 315(A,J)AV048090 36,200 29,800 13.4 18.0 1005 835
3747939 180BNA036****A CNPV*3617A**+UI 355(A,C)AV042060 36,400 30,000 13.2 18.0 1055 870
3748075 180BNA036****A CNPV*3617A**+UI 355BAV042060 36,400 30,000 13.2 18.0 1055 870
3747996 180BNA036****A CNPV*3621A** 313*AV048070 36,400 30,200 13.5 18.0 1035 910
3747997 180BNA036****A CNPV*3621A** 313*AV048090 36,400 30,400 13.3 18.0 1045 940
3747998 180BNA036****A CNPV*3621A** 353(A,B)AV036060 36,400 30,200 13.4 18.0 1065 910
3747999 180BNA036****A CNPV*3621A** 353(A,B)AV036080 36,400 30,400 13.3 18.0 1040 970
3748000 180BNA036****A CNPV*3621A** 353(A,B)AV048080 37,600 31,400 13.5 18.5 1065 930
3748065 180BNA036****A CNPV*3621A** 368RAN036105 36,400 29,800 13.2 18.0 1065 800
3748064 180BNA036****A CNPV*3621A** 374RAN036105 36,400 30,000 13.0 18.0 975 880
3747895 180BNA036****A CNPV*3621A**+TDR 35,000 29,000 12.4 16.0 1050 840
3747916 180BNA036****A CNPV*3621A**+UI 315(A,J)AV060110 36,200 29,800 13.4 18.0 1020 850
See notes on page 26
187B / 180B