HRAT E - HRAT/HRAN 19English 09/02
COOLING PERFORMANCE HRAT-HRAT E
Model 0025
Ta.Tw 5678910Ta.Tw 5678910
Model 0011
Ta: external air temperature (°C) Pa: compressor power input (kW) ∆Pev: evaporator pressure drop (kPa)
Tw :evaporator water outlet temperature (°C) Pat: total power input Pf: cooling capacity (kW)
Qev: evaporator water flow (m3/h)
Ta.Tw 5678910
Model 0021
Pf 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 5,6
Pa 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
25 Pat 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Qev 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
∆Pev 24,6 26,0 27,6 29,2 30,8 32,5
Pf 4,6 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3
Pa 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
30 Pat 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Qev 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9
∆Pev 22,4 23,7 25,1 26,6 28,1 29,6
Pf 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,2
Pa 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6
32 Pat 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7
Qev 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9
∆Pev 21,5 22,8 24,1 25,5 27,0 28,5
Pf 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5,1
Pa 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7
35 Pat 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
Qev 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
∆Pev 20,1 21,3 22,6 23,9 25,3 26,7
Pf 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8
Pa 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9
40 Pat 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0
Qev 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
∆Pev 17,8 18,9 20,1 21,3 22,5 23,8
Pf 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6
Pa 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
43 Pat 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Qev 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
∆Pev 16,4 17,4 18,5 19,7 20,8 22,0
Pf 6,3 6,5 6,7 6,9 7,0 7,2
Pa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
25 Pat 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Qev 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2
∆Pev 35,2 37,4 39,5 41,8 44,2 46,6
Pf 6,0 6,2 6,4 6,6 6,7 6,9
Pa 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
30 2,00 Pat 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0
Qev 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
∆Pev 32,3 34,2 36,3 38,4 40,5 42,8
Pf 5,9 6,1 6,3 6,4 6,6 6,8
Pa 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
32 Pat 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1
Qev 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
∆Pev 3,1 33,0 34,9 37,0 39,1 41,3
Pf 5,7 5,9 6,1 6,3 6,4 6,6
Pa 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
35 Pat 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2
Qev 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
∆Pev 29,3 31,1 33,0 34,9 36,9 39,0
Pf 5,4 5,6 5,8 6,0 6,1 6,3
Pa 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3
40 Pat 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Qev 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
∆Pev 26,4 28,0 29,8 31,5 33,4 35,3
Pf 5,3 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1
Pa 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
43 Pat 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6
Qev 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1
∆Pev 24,7 26,2 27,9 29,5 31,3 33,1
Pf 7,2 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3
Pa 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9
25 Pat 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
Qev 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
∆Pev 37,8 40,0 42,3 44,7 47,2 49,7
Pf 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9
Pa 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
30 Pat 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3
Qev 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4
∆Pev 34,5 36,5 38,6 40,8 43,1 45,4
Pf 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8
Pa 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
32 Pat 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
Qev 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3
∆Pev 33,1 35,1 37,1 39,2 41,4 43,7
Pf 6,6 6,8 7,0 7,2 7,3 7,5
Pa 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4
35 Pat 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Qev 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
∆Pev 31,1 32,9 34,9 36,9 38,9 41,1
Pf 6,2 6,4 6,6 6,8 6,9 7,1
Pa 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
40 Pat 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8
Qev 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2
∆Pev 27,7 29,4 31,1 32,9 34,8 36,7
Pf 6,0 6,2 6,3 6,5 6,7 6,9
Pa 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8
43 Pat 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0
Qev 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
∆Pev 25,6 27,2 28,9 30,6 32,3 34,1
Model 0051
Ta.Tw 5678910Ta.Tw 5678910
Model 0031
Ta.Tw 5678910
Model 0041
Pf 8,6 8,8 9,1 9,3 9,6 9,8
Pa 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2
25 Pat 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3
Qev 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7
∆Pev 42,2 44,7 47,3 50,0 52,8 55,7
Pf 8,2 8,4 8,7 8,9 9,2 9,4
Pa 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4
30 Pat 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6
Qev 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6
∆Pev 38,5 40,8 43,2 45,7 48,3 50,9
Pf 8,0 8,3 8,5 8,7 9,0 9,2
Pa 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5
32 Pat 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7
Qev 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6
∆Pev 37,0 39,3 41,6 44,0 46,4 49,0
Pf 7,8 8,0 8,2 8,5 8,7 8,9
Pa 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7
35 Pat 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0
Qev 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5
∆Pev 34,8 36,9 39,1 41,3 43,7 46,1
Pf 7,3 7,6 7,8 8,0 8,2 8,5
Pa 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0
40 Pat 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2
Qev 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5
∆Pev 31,0 32,9 34,9 36,9 39,1 41,3
Pf 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,2
Pa 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
43 Pat 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4
Qev 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
∆Pev 28,8 30,5 32,4 34,3 36,3 38,4
Pf 10,9 11,2 11,5 11,8 12,2 12,5
Pa 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7
25 Pat 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1
Qev 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2
∆Pev 24,5 26,0 27,5 29,1 30,8 32,5
Pf 10,4 10,7 11,1 11,4 11,7 12,0
Pa 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0
30 Pat 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3
Qev 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1
∆Pev 22,5 23,9 25,3 26,8 28,4 29,9
Pf 10,2 10,5 10,8 11,2 11,5 11,8
Pa 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1
32 Pat 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
Qev 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0
∆Pev 21,7 23,0 24,4 25,8 27,3 28,8
Pf 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 11,4
Pa 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4
35 Pat 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7
Qev 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0
∆Pev 20,3 21,6 22,9 24,2 25,6 27,1
Pf 9,3 9,6 9,9 10,1 10,4 10,7
Pa 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6
40 Pat 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0
Qev 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8
∆Pev 17,9 19,0 20,2 21,4 22,6 23,9
Pf 8,9 9,2 9,4 9,7 10,0 10,3
Pa 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8
43 Pat 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2
Qev 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8
∆Pev 16,4 17,4 18,5 19,6 20,7 21,9
Pf 13,1 13,5 13,8 14,2 14,6 15,0
Pa 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6
25 Pat 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9
Qev 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6
∆Pev 23,8 25,2 26,7 28,2 29,8 31,4
Pf 12,5 12,8 13,2 13,6 13,9 14,3
Pa 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9
30 Pat 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3
Qev 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5
∆Pev 21,6 22,9 24,3 25,7 27,1 28,6
Pf 12,2 12,6 12,9 13,3 13,6 14,0
Pa 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1
32 Pat 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4
Qev 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4
∆Pev 20,7 22,0 23,2 24,6 26,0 27,4
Pf 11,8 12,1 12,5 12,8 13,2 13,5
Pa 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3
35 Pat 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
Qev 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3
∆Pev 19,2 20,4 22,6 22,9 24,2 25,5
Pf 11,0 11,3 11,6 11,9 12,3 12,6
Pa 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8
40 Pat 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,1
Qev 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2
∆Pev 16,7 17,7 18,8 19,8 21,0 22,1
Pf 10,4 10,7 11,0 11,4 11,7 12,0
Pa 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0
43 Pat 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3
Qev 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1
∆Pev 15,1 16,0 17,0 18,0 19,0 20,1
A