
19 PB
SPECIFICATIONS
Figure 216
24K Cooling Capacity Charts
DB (F°) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 10.48 8.22 0.69 11.48 9.01 0.71 12.13 9.51 0.73 12.95 10.16 0.75 13.69 10.74 0.78 14.24 11.17 0.81 15.43 12.1 0.83
17 10.57 8.29 0.69 11.78 9.24 0.71 12.44 9.75 0.73 13.28 10.42 0.76 14.21 11.15 0.78 14.8 11.61 0.81 15.82 12.41 0.83
23 11.71 9.18 0.69 12.58 9.87 0.71 13.46 10.56 0.73 14.33 11.24 0.75 15.42 12.09 0.77 16.09 12.62 0.8 16.96 13.3 0.83
59 14.2 11.13 0.79 15.26 11.97 0.82 16.32 12.8 0.84 17.38 13.63 0.86 17.87 14.01 0.89 19.51 15.3 0.93 20.57 16.14 0.96
70 16.2 12.71 1.16 17.28 13.55 1.2 18.36 14.4 1.24 19.08 14.96 1.27 19.62 15.39 1.31 21.06 16.52 1.37 22.5 17.65 1.4
75 15.99 12.54 1.19 17.08 13.39 1.23 18.16 14.25 1.27 18.9 14.82 1.31 19.44 15.25 1.35 20.79 16.31 1.4 22.32 17.5 1.45
80 15.58 12.22 1.25 16.66 13.06 1.29 17.74 13.91 1.33 18.54 14.54 1.37 19.26 15.11 1.41 20.52 16.09 1.46 21.96 17.22 1.51
85 15.16 11.89 1.33 16.24 12.73 1.38 17.32 13.58 1.42 18.18 14.26 1.46 18.9 14.82 1.51 20.25 15.88 1.57 21.63 16.96 1.61
90 14.74 11.57 1.39 15.82 12.41 1.44 16.9 13.25 1.48 17.82 13.98 1.52 18.54 14.54 1.57 19.98 15.67 1.64 21.2 16.63 1.68
95 14.3 11.21 1.44 15.37 12.05 1.48 16.44 12.89 1.52 17.51 13.74 1.57 18 14.12 1.62 19.65 15.41 1.68 20.72 16.25 1.73
10013.92 10.92 1.46 14.99 11.76 1.5 16.06 12.6 1.55 17.14 13.44 1.6 17.77 13.94 1.65 19.28 15.12 1.71 20.35 15.96 1.77
10513.55 10.62 1.48 14.62 11.47 1.53 15.69 12.31 1.58 16.76 13.15 1.63 17.53 13.75 1.67 18.9 14.82 1.74 19.97 15.66 1.79
11013.18 10.33 1.5 14.24 11.17 1.54 15.32 12.01 1.59 16.39 12.85 1.64 17.16 13.46 1.7 18.53 14.53 1.76 19.6 15.37 1.81
11512.8 10.04 1.51 13.87 10.88 1.56 14.94 11.72 1.61 16.01 12.56 1.66 16.79 13.16 1.71 18.16 14.24 1.7819.22 15.08 1.83
11812.42 9.74 1.53 13.5 10.59 1.58 14.4 11.29 1.63 15.48 12.14 1.67 16.2 12.71 1.73 17.55 13.77 1.79 18.54 14.54 1.85
Outdoor Air
Temp. 64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72
MM18YJ Indoor Air Temperature :DB /WB (F°)
90 / 75
Figure 215
18K Cooling Capacity Charts
DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 12.81 10.04 0.93 14.04 11.01 0.96 14.83 11.62 0.99 15.83 12.42 1.02 16.73 13.13 1.06 17.41 13.65 1.1 18.86 14.79 1.13
17 12.92 10.13 0.93 14.4 11.29 0.96 15.2 11.92 0.99 16.24 12.74 1.03 17.37 13.62 1.06 18.08 14.19 1.1 19.34 15.17 1.13
23 14.31 11.22 0.93 15.38 12.06 0.96 16.45 12.9 0.99 17.52 13.74 1.02 18.85 14.78 1.05 19.66 15.42 1.09 20.73 16.26 1.12
59 17.35 13.61 1.07 18.65 14.63 1.11 19.95 15.64 1.14 21.24 16.66 1.17 21.85 17.13 1.21 23.85 18.7 1.26 25.15 19.72 1.3
70 19.8 15.53 1.58 21.12 16.56 1.63 22.44 17.6 1.68 23.32 18.29 1.73 23.98 18.81 1.78 25.74 20.19 1.86 27.5 21.57 1.91
75 19.54 15.33 1.62 20.87 16.37 1.67 22.2 17.41 1.72 23.1 18.12 1.78 23.76 18.64 1.83 25.41 19.93 1.91 27.28 21.39 1.97
80 19.04 14.93 1.69 20.36 15.96 1.75 21.68 17 1.8 22.66 17.78 1.86 23.54 18.47 1.91 25.08 19.67 1.99 26.84 21.05 2.05
85 18.53 14.53 1.81 19.84 15.56 1.87 21.16 16.6 1.93 22.22 17.43 1.99 23.1 18.12 2.05 24.75 19.41 2.13 26.44 20.73 2.19
90 18.02 14.14 1.89 19.34 15.17 1.95 20.65 16.19 2.01 21.78 17.08 2.07 22.66 17.78 2.13 24.42 19.15 2.22 25.91 20.32 2.29
95 17.48 13.7 1.95 18.78 14.73 2.01 20.09 15.75 2.07 21.4 16.79 2.13 22 17.26 2.2 24.02 18.84 2.29 25.32 19.86 2.35
10017.01 13.35 1.98 18.33 14.37 2.04 19.63 15.4 2.1 20.94 16.42 2.17 21.71 17.03 2.24 23.56 18.48 2.32 24.87 19.51 2.4
10516.56 12.98 2.01 17.87 14.02 2.08 19.18 15.04 2.14 20.48 16.07 2.21 21.43 16.81 2.27 23.1 18.12 2.36 24.41 19.14 2.43
11016.1 12.63 2.04 17.41 13.65 2.1 18.72 14.68 2.16 20.03 15.71 2.23 20.97 16.45 2.3 22.65 17.76 2.39 23.95 18.79 2.46
11515.64 12.27 2.05 16.95 13.3 2.12 18.26 14.32 2.19 19.57 15.35 2.25 20.52 16.09 2.32 22.19 17.4 2.41 23.518.43 2.49
11815.18 11.91 2.08 16.5 12.94 2.14 17.6 13.8 2.21 18.92 14.84 2.27 19.8 15.53 2.35 21.45 16.82 2.43 22.66 17.78 2.51
Outdoor Air
Temp. 64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
MM24YJ Indoor Air Temperature :DB /WB (F°)
Symbol
DB : Dry Bulb Temperature [ °F}
WB :Wet Bulb Temperature [ °F}
TC: Total Capacity [kBtu/h]
SHC: Sensible Heating Capacity [kBtu/h]
PI: Power Input [kW]
(Comp + indoor fan motor +outdoor fan motor)
Notes
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Indicates reference data. When operating at this temperature, these values can be different by operation.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Capacities are based on the following conditions:
Interconnecting Piping length 7.5m (24.6 ft) - Level difference of 0PSI
Indoor Air Temperature: 80°F (26.7°C) DB / 67°F (19.4°C) WB
Outdoor Air Temperature: 95°F (35.0°C) DB 75°F (23.9°C) WB