
INS_CUST UL REV E
Page 8
Model # B-VENT
FLUE
AIR
INTAKE
Finishing
Width
Finishing
Height
Height To
Top Trim
Overall
Height Center Of Vent Overall
Width WEIGHT
Ø Ø A B C D E F LBS/KG*
The dimensions in green are the allowable nishing width and height required to t the glass into the replace; must not overlap onto glass.
3-SS-20-G 8" 10" 38-3/16 [970] 20 [508} 38 [1,067] 46 [1,168] 20-7/8 [530] 41-3/4 [1,065] 362 [164]
4-SS-20-G 8" 10" 50-3/16 [1,275] 20 [508} 38 [1,067] 46 [1,168] 26-7/8 [683] 53-3/4 [1,365] 441 [200]
5-SS-20-G 8" 10" 62-3/16 [1,580] 20 [508} 38 [1,067] 46 [1,168] 32-7/8 [835] 65-3/4 1,670] 521 [236]
6-SS-20-G 10" 10" 74-3/16 [1,884] 20 [508} 38 [1,067] 46 [1,168] 38-7/8 [987] 77-3/4 [1,975] 603 [274]
7-SS-20-G 10" 10" 86-3/16 [2,189] 20 [508} 38 [1,067] 46 [1,168] 44-7/8 [1,140] 89-3/4 [2,280] 683 [310]
8-SS-20-G 10" 12" 98-3/16 [2,494] 20 [508} 40 [1,016] 52 [1,321] 50-7/8 [1,292] 101-3/4 [2,584] 801 [363]
3-SS-24-G 8" 10" 38-3/16 [970] 24 [610] 42 [1,067] 50 [1,270] 20-7/8 [530] 41-3/4 [1,065] 382 [174]
4-SS-24-G 8” 10” 50-3/16 [1,275] 24 [610] 42 [1,067] 50 [1,270] 26-7/8 [683] 53-3/4 [1,365] 462 [210]
5-SS-24-G 8” 10” 62-3/16 [1,580] 24 [610] 42 [1,067] 50 [1,270] 32-7/8 [835] 65-3/4 [1,670] 546 [248]
6-SS-24-G 10” 10” 74-3/16 [1,884] 24 [610] 42 [1,067] 50 [1,270] 38-7/8 [987] 77-3/4 [1,975] 631 [286]
7-SS-24-G 10” 10” 86-3/16 [2,189] 24 [610] 42 [1,067] 50 [1,270] 44-7/8 [1,140] 89-3/4 [2,280] 715 [324]
8-SS-24-G 10" 12" 98-3/16 [2,494] 24 [610] 44 [1,118] 56 [1,422] 50-7/8 [1,292] 101-3/4 [2,584] 843 [382]
3-SS-30-G 8" 10" 38-3/16 [970] 30 [762] 48 [1,219] 56 [1,422] 20-7/8 [530] 41-3/4 [1,065] 445 [202]
4-SS-30-G 8" 10" 50-3/16 [1,275] 30 [762] 48 [1,219] 56 [1,422] 26-7/8 [683] 53-3/4 [1,365] 503 [228]
5-SS-30-G 8" 10" 62-3/16" [1,580] 30 [762] 48 [1,219] 56 [1,422] 32-7/8 [835] 65-3/4 [1,670] 594 [269]
6-SS-30-G 10" 10" 74-3/16 [1,884] 30 [762] 48 [1,219] 56 [1,422] 38-7/8 [987] 77-3/4 [1,975] 686 [311]
7-SS-30-G 10" 10" 86-3/16 [2,189] 30 [762] 48 [1,219] 56 [1,422] 44-7/8 [1,140] 89-3/4 [2,280] 776 [352]
8-SS-30-G 10" 12" 98-3/16 [2,494] 30 [762] 50 [1,270] 62 [1,574] 50-7/8 [1,292] 101-3/4 [2,584] 904 [410]
3-SS-36-G 8" 10" 38-3/16 [970] 36 [914] 54 [1,372] 62 [1,575] 20-7/8 [530] 41-3/4 [1,065] 445 [202]
4-SS-36-G 8" 10" 50-3/16 [1,275] 36 [914] 54 [1,372] 62 [1,575] 26-7/8 [683] 53-3/4 [1,365] 537 [244]
5-SS-36-G 8" 10" 62-3/16 [1,580] 36 [914] 54 [1,372] 62 [1,575] 32-7/8 [835] 65-3/4 [1,670] 633 [287]
6-SS-36-G 10" 10" 74-3/16 [1,884] 36 [914] 54 [1,372] 62 [1,575] 38-7/8 [987] 77-3/4 [1,975] 730 [331]
7-SS-36-G 10" 10" 86-3/16 [2,189] 36 [914] 54 [1,372] 62 [1,575] 44-7/8 [1,140] 89-3/4 [2,280] 826 [375]
8-SS-36-G 10" 12" 98-3/16 [2,494] 36 [914] 56 [1,422] 68 [1,727] 50-7/8 [1,292] 101-3/4 [2,584] 965 [438]
3-SS-48-G 8" 10" 38-3/16 [970] 48 [1,219] 66 [1,676] 74 [1,880] 20-7/8 [530] 41-3/4 [1,065] 506 [230]
4-SS-48-G 8" 10" 50-3/16 [1,275] 48 [1,219] 66 [1,676] 74 [1,880] 26-7/8 [683] 53-3/4 [1,365] 615 [279]
5-SS-48-G 8" 10" 62-3/16 [1,580] 48 [1,219] 66 [1,676] 74 [1,880] 32-7/8 [835] 65-3/4 [1,670] 724 [328]
6-SS-48-G 10" 10" 74-3/16 [1,884] 48 [1,219] 66 [1,676] 74 [1,880] 38-7/8 [987] 77-3/4 [1,975] 833 [378]
7-SS-48-G 10" 10" 86-3/16 [2,189] 48 [1,219] 66 [1,676] 74 [1,880] 44-7/8 [1,140] 89-3/4 [2,280] 942 [427]
8-SS-48-G 10" 12" 98-3/16 [2,494] 48 [1,219] 68 [1,727] 80 [2,032] 50-7/8 [1,292] 101-3/4 [2,584] 1,088 [494]
3-SS-60-G 8" 10" 38-3/16 [970] 60 [1,524] 78 [1,981] 86 [2,184] 20-7/8 [530] 41-3/4 [1,065] 568 [258]
4-SS-60-G 8" 10" 50-3/16 [1,275] 60 [1,524] 78 [1,981] 86 [2,184] 26-7/8 [683] 53-3/4 [1,365] 689 [313]
5-SS-60-G 8" 10" 62-3/16 [1,580] 60 [1,524] 78 [1,981] 86 [2,184] 32-7/8 [835] 65-3/4 [1,670] 811 [368]
6-SS-60-G 10" 10" 74-3/16 [1,884] 60 [1,524] 78 [1,981] 86 [2,184] 38-7/8 [987] 77-3/4 [1,975] 932 [423]
7-SS-60-G 10" 10" 86-3/16 [2,189] 60 [1,524] 78 [1,981] 86 [2,184] 44-7/8 [1,140] 89-3/4 [2,280] 1,054 [478]
8-SS-60-G 10" 12" 98-3/16 [2,494] 60 [1,524] 80 [2,032) 92 [2,336] 50-7/8 [1,292] 101-3/4 [2,584] 1,211 [549]
KEY = inches [mm] for columns A-F
WEIGHT = LBS [KG] Unit weight includes the replace, the glass panels and the glass media.
3-SPECIFICATIONS