
036-21001-005 Rev. C (0505)
6Unitary Products Group
- = Not applicable.
COOLING CAPACITY - With Air Handler Coils
UNIT MODEL AIR HANDLER COIL1
MODEL
COOLING
MODEL ELECTRIC2
HEAT KW WRATED
CFM NET MBH SEER
W/O TXV SEER
WITH TXV3EER
TOTAL SENS.
1 PH 12 SEER AC WITH N1AH / G2FD
DRCS0181BE N1AHB0806 2,5,8,10 17 G2FD024(S,H)17 600 19.6 13.2 12.50 12.50 11.60
DRCS0241BE N1AHB0806 2,5,8,10 17 G2FD024(S,H)17 750 23.6 16.9 12.00 12.00 11.00
N1AHB0806 2,5,8,10 17 G2FD030(S,H)17 750 24.0 17.3 12.00 12.00 11.10
DRCS0301BE N1AHB1206 2,5,8,10 17 G2FD030(S,H)17 1000 30.0 21.3 12.00 12.00 11.00
N1AHB1206 2,5,8,10 17 G2FD036(S,H)17 1000 30.6 21.8 12.25 12.25 11.20
DRCS0361BE N1AHB1206 5,8,10,15,19 17 G2FD036(S,H)17 1200 33.8 23.6 11.50 11.50 10.70
N1AHB1206 5,8,10,15,19 17 G2FD046(S,H)17 1200 35.0 24.4 12.00 12.00 10.90
DRCS0421BE N1AHC1606 5,8,10,15,20 21 G2FD042(S,H)21 1400 41.0 29.3 12.00 – 10.50
N1AHC1606 5,8,10,15,20 21 G2FD048(S,H)21 1400 42.5 30.6 12.00 – 10.75
DRCS0481BE N1AHC1606 5,8,10,15,20 21 G2FD048(S,H)21 1575 46.5 36.0 12.20 12.20 10.90
N1AHD2006 8,10,15,20,25,30 24 G2FD060(S,H)24 1575 48.0 36.4 12.50 12.50 11.10
N1AHD2006 8,10,15,20,25,30 24 G2FD061H24 1575 48.5 34.5 12.50 12.50 11.20
DRCS0601CE N1AHD2006 8,10,15,20,25,30 24 G2FD060(S,H)24 1800 57.5 42.6 – 12.00 10.40
N1AHD2006 8,10,15,20,25,30 24 G2FD061H24 1850 58.0 43.2 – 12.00 10.45
3 PH 12 SEER AC WITH N1AH / G2FD
HABC-(T,W)036S N1AHB1246 5,8,10,15,18 17 G2FD036(S,H)17 1255 33.6 24.9 – 12.00 10.65
N1AHB1246 5,8,10,15,18 17 G2FD046(S,H)17 1250 34.8 25.8 – 12.00 10.95
N1AHC1646 5,8,10,15,18 21 G2FD048(S,H)21 1600 45.5 33.7 – 12.20 11.20
HABC-(T,W)048S N1AHD2046 8,10,15,20,25,30 24 G2FD060(S,H)24 1620 47.0 34.8 – 12.50 11.45
N1AHD2046 8,10,15,20,25,30 24 G2FD061H24 1600 47.5 35.2 – 12.50 11.50
HABC-(T,W)060S N1AHD2046 8,10,15,20,25,30 24 G2FD060(S,H)24(T) 1800 56.5 43.4 – 12.00 10.10
N1AHD2046 8,10,15,20,25,30 24 G2FD061H24 1800 56.5 43.8 – 12.00 10.15
1 PH 12 SEER / N1VS - VARIABLE SPEED
DRCS0181BE N1VSB12 10,15,18 17 G2FD024(S,H)17 650 20.2 13.2 13.75 13.75 12.80
DRCS0241BE N1VSB12 10,15,18 17 G2FD024(S,H)17 725 24.2 16.9 13.35 13.35 12.15
N1VSB12 10,15,18 17 G2FD036(S,H)17 775 25.2 17.8 13.50 13.50 12.50
DRCS0301BE N1VSB12 10,15,18 17 G2FD036(S,H)17 1000 31.0 21.9 13.25 13.25 12.15
N1VSB12 10,15,18 17 G2FD046(S,H)17 1000 32.0 22.3 13.75 13.75 12.55
N1VSB12 10,15,18 17 G2FD046(S,H)17 1000 32.0 22.3 13.75 13.75 12.55
DRCS0361BE N1VSB12 10,15,18 17 G2FD036(S,H)17 1200 34.8 23.6 12.40 12.40 11.35
N1VSB12 10,15,18 17 G2FD046(S,H)17 1210 35.8 24.4 13.00 13.00 11.65
N1VSC16 10,15,18 21 G2FD048(S,H)21 1155 36.8 25.1 13.40 13.40 12.20
DRCS0421BE N1VSC16 10,15,18 21 G2FD048(S,H)21 1400 43.0 30.6 13.00 – 11.55
N1VSC16 10,15,18 21 G2FD048(S,H)21 1590 47.0 30.6 12.80 – 11.40
DRCS0481BE N1VSC16 10,15,18 21 G2FD048(S,H)21 1590 47.0 34.9 12.80 12.80 11.40
N1VSD20 10,15,18,30 24 G2FD060(S,H)24 1560 48.5 36.0 13.25 13.25 11.75
N1VSD20 10,15,18,30 24 G2FD061H24 1560 49.0 36.4 13.30 13.30 11.90
DRCS0601CE N1VSD20 10,15,18,30 24 G2FD060(S,H)24 1780 56.0 42.3 – 12.10 10.25
N1VSD20 10,15,18,30 24 G2FD061H24 1780 56.5 42.7 – 12.25 10.40
1 PH 12 SEER AC / F2RP / RC / FC4,5
DRCS0181BE F2RC/F2FC024 5,8,10 18 – 600 20.0 13.2 12.50 12.50 11.70
F2RP/F2FP024 5,8,10 18 – 600 20.0 13.2 12.50 12.50 11.70
DRCS0241BE
F2RC/F2FC024 5,8,10 18 – 750 23.4 17.5 11.50 11.50 10.85
F2RC/F2FC030 5,8,10,15 18 – 750 23.4 17.5 11.50 11.50 10.85
F2RP/F2FP024 5,8,10 18 – 750 23.6 17.5 12.00 12.00 10.90
F2RP/F2FP030 5,8,10,15 18 – 750 24.0 17.9 12.00 12.00 11.10
DRCS0301BE
F2RC/F2FC030 5,8,10,15 18 – 1000 29.8 21.5 12.00 12.00 11.00
F2RC/F2FC036 5,8,10,15 21 – 1000 31.0 22.4 12.25 12.25 11.30
F2RP/F2FP030 5,8,10,15 18 – 1000 30.2 22.9 12.00 12.00 11.15
F2RP/F2FP036 5,8,10,15,19 21 – 1000 30.2 23.5 12.00 12.00 11.15
DRCS0361BE
F2RC/F2FC036 5,8,10,15 21 – 1200 34.6 26.2 12.00 12.00 10.85
F2RP/F2FP036 5,8,10,15,19 21 – 1200 34.6 26.2 12.00 12.00 10.85
F2RP/F2FP042 5,8,10,15 21 – 1200 34.8 26.3 11.60 11.60 10.70
F2FP048 5,8,10,15,20,25 24 – 1200 35.4 26.7 12.00 12.00 10.90
DRCS0421BE F2RP/F2FP042 5,8,10,15 21 – 1400 40.5 28.9 11.80 – 10.35
F2FP048 5,8,10,15,20,25 24 – 1400 42.5 30.5 12.00 – 10.55
DRCS0481BE F2FP048 5,8,10,15,20,25 24 – 1565 46.5 34.9 11.40 11.40 10.75
F2FP060 5,8,10,15,20,25 24 – 1575 48.0 35.9 11.50 11.50 10.70
F2FV060 8,10,15,20,25 24 – 1560 48.5 35.9 13.20 13.20 11.70
DRCS0601CE F2FP060 5,8,10,15,20,25 24 – 1800 56.0 42.0 – 12.00 10.00
F2FV060 8,10,15,20,25 24 – 1780 56.0 42.3 – 12.10 10.30
Rated in accordance with DOE test procedures (Federal Register 12-27-79 and 3-18-88) and ARI Standards 210.
Cooling MBH based on 80°F entering air temperature, 50% RH, and rated air flow.
EER (Energy Efficiency Ratio) is the total cooling output in BTU’s at a 95°F outdoor ambient divided by the total electric power in watt-hours at those conditions.
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) is the total cooling output in BTU’s during a normal annual usage period for cooling divided by the total electric power
input in watt-hours during the same period.
1. G2FD coils available with a factory installed horizontal drain pan. See price pages for specific model number.
2. Single phase units require single phase 2HK heaters. Three phase units require three phase 2HK heaters.
3. TXV = Thermal Expansion Valve kit required. Use 1TV700 series kit.
4. To meet R=4.2 insulation requirements, substitute F2FP for F2RP, and F2FC for F2RC. models. All ratings remain the same.
5. FG8, FG9, and FL8 furnaces and F2RP / F2RC air handlers have B.O.D (Blower on Delay) standard.