
© 2007 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com
Page 5 of 41
| 36 - 37 |. .**** ..*** **... ..... .*| CO | |
| 38 |. ..... ..... ..... ....* ..| TIMEKY | |
| 39 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 4000 - 4050 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 111 |
| | | |DNNO 0- 0-111 |
| 4051 - 4566 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 222 |
| | | |DNNO 0- 0-222 |
| 4567 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 34 |
| | | |DNNO 0- 0-200 |
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 4568 - 4999 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 222 |
| | | |DNNO 0- 0-222 |
| 5000 - 5040 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0-555*|
| 5500 - 5501 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 56 |
| | | |DNNO 0- 0-560 |
| 555 |. .**** ***** **... ..... .*| OWNNODE | |
| 560 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 59 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 6000 - 6009 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | R |
| | | |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0-555*|
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 7000 - 7002 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 56 |
| | | |DNNO 0- 0-560 |
| 8000 - 8050 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 222 |
| | | |DNNO 0- 0-222 |
| 8060 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 8070 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 83 |. .**** ..*** **... ..... .*| SPDC1 | |
| 84 |. .**** ..*** **... ..... .*| SPDC2 | |
| 88 |. ..... ..*.. ..... ..... .*| SCONSI | R |
| 89 |. ..... ...*. ..... ..... ..| SCONSCO | R |
| 9 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| *13 |. ....* ..... ..... ..... ..| AHTVCE | |
| *15 |. *.... ..**. ..... ..... .*| SPLIT | |
| *16 |. ....* ..... ....* ..... ..| AREM | |
| *17 |. *.... ..**. ..... ..... ..| TRACE | |
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| *18 |. ....* ..... ..... ..... ..| ACOSX | |
| *19 |. *.... ..... ..... ..... ..| KNOVR | |