
16
Performance Data
Performance Tables
R410A Heatpump
Model: FTXS25A - RXN25F
Cooling Mode
AFR
(CFM) EWB EDB
Outdoor temperature
19°C 25°C 30°C 35°C 40°C 46°C
TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI TC SC PI
215
16°C
21°C 2.41 1.77 0.53 2.33 1.73 0.57 2.24 1.68 0.62 2.15 1.63 0.67 1.98 1.52 0.73 1.82 1.43 0.80
24°C 2.42 2.13 0.53 2.33 2.08 0.57 2.24 2.03 0.62 2.15 1.98 0.67 1.98 1.85 0.73 1.83 1.74 0.80
27°C 2.44 2.41 0.53 2.35 2.35 0.57 2.27 2.30 0.62 2.19 2.24 0.67 2.02 2.08 0.73 1.88 1.96 0.80
30°C 2.51 2.51 0.53 2.44 2.44 0.57 2.36 2.36 0.62 2.29 2.29 0.68 2.12 2.12 0.73 1.98 1.98 0.81
19°C
24°C 2.66 1.66 0.53 2.57 1.61 0.58 2.47 1.57 0.63 2.38 1.53 0.68 2.18 1.42 0.74 2.02 1.34 0.81
27°C 2.66 1.90 0.53 2.57 1.85 0.58 2.48 1.81 0.63 2.38 1.77 0.68 2.19 1.65 0.74 2.02 1.57 0.81
30°C 2.67 2.34 0.54 2.58 2.29 0.58 2.48 2.24 0.63 2.39 2.18 0.68 2.20 2.04 0.74 2.04 1.93 0.81
33°C 2.70 2.70 0.54 2.61 2.61 0.58 2.53 2.53 0.63 2.44 2.44 0.68 2.26 2.26 0.74 2.11 2.11 0.82
22°C
27°C 2.93 1.62 0.54 2.83 1.58 0.59 2.72 1.54 0.64 2.62 1.50 0.69 2.41 1.40 0.75 2.23 1.32 0.83
30°C 2.93 1.98 0.54 2.83 1.93 0.59 2.72 1.89 0.64 2.62 1.85 0.69 2.41 1.73 0.75 2.23 1.64 0.83
33°C 2.93 2.31 0.54 2.83 2.26 0.59 2.73 2.22 0.64 2.62 2.17 0.69 2.41 2.04 0.75 2.23 1.94 0.83
36°C 2.94 2.62 0.55 2.84 2.56 0.59 2.74 2.51 0.64 2.64 2.46 0.70 2.44 2.30 0.75 2.27 2.18 0.83
272
16°C
21°C 2.51 1.85 0.53 2.42 1.80 0.57 2.33 1.76 0.62 2.23 1.71 0.67 2.05 1.59 0.73 1.89 1.50 0.81
24°C 2.52 2.25 0.53 2.43 2.20 0.57 2.34 2.14 0.62 2.24 2.09 0.68 2.06 1.95 0.73 1.90 1.84 0.81
27°C 2.55 2.55 0.53 2.46 2.49 0.58 2.38 2.43 0.62 2.29 2.36 0.68 2.12 2.19 0.74 1.97 2.05 0.81
30°C 2.66 2.66 0.54 2.58 2.58 0.58 2.50 2.50 0.63 2.42 2.42 0.68 2.24 2.24 0.74 2.09 2.09 0.82
19°C
24°C 2.77 1.75 0.54 2.67 1.71 0.58 2.57 1.66 0.63 2.46 1.62 0.69 2.26 1.51 0.74 2.09 1.42 0.82
27°C 2.77 2.02 0.54 2.67 1.97 0.58 2.57 1.93 0.63 2.47 1.88 0.69 2.27 1.76 0.75 2.10 1.67 0.82
30°C 2.78 2.49 0.54 2.69 2.44 0.59 2.59 2.38 0.63 2.49 2.32 0.69 2.29 2.17 0.75 2.13 2.05 0.82
33°C 2.83 2.83 0.54 2.74 2.74 0.59 2.66 2.66 0.64 2.57 2.57 0.69 2.38 2.38 0.75 2.22 2.22 0.83
22°C
27°C 3.04 1.72 0.55 2.93 1.68 0.60 2.82 1.63 0.65 2.71 1.59 0.70 2.49 1.48 0.76 2.30 1.40 0.84
30°C 3.04 2.10 0.55 2.94 2.06 0.60 2.83 2.02 0.65 2.71 1.97 0.70 2.49 1.84 0.76 2.31 1.75 0.84
33°C 3.05 2.47 0.55 2.94 2.42 0.60 2.83 2.37 0.65 2.72 2.32 0.70 2.51 2.18 0.76 2.32 2.07 0.84
36°C 3.07 2.79 0.55 2.97 2.74 0.60 2.86 2.68 0.65 2.76 2.62 0.70 2.55 2.45 0.76 2.37 2.31 0.84
345
16°C
21°C 2.60 1.93 0.54 2.51 1.88 0.58 2.41 1.83 0.63 2.31 1.78 0.68 2.12 1.66 0.74 1.96 1.56 0.81
24°C 2.62 2.35 0.54 2.52 2.29 0.58 2.43 2.24 0.63 2.33 2.18 0.68 2.14 2.03 0.74 1.98 1.92 0.81
27°C 2.66 2.69 0.54 2.57 2.62 0.58 2.49 2.55 0.63 2.40 2.47 0.68 2.22 2.29 0.74 2.06 2.14 0.82
30°C 2.79 2.79 0.54 2.71 2.71 0.59 2.63 2.63 0.64 2.54 2.54 0.69 2.35 2.35 0.75 2.20 2.20 0.83
19°C
24°C 2.87 1.85 0.54 2.76 1.81 0.59 2.66 1.76 0.64 2.55 1.71 0.69 2.34 1.60 0.75 2.16 1.51 0.83
27°C 2.88 2.15 0.54 2.77 2.10 0.59 2.67 2.05 0.64 2.56 2.00 0.69 2.35 1.87 0.75 2.17 1.77 0.83
30°C 2.90 2.64 0.55 2.80 2.58 0.59 2.70 2.52 0.64 2.59 2.46 0.69 2.39 2.30 0.75 2.22 2.17 0.83
33°C 2.96 2.96 0.55 2.87 2.87 0.59 2.79 2.79 0.65 2.69 2.69 0.70 2.50 2.50 0.76 2.33 2.33 0.84
22°C
27°C 3.15 1.81 0.55 3.03 1.77 0.60 2.92 1.73 0.65 2.80 1.68 0.71 2.57 1.57 0.77 2.38 1.48 0.84
30°C 3.15 2.24 0.55 3.04 2.19 0.60 2.93 2.15 0.65 2.81 2.10 0.71 2.58 1.96 0.77 2.39 1.86 0.84
33°C 3.16 2.62 0.56 3.05 2.57 0.60 2.94 2.52 0.65 2.83 2.46 0.71 2.60 2.31 0.77 2.41 2.19 0.85
36°C 3.19 2.96 0.56 3.09 2.90 0.60 2.98 2.84 0.65 2.88 2.77 0.71 2.66 2.58 0.77 2.48 2.43 0.85
Remark:
AFR: Air ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SC: Sensible Cooling Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are gross capacities which do not include a deduction for indoor fan motor heat.
2. shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 10°C to 46°C without pressure trip.
Heating Mode
Outdoor WB°C
Indoor -15 -10 -5 0 6 10
DB°C
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
16 1.27 0.50 1.57 0.54 1.88 0.57 2.19 0.61 2.56 0.65 2.80 0.68
18 1.26 0.53 1.56 0.56 1.87 0.60 2.18 0.63 2.54 0.68 2.79 0.70
20 1.24 0.55 1.55 0.59 1.86 0.62 2.16 0.66 2.53 0.70 2.77 0.73
21 1.24 0.56 1.54 0.60 1.85 0.63 2.15 0.67 2.53 0.71 2.77 0.74
22 1.23 0.58 1.54 0.61 1.85 0.65 2.15 0.68 2.52 0.72 2.76 0.75
24 1.22 0.61 1.53 0.64 1.83 0.68 2.14 0.71 2.50 0.75 2.75 0.78
Remark:
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling / Heating Capacity (kW)
PI: Power Input (kW)
Notes:
1. Ratings shown are gross capacities which do not include a deduction for indoor fan motor heat.
2. shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 10°C to 46°C without pressure trip.