
8
HWAL-A 15÷81
RESE IN RAFFREDDAMENTO
KÄLTELEISTUNGEN
COOLING CAPACITY
PUISSANCE FRIGORIFIQUE
kWf: Cooling capacity (kW).
kWe: Power input (kW).
To: Evaporator leaving water temperature ( in./out =5 K).
kWf: Puissance frigorique (kW).
kWe: Puissance absorbée (kW).
To: Temperature sortie eau évaporateur ( entrée/sortie =5 K).
kWf: Potenzialità frigorifera (kW).
kWe: Potenza assorbita (kW).
To: Temperatura acqua in uscita evaporatore ( ingr./usc.=5 K).
kWf: Kälteleistung (kW).
kWe: Leistungsaufnahme (kW).
To: Wassertemperatur am Verdampferaustritt ( Ein/Austritt =5 K).
R410A
MOD.
To (°C)
TEMPERATURA ARIA ESTERNA °C / AMBIENT AIR TEMPERATURE °C
UMGEBUNGSTEMPERATUR °C / TEMPERATURE AIR EXTERIEUR °C
25 28 32 35 40 45
kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe kWf kWe
15
54,4 1,2 4,3 1,3 4,1 1,3 3,9 1,4 3,6 1,6 3,4 1,8
64,6 1,2 4,4 1,3 4,2 1,3 4,1 1,4 3,8 1,6 3,5 1,8
74,8 1,3 4,6 1,3 4,4 1,3 4,2 1,4 3,9 1,6 3,6 1,8
84,9 1,3 4,7 1,3 4,5 1,4 4,3 1,5 4,0 1,6 3,7 1,8
95,0 1,3 4,9 1,4 4,7 1,4 4,5 1,5 4,2 1,6 3,9 1,8
10 5,6 1,3 5,0 1,4 4,8 1,4 4,6 1,5 4,3 1,7 4,0 1,8
18
55,4 1,5 5,2 1,6 5,0 1,6 4,8 1,7 4,4 1,9 4,1 2,1
65,6 1,5 5,4 1,6 5,1 1,6 4,9 1,7 4,6 1,9 4,2 2,1
75,8 1,5 5,6 1,6 5,3 1,6 5,1 1,7 4,7 1,9 4,3 2,2
85,9 1,5 5,7 1,6 5,5 1,6 5,3 1,8 4,9 2,0 4,5 2,2
96,0 1,6 5,9 1,6 5,7 1,7 5,4 1,8 5,0 2,0 4,7 2,2
10 6,8 1,6 6,1 1,7 5,9 1,7 5,6 1,8 5,2 2,0 4,9 2,2
21
56,8 1,8 6,5 1,9 6,2 2,0 6,0 2,1 5,6 2,4 5,1 2,6
67,0 1,8 6,8 2,0 6,4 2,0 6,2 2,1 5,7 2,4 5,3 2,6
77,2 1,9 7,0 2,0 6,7 2,0 6,4 2,1 5,9 2,4 5,4 2,7
87,5 1,9 7,2 2,0 6,9 2,0 6,6 2,2 6,1 2,4 5,7 2,7
97,6 1,9 7,5 2,0 7,1 2,0 6,8 2,2 6,3 2,4 5,9 2,7
10 8,6 1,9 7,7 2,0 7,4 2,1 7,0 2,2 6,5 2,5 6,1 2,7
25
57,9 2,1 7,7 2,3 7,3 2,3 7,0 2,5 6,5 2,8 6,0 3,1
68,2 2,2 7,9 2,3 7,5 2,4 7,2 2,5 6,7 2,8 6,2 3,1
78,5 2,2 8,2 2,4 7,8 2,4 7,5 2,5 6,9 2,8 6,4 3,2
88,7 2,2 8,4 2,4 8,1 2,4 7,8 2,6 7,2 2,9 6,6 3,2
98,9 2,3 8,7 2,4 8,3 2,4 8,0 2,6 7,4 2,9 6,9 3,2
10 10,0 2,3 9,0 2,4 8,6 2,5 8,2 2,6 7,7 2,9 7,2 3,2
31
59,1 2,5 8,8 2,6 8,4 2,7 8,1 2,9 7,5 3,2 6,9 3,6
69,4 2,5 9,1 2,7 8,6 2,7 8,3 2,9 7,7 3,3 7,1 3,6
79,7 2,6 9,4 2,7 8,9 2,7 8,6 2,9 8,0 3,3 7,3 3,7
810,0 2,6 9,7 2,7 9,2 2,8 8,9 3,0 8,3 3,3 7,6 3,7
910,2 2,6 10,0 2,8 9,5 2,8 9,2 3,0 8,5 3,4 7,9 3,7
10 11,5 2,6 10,3 2,8 9,9 2,8 9,4 3,0 8,8 3,4 8,2 3,7
41
511,0 3,0 10,6 3,2 10,1 3,2 9,7 3,5 9,0 3,9 8,3 4,4
611,4 3,0 11,0 3,2 10,5 3,3 10,0 3,5 9,3 3,9 8,6 4,4
711,8 3,1 11,4 3,3 10,8 3,3 10,4 3,5 9,6 4,0 8,9 4,4
812,1 3,1 11,7 3,3 11,2 3,3 10,8 3,6 10,0 4,0 9,2 4,4
912,3 3,2 12,1 3,3 11,5 3,4 11,1 3,6 10,3 4,0 9,6 4,5
10 13,9 3,2 12,5 3,4 11,9 3,4 11,4 3,7 10,6 4,1 9,9 4,5
51
512,9 3,3 12,5 3,6 11,9 3,6 11,4 3,9 10,6 4,4 9,8 4,9
613,3 3,4 12,9 3,6 12,3 3,7 11,8 3,9 10,9 4,4 10,0 4,9
713,8 3,5 13,3 3,7 12,7 3,7 12,2 4,0 11,3 4,4 10,4 4,9
814,2 3,5 13,7 3,7 13,1 3,8 12,6 4,0 11,7 4,5 10,8 5,0
914,4 3,6 14,2 3,8 13,5 3,8 13,0 4,1 12,1 4,5 11,2 5,0
10 16,3 3,6 14,6 3,8 14,0 3,8 13,4 4,1 12,5 4,6 11,6 5,0
61
516,2 4,2 15,6 4,5 14,9 4,5 14,3 4,9 13,3 5,5 12,2 6,1
616,7 4,3 16,2 4,5 15,4 4,6 14,8 4,9 13,7 5,5 12,6 6,2
717,3 4,3 16,7 4,6 15,9 4,6 15,3 5,0 14,2 5,6 13,0 6,2
817,8 4,4 17,2 4,6 16,4 4,7 15,8 5,1 14,7 5,6 13,6 6,2
918,1 4,5 17,8 4,7 17,0 4,7 16,3 5,1 15,1 5,7 14,1 6,3
10 20,5 4,5 18,4 4,7 17,6 4,8 16,8 5,2 15,6 5,8 14,6 6,3
71
519,7 5,0 19,0 5,3 18,1 5,5 17,4 5,9 16,2 6,6 14,9 7,4
620,3 5,1 19,7 5,5 18,7 5,5 18,0 5,9 16,7 6,6 15,3 7,4
721,0 5,2 20,3 5,5 19,3 5,6 18,6 6,0 17,2 6,7 15,8 7,5
821,7 5,2 20,9 5,6 20,0 5,7 19,2 6,1 17,9 6,7 16,5 7,5
922,0 5,3 21,7 5,7 20,6 5,7 19,9 6,1 18,4 6,8 17,1 7,6
10 24,9 5,4 22,3 5,7 21,4 5,8 20,4 6,2 19,0 6,9 17,7 7,6
81
521,7 5,5 21,0 5,9 19,9 6,0 19,2 6,4 17,8 7,3 16,4 8,1
622,4 5,6 21,7 6,0 20,6 6,1 19,8 6,5 18,4 7,3 16,9 8,1
723,2 5,7 22,4 6,1 21,3 6,1 20,5 6,6 19,0 7,4 17,5 8,2
823,9 5,8 23,1 6,1 22,0 6,2 21,2 6,7 19,7 7,4 18,2 8,3
924,2 5,9 23,9 6,2 22,7 6,3 21,9 6,7 20,3 7,5 18,9 8,3
10 27,4 5,9 24,6 6,2 23,5 6,3 22,5 6,8 21,0 7,6 19,6 8,4